INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Dallas Mavericks - Phoenix Suns en direct - Basket
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Dallas Mavericks et Phoenix Suns aura lieu le 27.01.2023 à 02:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Phoenix.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NBA, Basket. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne beIN Sports Premium 3, Sky Sports Main Event, Setanta Sports 1, ESPN Australia, Arena Sport 1, TSN, SPOTV ON, TV2 Sport, beIN Sports, Cosmote Sport 4 HD, Sport 1 Hungary, Astro SuperSport, ESPN, Canal+ Sport, Sport TV1, Nova Sport 1, Arena Sport 1 Premium, Sportkanalen, S Sport, Setanta Sports. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DAZN, Sky Go UK, Star+, Amazon Prime Video, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Astro Go, NBA League Pass, Player.pl, myCanal, CANAL+ online, S Sport +. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
Dallas Mavericks - Phoenix Suns - Basket - REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Allemagne | DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Angleterre | Sky Go UK |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Argentine | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Autriche | DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Bolivie | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Brésil | Amazon Prime Video |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Chili | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Colombie | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Costa Rica | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
El Salvador | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Finlande | Ruutu.fi |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
France | beIN SPORTS CONNECT F.R. |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Guatemala | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Honduras | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Irlande | Sky Go UK |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Malaisie | Astro Go |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Mexique | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Mondialement | NBA League Pass |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Nicaragua | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Panama | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Paraguay | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Pologne | Player.pl |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
myCanal |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
CANAL+ online |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
Pérou | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
République dominicaine | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Turquie | S Sport + |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Uruguay | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Venezuela | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Équateur | Star+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Dallas Mavericks - Phoenix Suns - Basket - REGARDEZ À LA TÉLÉ
Phoenix Suns - Dallas Mavericks - Basket - en direct
Before Dallas Mavericks - Phoenix Suns en direct - Basket took place:

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 51 | 33 | 11 | 6006:5727 | 1.05 |
2 Milwaukee Bucks | 50 | 31 | 16 | 5703:5593 | 1.02 |
3 Philadelphia 76ers | 49 | 29 | 16 | 5619:5441 | 1.03 |
4 Brooklyn Nets | 50 | 31 | 18 | 5728:5576 | 1.03 |
5 Cleveland Cavaliers | 52 | 25 | 21 | 5799:5559 | 1.04 |
6 Miami Heat | 51 | 26 | 22 | 5540:5527 | 1.00 |
7 New York Knicks | 51 | 24 | 20 | 5827:5732 | 1.02 |
8 Atlanta Hawks | 51 | 22 | 25 | 5925:5957 | 0.99 |
9 Washington Wizards | 50 | 23 | 25 | 5650:5652 | 1.00 |
10 Chicago Bulls | 49 | 22 | 22 | 5611:5612 | 1.00 |
11 Indiana Pacers | 52 | 24 | 27 | 5987:6094 | 0.98 |
12 Toronto Raptors | 52 | 22 | 26 | 5865:5839 | 1.00 |
13 Orlando Magic | 51 | 19 | 30 | 5674:5841 | 0.97 |
14 Charlotte Hornets | 51 | 14 | 32 | 5723:6048 | 0.95 |
15 Detroit Pistons | 52 | 11 | 38 | 5857:6243 | 0.94 |
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 50 | 32 | 16 | 5827:5636 | 1.03 |
2 Memphis Grizzlies | 50 | 30 | 18 | 5833:5614 | 1.04 |
3 Sacramento Kings | 49 | 26 | 21 | 5856:5709 | 1.03 |
4 Los Angeles Clippers | 53 | 27 | 24 | 5867:5866 | 1.00 |
5 Golden State Warriors | 50 | 25 | 22 | 5905:5901 | 1.00 |
6 Dallas Mavericks | 52 | 24 | 22 | 5842:5822 | 1.00 |
7 Phoenix Suns | 52 | 26 | 22 | 5872:5796 | 1.01 |
8 New Orleans Pelicans | 51 | 24 | 21 | 5865:5788 | 1.01 |
9 Minnesota Timberwolves | 53 | 27 | 24 | 6099:6096 | 1.00 |
10 Utah Jazz | 52 | 23 | 26 | 6110:6048 | 1.01 |
11 Oklahoma City Thunder | 50 | 22 | 23 | 5843:5794 | 1.01 |
12 Portland Trail Blazers | 50 | 22 | 26 | 5706:5687 | 1.00 |
13 Los Angeles Lakers | 51 | 22 | 24 | 5957:6027 | 0.99 |
14 San Antonio Spurs | 51 | 14 | 35 | 5742:6238 | 0.92 |
15 Houston Rockets | 50 | 11 | 38 | 5479:5854 | 0.94 |
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 51 | 33 | 11 | 6006:5727 | 1.05 |
2 Philadelphia 76ers | 49 | 29 | 16 | 5619:5441 | 1.03 |
3 Brooklyn Nets | 50 | 31 | 18 | 5728:5576 | 1.03 |
4 New York Knicks | 51 | 24 | 20 | 5827:5732 | 1.02 |
5 Toronto Raptors | 52 | 22 | 26 | 5865:5839 | 1.00 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 50 | 31 | 16 | 5703:5593 | 1.02 |
2 Cleveland Cavaliers | 52 | 25 | 21 | 5799:5559 | 1.04 |
3 Chicago Bulls | 49 | 22 | 22 | 5611:5612 | 1.00 |
4 Indiana Pacers | 52 | 24 | 27 | 5987:6094 | 0.98 |
5 Detroit Pistons | 52 | 11 | 38 | 5857:6243 | 0.94 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 50 | 32 | 16 | 5827:5636 | 1.03 |
2 Minnesota Timberwolves | 53 | 27 | 24 | 6099:6096 | 1.00 |
3 Utah Jazz | 52 | 23 | 26 | 6110:6048 | 1.01 |
4 Oklahoma City Thunder | 50 | 22 | 23 | 5843:5794 | 1.01 |
5 Portland Trail Blazers | 50 | 22 | 26 | 5706:5687 | 1.00 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Sacramento Kings | 49 | 26 | 21 | 5856:5709 | 1.03 |
2 Los Angeles Clippers | 53 | 27 | 24 | 5867:5866 | 1.00 |
3 Golden State Warriors | 50 | 25 | 22 | 5905:5901 | 1.00 |
4 Phoenix Suns | 52 | 26 | 22 | 5872:5796 | 1.01 |
5 Los Angeles Lakers | 51 | 22 | 24 | 5957:6027 | 0.99 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Miami Heat | 51 | 26 | 22 | 5540:5527 | 1.00 |
2 Atlanta Hawks | 51 | 22 | 25 | 5925:5957 | 0.99 |
3 Washington Wizards | 50 | 23 | 25 | 5650:5652 | 1.00 |
4 Orlando Magic | 51 | 19 | 30 | 5674:5841 | 0.97 |
5 Charlotte Hornets | 51 | 14 | 32 | 5723:6048 | 0.95 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Memphis Grizzlies | 50 | 30 | 18 | 5833:5614 | 1.04 |
2 Dallas Mavericks | 52 | 24 | 22 | 5842:5822 | 1.00 |
3 New Orleans Pelicans | 51 | 24 | 21 | 5865:5788 | 1.01 |
4 San Antonio Spurs | 51 | 14 | 35 | 5742:6238 | 0.92 |
5 Houston Rockets | 50 | 11 | 38 | 5479:5854 | 0.94 |
COMMENTAIRES - Dallas Mavericks - Phoenix Suns en direct