INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Biélorussie - Belgique en direct
Data: 10.10.2015, heure 15:30 GMT
Lieu de rencontre: Varna
Discipline:
Volleyball
Jeux:
Championnat d'Europe
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Biélorussie et Belgique aura lieu le 10.10.2015 à 13:30 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Varna.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Championnat d'Europe, Volleyball. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Polsat Sport. Il manque des informations sur la retransmission sur Internet du match. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Il manque des informations sur la retransmission sur Internet du match.
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Pologne | Polsat Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Belgique - Biélorussie en direct
Volleyball - Championnat d'Europe
Group A - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Poland | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 453 | 381 | 72 | 14 |
2 Serbia | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 491 | 432 | 59 | 12 |
3 Ukraine | 5 | 3 | 2 | 9:11 | 446 | 446 | 0 | 7 |
4 Portugal | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 459 | 502 | -43 | 6 |
5 Belgium | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 408 | 435 | -27 | 4 |
6 Greece | 5 | 0 | 5 | 6:15 | 434 | 495 | -61 | 2 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 418 | 336 | 82 | 15 |
2 Slovenia | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 379 | 329 | 50 | 9 |
3 Bulgaria | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 415 | 405 | 10 | 8 |
4 Czech Republic | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 438 | 446 | -8 | 7 |
5 Belarus | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 348 | 390 | -42 | 6 |
6 Montenegro | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 291 | 383 | -92 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Netherlands | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 447 | 425 | 22 | 13 |
2 Russia | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 464 | 396 | 68 | 11 |
3 Turkey | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 476 | 445 | 31 | 10 |
4 Finland | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 455 | 437 | 18 | 8 |
5 Spain | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 400 | 443 | -43 | 3 |
6 North Macedonia | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 329 | 425 | -96 | 0 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 397 | 317 | 80 | 15 |
2 Germany | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 463 | 389 | 74 | 11 |
3 Croatia | 5 | 3 | 2 | 9:11 | 443 | 461 | -18 | 7 |
4 Latvia | 5 | 1 | 4 | 8:13 | 434 | 489 | -55 | 5 |
5 Slovakia | 5 | 1 | 4 | 8:14 | 453 | 502 | -49 | 4 |
6 Estonia | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 414 | 446 | -32 | 3 |
Play Offs
COMMENTAIRES - Biélorussie - Belgique en direct