Sport TV África en direct
Informations sur la chaîne:
Pays: | Cap-Vert |
Langue: | portugais |
Programme TV: | Regardez en ligne |
Site web: | http://www.sporttv.pt/sport... |
TRANSMISSION EN LIGNE – JOURS SUIVANTS
28.02 15:00
Portimonense SC - CS Marítimo
(Football,Primeira Liga)
Football,Primeira Liga
28.0216:00
01.03 20:15
Moreirense FC - CF Os Belenenses
(Football,Primeira Liga)
Football,Primeira Liga
01.0321:15
ANCIENNES TRANSMISSION EN LIGNE
26.02 20:30
Vitória Guimarães - Boavista FC
(Football,Primeira Liga)
Football,Primeira Liga
26.0221:30
21.02 15:00
FC Paços de Ferreira - Vitória Guimarães
(Football,Primeira Liga)
Football,Primeira Liga
21.0216:00
20.02 20:30
Sporting CP - Portimonense SC
(Football,Primeira Liga)
Football,Primeira Liga
20.0221:30
20.02 17:30
Gil Vicente FC - CD Santa Clara
(Football,Primeira Liga)
Football,Primeira Liga
20.0218:30
20.02 15:30
CF Os Belenenses - CD Nacional
(Football,Primeira Liga)
Football,Primeira Liga
20.0216:30
17.02 21:45
Vitória Guimarães - SC Farense
(Football,Primeira Liga)
Football,Primeira Liga
17.0222:45

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OSC Lille | 26 | 17 | 7 | 2 | 46:16 | 58 |
2 Olympique Lyon | 26 | 16 | 7 | 3 | 54:24 | 55 |
3 Paris Saint-Germain | 26 | 17 | 3 | 6 | 57:17 | 54 |
4 AS Monaco | 26 | 16 | 4 | 6 | 54:37 | 52 |
5 Lens | 26 | 11 | 7 | 8 | 37:35 | 40 |
6 FC Metz | 26 | 10 | 8 | 8 | 31:25 | 38 |
7 Olympique Marseille | 25 | 10 | 8 | 7 | 33:29 | 38 |
8 Stade Rennes | 25 | 10 | 8 | 7 | 32:28 | 38 |
9 Montpellier HSC | 26 | 11 | 5 | 10 | 43:46 | 38 |
10 Angers SCO | 26 | 10 | 5 | 11 | 30:40 | 35 |
11 Girondins Bordeaux | 26 | 9 | 6 | 11 | 27:31 | 33 |
12 Brest | 26 | 9 | 4 | 13 | 39:47 | 31 |
13 Reims | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:34 | 30 |
14 AS Saint-Etienne | 26 | 7 | 9 | 10 | 26:37 | 30 |
15 RC Strasbourg | 26 | 8 | 5 | 13 | 34:40 | 29 |
16 OGC Nice | 26 | 8 | 5 | 13 | 31:38 | 29 |
17 Nimes Olympique | 26 | 7 | 3 | 16 | 25:51 | 24 |
18 FC Nantes | 26 | 4 | 11 | 11 | 26:41 | 23 |
19 FC Lorient | 26 | 6 | 5 | 15 | 31:50 | 23 |
20 Dijon FCO | 26 | 2 | 9 | 15 | 18:40 | 15 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation