INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Seattle Kraken - Winnipeg Jets en direct - Hockey
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Seattle Kraken et Winnipeg Jets aura lieu le 01.05.2022 à 16:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Winnipeg.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NHL, Hockey. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne V Sport Jääkiekko, V Sport Hockey, V Sport Hockey. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, NHL.TV, Viaplay Norway, Viaplay Sweden. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
Seattle Kraken - Winnipeg Jets - Hockey - REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Danemark | Viaplay Denmark |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Finlande | Viaplay Finland |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Mondialement | NHL.TV |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Norvège | Viaplay Norway |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Suède | Viaplay Sweden |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Seattle Kraken - Winnipeg Jets - Hockey - REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Finlande | V Sport Jääkiekko |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
V Sport Hockey |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
Suède | V Sport Hockey |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Winnipeg Jets - Seattle Kraken - Hockey - en direct
Before Seattle Kraken - Winnipeg Jets en direct - Hockey took place:

Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 48 | 38 | 33 | 36 | 6 | 183:101 | 80 | 1.67 |
2 Carolina Hurricanes | 47 | 30 | 22 | 27 | 9 | 154:126 | 68 | 1.45 |
3 Toronto Maple Leafs | 49 | 30 | 25 | 30 | 11 | 166:129 | 68 | 1.39 |
4 New Jersey Devils | 48 | 31 | 24 | 30 | 13 | 168:129 | 66 | 1.38 |
5 Tampa Bay Lightning | 47 | 31 | 25 | 30 | 15 | 170:139 | 63 | 1.34 |
6 New York Rangers | 48 | 26 | 21 | 24 | 14 | 153:128 | 60 | 1.25 |
7 Washington Capitals | 51 | 26 | 21 | 25 | 19 | 161:144 | 58 | 1.14 |
8 Pittsburgh Penguins | 48 | 24 | 20 | 23 | 15 | 157:147 | 57 | 1.19 |
9 Buffalo Sabres | 48 | 26 | 19 | 25 | 19 | 183:162 | 55 | 1.15 |
10 Florida Panthers | 50 | 23 | 22 | 22 | 21 | 171:176 | 52 | 1.04 |
11 New York Islanders | 50 | 23 | 20 | 23 | 22 | 144:143 | 51 | 1.02 |
12 Detroit Red Wings | 47 | 21 | 16 | 20 | 18 | 145:158 | 50 | 1.06 |
13 Philadelphia Flyers | 50 | 20 | 19 | 20 | 21 | 138:162 | 49 | 0.98 |
14 Ottawa Senators | 47 | 21 | 16 | 20 | 23 | 135:153 | 45 | 0.96 |
15 Montreal Canadiens | 49 | 20 | 12 | 16 | 25 | 130:179 | 44 | 0.90 |
16 Columbus Blue Jackets | 48 | 15 | 10 | 14 | 30 | 125:186 | 33 | 0.69 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Stars | 50 | 28 | 25 | 27 | 13 | 171:130 | 65 | 1.30 |
2 Winnipeg Jets | 50 | 31 | 24 | 31 | 18 | 162:131 | 63 | 1.26 |
3 Seattle Kraken | 47 | 28 | 23 | 28 | 14 | 172:145 | 61 | 1.30 |
4 Vegas Golden Knights | 49 | 29 | 21 | 26 | 17 | 158:142 | 61 | 1.24 |
5 Los Angeles Kings | 50 | 27 | 19 | 23 | 17 | 163:170 | 60 | 1.20 |
6 Edmonton Oilers | 49 | 27 | 25 | 27 | 18 | 180:159 | 58 | 1.18 |
7 Minnesota Wild | 47 | 26 | 20 | 23 | 17 | 148:136 | 56 | 1.19 |
8 Colorado Avalanche | 47 | 26 | 17 | 22 | 18 | 147:131 | 55 | 1.17 |
9 Calgary Flames | 49 | 23 | 19 | 22 | 17 | 152:150 | 55 | 1.12 |
10 Nashville Predators | 48 | 24 | 19 | 22 | 18 | 137:141 | 54 | 1.13 |
11 St. Louis Blues | 49 | 23 | 16 | 20 | 23 | 152:177 | 49 | 1.00 |
12 Vancouver Canucks | 48 | 19 | 12 | 16 | 26 | 160:191 | 41 | 0.85 |
13 San Jose Sharks | 49 | 14 | 11 | 13 | 25 | 147:187 | 38 | 0.78 |
14 Arizona Coyotes | 49 | 16 | 13 | 14 | 28 | 130:175 | 37 | 0.76 |
15 Anaheim Ducks | 49 | 15 | 7 | 12 | 29 | 123:204 | 35 | 0.71 |
16 Chicago Blackhawks | 47 | 15 | 11 | 15 | 28 | 115:169 | 34 | 0.72 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 48 | 38 | 33 | 36 | 6 | 183:101 | 80 | 1.67 |
2 Toronto Maple Leafs | 49 | 30 | 25 | 30 | 11 | 166:129 | 68 | 1.39 |
3 Tampa Bay Lightning | 47 | 31 | 25 | 30 | 15 | 170:139 | 63 | 1.34 |
4 Buffalo Sabres | 48 | 26 | 19 | 25 | 19 | 183:162 | 55 | 1.15 |
5 Florida Panthers | 50 | 23 | 22 | 22 | 21 | 171:176 | 52 | 1.04 |
6 Detroit Red Wings | 47 | 21 | 16 | 20 | 18 | 145:158 | 50 | 1.06 |
7 Ottawa Senators | 47 | 21 | 16 | 20 | 23 | 135:153 | 45 | 0.96 |
8 Montreal Canadiens | 49 | 20 | 12 | 16 | 25 | 130:179 | 44 | 0.90 |
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Stars | 50 | 28 | 25 | 27 | 13 | 171:130 | 65 | 1.30 |
2 Winnipeg Jets | 50 | 31 | 24 | 31 | 18 | 162:131 | 63 | 1.26 |
3 Minnesota Wild | 47 | 26 | 20 | 23 | 17 | 148:136 | 56 | 1.19 |
4 Colorado Avalanche | 47 | 26 | 17 | 22 | 18 | 147:131 | 55 | 1.17 |
5 Nashville Predators | 48 | 24 | 19 | 22 | 18 | 137:141 | 54 | 1.13 |
6 St. Louis Blues | 49 | 23 | 16 | 20 | 23 | 152:177 | 49 | 1.00 |
7 Arizona Coyotes | 49 | 16 | 13 | 14 | 28 | 130:175 | 37 | 0.76 |
8 Chicago Blackhawks | 47 | 15 | 11 | 15 | 28 | 115:169 | 34 | 0.72 |
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina Hurricanes | 47 | 30 | 22 | 27 | 9 | 154:126 | 68 | 1.45 |
2 New Jersey Devils | 48 | 31 | 24 | 30 | 13 | 168:129 | 66 | 1.38 |
3 New York Rangers | 48 | 26 | 21 | 24 | 14 | 153:128 | 60 | 1.25 |
4 Washington Capitals | 51 | 26 | 21 | 25 | 19 | 161:144 | 58 | 1.14 |
5 Pittsburgh Penguins | 48 | 24 | 20 | 23 | 15 | 157:147 | 57 | 1.19 |
6 New York Islanders | 50 | 23 | 20 | 23 | 22 | 144:143 | 51 | 1.02 |
7 Philadelphia Flyers | 50 | 20 | 19 | 20 | 21 | 138:162 | 49 | 0.98 |
8 Columbus Blue Jackets | 48 | 15 | 10 | 14 | 30 | 125:186 | 33 | 0.69 |
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Seattle Kraken | 47 | 28 | 23 | 28 | 14 | 172:145 | 61 | 1.30 |
2 Vegas Golden Knights | 49 | 29 | 21 | 26 | 17 | 158:142 | 61 | 1.24 |
3 Los Angeles Kings | 50 | 27 | 19 | 23 | 17 | 163:170 | 60 | 1.20 |
4 Edmonton Oilers | 49 | 27 | 25 | 27 | 18 | 180:159 | 58 | 1.18 |
5 Calgary Flames | 49 | 23 | 19 | 22 | 17 | 152:150 | 55 | 1.12 |
6 Vancouver Canucks | 48 | 19 | 12 | 16 | 26 | 160:191 | 41 | 0.85 |
7 San Jose Sharks | 49 | 14 | 11 | 13 | 25 | 147:187 | 38 | 0.78 |
8 Anaheim Ducks | 49 | 15 | 7 | 12 | 29 | 123:204 | 35 | 0.71 |
COMMENTAIRES - Seattle Kraken - Winnipeg Jets en direct