INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Tappara Tampere - Red Bull Munich en direct
Data: 01.02.2022, heure 17:00 GMT
Lieu de rencontre: Tampere
Discipline:
Hockey
Jeux:
Champions League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Tappara Tampere et Red Bull Munich aura lieu le 01.02.2022 à 16:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Tampere .
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Champions League, Hockey. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Sport1 Germany , ORF Sport Plus, Arena Sport BIH, Arena Sport 2, TV2 Sport X, C More Sport 1, Sport 1 Hungary, V Sport +, Polsat Sport News, XSport. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: ORF TVthek, TV2 Play, C More Suomi, Viaplay Norway, Polsat Box Go, Blue Sport Live. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Autriche | ORF TVthek |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Danemark | TV2 Play |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Finlande | C More Suomi |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Norvège | Viaplay Norway |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Pologne | Polsat Box Go |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Suisse | Blue Sport Live |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Allemagne | Sport1 Germany |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Autriche | ORF Sport Plus |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Bosnie-Herzégovine | Arena Sport BIH |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Croatie | Arena Sport 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Danemark | TV2 Sport X |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Finlande | C More Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Hongrie | Sport 1 Hungary |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Israël | Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Norvège | V Sport + |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Pologne | Polsat Sport News |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
République tchèque | Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Serbie | Arena Sport 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Slovaquie | Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Ukraine | XSport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Red Bull Munich - Tappara Tampere en direct
Hockey - Champions League
Group A - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aalborg Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Lulea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Grizzlys Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Olimpija Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Zug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rapperswil Jona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Red Bull Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fehervar AV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 KH GKS Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Rogle BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 ZSC Lions Zurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fribourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Stavanger Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Comarch Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 EC Grand Immo VSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Farjestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Straubing Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Eisbaren Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Frölunda Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Mountfield HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Belfast Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 HC Davos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Skelleftea AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Trinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
COMMENTAIRES - Tappara Tampere - Red Bull Munich en direct