INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Edmonton Oilers - Ottawa Senators en direct
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Edmonton Oilers et Ottawa Senators aura lieu le 07.04.2021 à 19:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Ottawa.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NHL, Hockey. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Premier Sports 1, Sportsnet World, TSN5, TVA Sports, V Sport Hockey, Nova Sport 1, V Sport Hockey , NBCSN. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, NHL.TV, Viaplay Norway, Viaplay Sweden. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
NHL.TV |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
Premier Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sportsnet World |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
TSN5 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
TVA Sports |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
![]() |
V Sport Hockey |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Premier Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
V Sport Hockey |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
NBCSN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Ottawa Senators - Edmonton Oilers en direct

Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina Hurricanes | 45 | 30 | 22 | 26 | 10 | 146:108 | 65 |
2 Florida Panthers | 47 | 30 | 22 | 29 | 12 | 152:126 | 65 |
3 Tampa Bay Lightning | 46 | 30 | 24 | 29 | 14 | 153:121 | 62 |
4 Nashville Predators | 48 | 25 | 17 | 20 | 21 | 130:137 | 52 |
5 Dallas Stars | 45 | 19 | 16 | 17 | 14 | 130:113 | 50 |
6 Chicago Blackhawks | 47 | 22 | 14 | 20 | 20 | 134:148 | 49 |
7 Detroit Red Wings | 48 | 16 | 14 | 15 | 25 | 107:153 | 39 |
8 Columbus Blue Jacket | 48 | 15 | 11 | 13 | 24 | 117:163 | 39 |
Play Offs
East Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 46 | 29 | 24 | 27 | 13 | 163:141 | 62 |
2 New York Islanders | 46 | 29 | 21 | 25 | 13 | 133:106 | 62 |
3 Pittsburgh Penguins | 46 | 29 | 22 | 26 | 14 | 159:132 | 61 |
4 Boston Bruins | 44 | 26 | 19 | 22 | 12 | 127:110 | 58 |
5 New York Rangers | 46 | 23 | 20 | 22 | 17 | 152:124 | 52 |
6 Philadelphia Flyers | 45 | 20 | 13 | 18 | 18 | 128:162 | 47 |
7 New Jersey Devils | 45 | 14 | 11 | 14 | 25 | 115:157 | 34 |
8 Buffalo Sabres | 46 | 12 | 9 | 9 | 27 | 111:156 | 31 |
Play Offs
North Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 46 | 28 | 22 | 27 | 13 | 150:126 | 61 |
2 Winnipeg Jets | 45 | 27 | 21 | 27 | 15 | 144:120 | 57 |
3 Edmonton Oilers | 45 | 27 | 25 | 27 | 16 | 144:125 | 56 |
4 Montreal Canadiens | 44 | 20 | 18 | 19 | 15 | 130:126 | 49 |
5 Calgary Flames | 45 | 19 | 16 | 18 | 23 | 118:133 | 41 |
6 Vancouver Canucks | 39 | 18 | 12 | 15 | 18 | 109:125 | 39 |
7 Ottawa Senators | 46 | 16 | 12 | 14 | 26 | 126:166 | 36 |
Play Offs
West Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 46 | 33 | 26 | 32 | 11 | 155:102 | 68 |
2 Colorado Avalanche | 43 | 30 | 27 | 30 | 9 | 154:101 | 64 |
3 Minnesota Wild | 45 | 29 | 24 | 28 | 13 | 141:118 | 61 |
4 Arizona Coyotes | 47 | 20 | 16 | 17 | 22 | 124:150 | 45 |
5 St. Louis Blues | 43 | 19 | 13 | 17 | 18 | 124:135 | 44 |
6 San Jose Sharks | 46 | 18 | 12 | 13 | 23 | 122:157 | 41 |
7 Los Angeles Kings | 43 | 17 | 15 | 16 | 20 | 118:128 | 40 |
8 Anaheim Ducks | 47 | 14 | 9 | 13 | 26 | 104:151 | 35 |
Play Offs
COMMENTAIRES - Edmonton Oilers - Ottawa Senators en direct