INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Carolina Hurricanes - Minnesota Wild en direct
Data: 13.10.2018, heure 22:05 GMT
Lieu de rencontre: Xcel Energy Center, Saint Paul, MN
Discipline: Hockey
Jeux: NHL
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Carolina Hurricanes et Minnesota Wild aura lieu le 13.10.2018 à 20:05 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Xcel Energy Center, Saint Paul, MN.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NHL, Hockey. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Viasat Sport, VIASAT JÄÄKIEKKO, Viasport 1, Nova Sport 1, Viasat Sport / HD, Fox Sports Carolinas, Fox Sports North. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
Viasat Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
VIASAT JÄÄKIEKKO |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
![]() |
Viasport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viasat Sport / HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Fox Sports Carolinas |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Fox Sports North |
VOYEZ DÉTAILS![]() |

Atlantic Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Detroit Red Wings | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 32:24 | 14 |
2 Toronto Maple Leafs | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 29:22 | 12 |
3 Boston Bruins | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 24:21 | 12 |
4 Tampa Bay Lightning | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23:20 | 8 |
5 Montreal Canadiens | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 21:19 | 8 |
6 Buffalo Sabres | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20:24 | 6 |
7 Florida Panthers | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 19:26 | 6 |
8 Ottawa Senators | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | 4 |
Central Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Stars | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25:21 | 9 |
2 St. Louis Blues | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19:18 | 8 |
3 Winnipeg Jets | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 25:27 | 8 |
4 Nashville Predators | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19:21 | 6 |
5 Colorado Avalanche | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17:26 | 6 |
6 Minnesota Wild | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21:20 | 5 |
7 Chicago Blackhawks | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19:21 | 4 |
Metropolitan Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina Hurricanes | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 28:13 | 11 |
2 New York Islanders | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 23:20 | 10 |
3 Philadelphia Flyers | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25:21 | 9 |
4 New York Rangers | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21:23 | 7 |
5 Washington Capitals | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19:24 | 6 |
6 Columbus Blue Jacket | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 21:32 | 6 |
7 Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24:20 | 5 |
8 New Jersey Devils | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:16 | 4 |
Pacific Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 34:16 | 12 |
2 Edmonton Oilers | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 34:19 | 12 |
3 Calgary Flames | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38:38 | 11 |
4 Arizona Coyotes | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 24:21 | 9 |
5 Anaheim Ducks | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19:23 | 6 |
6 San Jose Sharks | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25:25 | 5 |
7 Los Angeles Kings | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18:32 | 3 |
8 Vancouver Canucks | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11:30 | 2 |
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tampa Bay Lightning | 58 | 43 | 34 | 39 | 11 | 229:159 | 90 |
2 Toronto Maple Leafs | 57 | 36 | 30 | 36 | 18 | 206:162 | 75 |
3 Boston Bruins | 58 | 33 | 26 | 32 | 17 | 171:148 | 74 |
4 Montreal Canadiens | 57 | 31 | 25 | 29 | 19 | 173:165 | 69 |
5 Buffalo Sabres | 57 | 28 | 18 | 24 | 22 | 167:177 | 63 |
6 Florida Panthers | 56 | 24 | 15 | 21 | 24 | 171:194 | 56 |
7 Detroit Red Wings | 58 | 23 | 14 | 21 | 28 | 162:190 | 53 |
8 Ottawa Senators | 57 | 21 | 17 | 21 | 31 | 175:208 | 47 |
Promotion Play-off
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Winnipeg Jets | 58 | 36 | 28 | 34 | 19 | 199:167 | 75 |
2 Nashville Predators | 60 | 34 | 28 | 33 | 21 | 185:155 | 73 |
3 St. Louis Blues | 56 | 29 | 25 | 29 | 22 | 167:162 | 63 |
4 Dallas Stars | 57 | 29 | 24 | 29 | 23 | 145:146 | 63 |
5 Minnesota Wild | 58 | 27 | 24 | 26 | 25 | 164:172 | 60 |
6 Colorado Avalanche | 57 | 23 | 22 | 23 | 23 | 186:189 | 57 |
7 Chicago Blackhawks | 58 | 24 | 16 | 23 | 25 | 190:211 | 57 |
Promotion Play-off
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 New York Islanders | 57 | 34 | 26 | 31 | 17 | 164:136 | 74 |
2 Washington Capitals | 58 | 32 | 25 | 29 | 19 | 197:184 | 71 |
3 Columbus Blue Jacket | 56 | 32 | 25 | 32 | 21 | 180:170 | 67 |
4 Pittsburgh Penguins | 57 | 30 | 25 | 29 | 20 | 196:174 | 67 |
5 Carolina Hurricanes | 58 | 30 | 26 | 29 | 22 | 170:165 | 66 |
6 Philadelphia Flyers | 57 | 26 | 21 | 24 | 24 | 167:190 | 59 |
7 New York Rangers | 57 | 25 | 18 | 19 | 24 | 165:188 | 58 |
8 New Jersey Devils | 58 | 22 | 18 | 21 | 28 | 169:203 | 52 |
Promotion Play-off
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Calgary Flames | 57 | 34 | 29 | 34 | 16 | 207:170 | 75 |
2 San Jose Sharks | 58 | 34 | 28 | 34 | 17 | 211:182 | 75 |
3 Vegas Golden Knights | 59 | 31 | 25 | 29 | 24 | 175:168 | 66 |
4 Vancouver Canucks | 59 | 26 | 18 | 23 | 26 | 168:185 | 59 |
5 Arizona Coyotes | 57 | 25 | 19 | 23 | 27 | 150:167 | 55 |
6 Edmonton Oilers | 57 | 24 | 16 | 21 | 28 | 161:190 | 53 |
7 Anaheim Ducks | 58 | 22 | 15 | 19 | 27 | 128:185 | 53 |
8 Los Angeles Kings | 57 | 23 | 16 | 21 | 28 | 139:175 | 52 |
Promotion Play-off
Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tampa Bay Lightning | 58 | 43 | 34 | 39 | 11 | 229:159 | 90 |
2 Toronto Maple Leafs | 57 | 36 | 30 | 36 | 18 | 206:162 | 75 |
3 New York Islanders | 57 | 34 | 26 | 31 | 17 | 164:136 | 74 |
4 Boston Bruins | 58 | 33 | 26 | 32 | 17 | 171:148 | 74 |
5 Washington Capitals | 58 | 32 | 25 | 29 | 19 | 197:184 | 71 |
6 Montreal Canadiens | 57 | 31 | 25 | 29 | 19 | 173:165 | 69 |
7 Columbus Blue Jacket | 56 | 32 | 25 | 32 | 21 | 180:170 | 67 |
8 Pittsburgh Penguins | 57 | 30 | 25 | 29 | 20 | 196:174 | 67 |
9 Carolina Hurricanes | 58 | 30 | 26 | 29 | 22 | 170:165 | 66 |
10 Buffalo Sabres | 57 | 28 | 18 | 24 | 22 | 167:177 | 63 |
11 Philadelphia Flyers | 57 | 26 | 21 | 24 | 24 | 167:190 | 59 |
12 New York Rangers | 57 | 25 | 18 | 19 | 24 | 165:188 | 58 |
13 Florida Panthers | 56 | 24 | 15 | 21 | 24 | 171:194 | 56 |
14 Detroit Red Wings | 58 | 23 | 14 | 21 | 28 | 162:190 | 53 |
15 New Jersey Devils | 58 | 22 | 18 | 21 | 28 | 169:203 | 52 |
16 Ottawa Senators | 57 | 21 | 17 | 21 | 31 | 175:208 | 47 |
Play Offs
West Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Calgary Flames | 57 | 34 | 29 | 34 | 16 | 207:170 | 75 |
2 Winnipeg Jets | 58 | 36 | 28 | 34 | 19 | 199:167 | 75 |
3 San Jose Sharks | 58 | 34 | 28 | 34 | 17 | 211:182 | 75 |
4 Nashville Predators | 60 | 34 | 28 | 33 | 21 | 185:155 | 73 |
5 Vegas Golden Knights | 59 | 31 | 25 | 29 | 24 | 175:168 | 66 |
6 St. Louis Blues | 56 | 29 | 25 | 29 | 22 | 167:162 | 63 |
7 Dallas Stars | 57 | 29 | 24 | 29 | 23 | 145:146 | 63 |
8 Minnesota Wild | 58 | 27 | 24 | 26 | 25 | 164:172 | 60 |
9 Vancouver Canucks | 59 | 26 | 18 | 23 | 26 | 168:185 | 59 |
10 Colorado Avalanche | 57 | 23 | 22 | 23 | 23 | 186:189 | 57 |
11 Chicago Blackhawks | 58 | 24 | 16 | 23 | 25 | 190:211 | 57 |
12 Arizona Coyotes | 57 | 25 | 19 | 23 | 27 | 150:167 | 55 |
13 Edmonton Oilers | 57 | 24 | 16 | 21 | 28 | 161:190 | 53 |
14 Anaheim Ducks | 58 | 22 | 15 | 19 | 27 | 128:185 | 53 |
15 Los Angeles Kings | 57 | 23 | 16 | 21 | 28 | 139:175 | 52 |
Play Offs
COMMENTAIRES