INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Calgary Flames - Arizona Coyotes en direct
Data: 07.03.2020, heure 02:00 GMT
Lieu de rencontre: Calgary
Discipline: Hockey
Jeux: NHL
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Calgary Flames et Arizona Coyotes aura lieu le 07.03.2020 à 01:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Calgary.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NHL, Hockey. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Viasat Xtra NHL 2. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, NHL.TV, Viaplay Norway, Viaplay Sweden. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
NHL.TV |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
Viasat Xtra NHL 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viasat Xtra NHL 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viasat Xtra NHL 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |

Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tampa Bay Lightning | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 4 |
2 Nashville Predators | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 4 |
3 Florida Panthers | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 2 |
4 Carolina Hurricanes | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 2 |
5 Detroit Red Wings | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 2 |
6 Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 Columbus Blue Jacket | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
8 Chicago Blackhawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:15 | 0 |
Play Offs
East Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11:9 | 5 |
2 Philadelphia Flyers | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 4 |
3 New Jersey Devils | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 3 |
4 Boston Bruins | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:4 | 3 |
5 New York Rangers | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 2 |
6 New York Islanders | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 2 |
7 Pittsburgh Penguins | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:14 | 2 |
8 Buffalo Sabres | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | 0 |
Play Offs
North Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11:11 | 4 |
2 Montreal Canadiens | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 3 |
3 Calgary Flames | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 3 |
4 Winnipeg Jets | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:3 | 2 |
5 Ottawa Senators | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 2 |
6 Edmonton Oilers | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9:12 | 2 |
7 Vancouver Canucks | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | 2 |
Play Offs
West Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 |
2 Minnesota Wild | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8:6 | 4 |
3 Arizona Coyotes | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:7 | 3 |
4 Colorado Avalanche | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 2 |
5 St. Louis Blues | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | 2 |
6 San Jose Sharks | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:8 | 2 |
7 Los Angeles Kings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:8 | 2 |
8 Anaheim Ducks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 1 |
Play Offs
DERNIÈRES DISCUTIONS
Suède - Égypte
je crois que le match est aussi visible sur bein dans certains pays arabes et anglo-saxons.
a verifier
18.01.2021 /
~lokken
/
Égypte - Chili
Le match est aussi visible sur on sport et on sport 3 en egypte
13.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES