INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks en direct
Data: 04.03.2020, heure 01:30 GMT
Lieu de rencontre: Chicago
Discipline: Hockey
Jeux: NHL
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Chicago Blackhawks et Anaheim Ducks aura lieu le 04.03.2020 à 00:30 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Chicago.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NHL, Hockey. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, NHL.TV, Viaplay Norway, Viaplay Sweden. Il manque des informations sur la retransmission à la télé du match. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
NHL.TV |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Il manque des informations sur la retransmission à la télé du match.

Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Columbus Blue Jacket | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18:22 | 7 |
2 Dallas Stars | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12:3 | 6 |
3 Florida Panthers | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14:9 | 6 |
4 Tampa Bay Lightning | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15:10 | 6 |
5 Nashville Predators | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15:19 | 6 |
6 Chicago Blackhawks | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21:26 | 6 |
7 Detroit Red Wings | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13:22 | 5 |
8 Carolina Hurricanes | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 4 |
Play Offs
East Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 25:23 | 11 |
2 Boston Bruins | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18:12 | 9 |
3 Philadelphia Flyers | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25:25 | 9 |
4 Pittsburgh Penguins | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23:26 | 9 |
5 New Jersey Devils | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14:16 | 7 |
6 Buffalo Sabres | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21:21 | 7 |
7 New York Islanders | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 6 |
8 New York Rangers | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15:18 | 3 |
Play Offs
North Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 26:22 | 12 |
2 Montreal Canadiens | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 29:18 | 10 |
3 Winnipeg Jets | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 28:21 | 10 |
4 Edmonton Oilers | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 23:29 | 6 |
5 Vancouver Canucks | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 27:34 | 6 |
6 Calgary Flames | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16:13 | 5 |
7 Ottawa Senators | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15:27 | 3 |
Play Offs
West Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 23:17 | 11 |
2 St. Louis Blues | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22:27 | 9 |
3 Colorado Avalanche | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 25:18 | 8 |
4 Minnesota Wild | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 19:17 | 8 |
5 Los Angeles Kings | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22:21 | 8 |
6 Anaheim Ducks | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12:14 | 8 |
7 San Jose Sharks | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 22:28 | 6 |
8 Arizona Coyotes | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17:20 | 5 |
Play Offs
DERNIÈRES DISCUTIONS
Suède - Égypte
je crois que le match est aussi visible sur bein dans certains pays arabes et anglo-saxons.
a verifier
18.01.2021 /
~lokken
/
Égypte - Chili
Le match est aussi visible sur on sport et on sport 3 en egypte
13.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES