INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Panama - Costa Rica en direct - Football
Data: 21.11.2023, heure 02:00 GMT
Lieu de rencontre: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
Discipline:
Football
Jeux:
CONCACAF Nations League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Panama et Costa Rica aura lieu le 21.11.2023 à 01:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: CONCACAF Nations League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Teletica Canal 7. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: Flowsports.co, fuboTV Canada, OneSoccer, Teletica En Vivo, Concacaf Official App, Paramount+. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
Panama - Costa Rica - Football - REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Aruba | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Bahamas | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Barbade | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Bermudes | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Canada | fuboTV Canada |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
OneSoccer |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
Costa Rica | Teletica En Vivo |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Dominique | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Grenade | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Jamaïque | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Mondialement | Concacaf Official App |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Montserrat | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Panama | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Saint-Kitts-et-Nevis | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Sainte-Lucie | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Seychelles | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Trinité-et-Tobago | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
USA | Paramount+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Îles Caïmans | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Îles Turks et Caïques | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Îles Vierges britanniques | Flowsports.co |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Panama - Costa Rica - Football - REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Costa Rica | Teletica Canal 7 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Costa Rica - Panama - Football - en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES
Matchs directs
2023-11-21 02:00 | Terminé | NTL | Panama | 3 : 1 | Costa Rica | |
2023-11-17 03:00 | Terminé | NTL | Costa Rica | 0 : 3 | Panama | |
2023-06-27 00:30 | Terminé | GCP | Costa Rica | 1 : 2 | Panama | |
2023-03-29 02:00 | Terminé | NTL | Costa Rica | 0 : 1 | Panama | |
2022-06-02 23:30 | Terminé | NTL | Panama | 2 : 0 | Costa Rica |
Derniers matchs
2023-11-17 03:00 | Terminé | NTL | Costa Rica |
3
:
0
|
2023-10-18 01:00 | Terminé | NTL | Guatemala |
3
:
0
|
2023-10-13 21:00 | Terminé | NTL | Curacao |
2
:
1
|
2023-09-11 00:06 | Terminé | NTL | Guatemala |
1
:
1
|
2023-09-08 00:06 | Terminé | NTL | Martinique |
3
:
0
|
2023-08-27 20:00 | Terminé | FRI | Bolivia |
2
:
1
|
2023-07-16 23:30 | Terminé | GCP | Mexique |
0
:
1
|
2023-07-12 23:30 | Terminé | GCP | USA |
1
:
1
|
2023-07-08 23:00 | Terminé | GCP | Qatar |
4
:
0
|
2023-07-05 00:30 | Terminé | GCP | El Salvador |
2
:
2
|
2023-11-17 03:00 | Terminé | NTL | Panama | 0 : 3 |
2023-09-12 15:00 | Terminé | FRI | UAE | 1 : 4 |
2023-09-08 19:00 | Terminé | FRI | Arabie saoudite | 3 : 1 |
2023-07-09 01:30 | Terminé | GCP | Mexique | 0 : 2 |
2023-07-05 00:30 | Terminé | GCP | Martinique | 6 : 4 |
2023-07-01 00:30 | Terminé | GCP | El Salvador | 0 : 0 |
2023-06-27 00:30 | Terminé | GCP | Panama | 1 : 2 |
2023-06-21 00:00 | Terminé | FRI | Ecuador | 1 : 3 |
2023-06-16 03:00 | Terminé | FRI | Guatemala | 0 : 1 |
2023-03-29 02:00 | Terminé | NTL | Panama | 0 : 1 |
Statistiques des équipes
Panama | Costa Rica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
- | - | - | joués | - | - | - |
- | - | - | gagnés | - | - | - |
- | - | - | nuls | - | - | - |
- | - | - | perdus | - | - | - |
- | - | - | buts marqués | - | - | - |
- | - | - | buts perdus | - | - | - |
- | - | - | Moyenne de buts marqués | - | - | - |
Before Panama - Costa Rica en direct - Football took place:
Football - CONCACAF Nations League
Group A - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Saint Martin | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:1 | 12 |
2 Bonaire | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
3 Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:19 | 0 |
Promotion
Possible Promotion
Group B - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Aruba | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:4 | 12 |
2 Cayman Islands | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | 4 |
3 US Virgin Islands | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | 1 |
Promotion
Possible Promotion
Group C - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dominica | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 10 |
2 Brit. Virgin Islands | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
3 Turks and Caicos | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | 1 |
Promotion
Possible Promotion
Group A - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Guadeloupe | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 |
2 Saint Lucia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
3 Sint Maarten | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:15 | 6 |
4 St. Kitts and Nevis | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
Play Offs
Relegation
Group B - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nicaragua | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:1 | 16 |
2 Dominican Republic | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 10 |
3 Montserrat | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:14 | 9 |
4 Barbados | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:26 | 0 |
Play Offs
Relegation
Group C - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 French Guiana | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
2 St. Vincent/Grenad. | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | 9 |
3 Bermuda | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
4 Belize | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
Play Offs
Relegation
Group D - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Guyana | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:5 | 15 |
2 Puerto Rico | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:10 | 12 |
3 Antigua and Barbuda | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:22 | 4 |
4 Bahamas | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:21 | 1 |
Play Offs
Relegation
Group A - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Panama | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
2 Trinidad and Tobago | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:9 | 9 |
3 Martinique | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 7 |
4 Guatemala | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
5 Curacao | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 |
6 El Salvador | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
Play Offs
Relegation
Group B - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jamaica | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 |
2 Honduras | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:1 | 7 |
3 Suriname | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | 5 |
4 Cuba | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 5 |
5 Haiti | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 |
6 Grenada | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | 1 |
Play Offs
Relegation
COMMENTAIRES - Panama - Costa Rica en direct