INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Nigeria - Côte d’Ivoire en direct - Basket
Data: 06.09.2019, heure 08:00 GMT
Lieu de rencontre: Guangzhou Gymnasium
Discipline:
Basket
Jeux:
Coupe du Monde
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Nigeria et Côte d’Ivoire aura lieu le 06.09.2019 à 06:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Guangzhou Gymnasium.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Coupe du Monde, Basket. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne beIN Sports Arabia 7 HD, beIN Sports Arabia 7, Sportklub 5, ČT Sport. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: Magenta Sport, DAZN, livebasketball.tv, ESPN+. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
Nigeria - Côte d’Ivoire - Basket - REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Allemagne | Magenta Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Canada | DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Mondialement | livebasketball.tv |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
USA | ESPN+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Nigeria - Côte d’Ivoire - Basket - REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Arabie saoudite | beIN Sports Arabia 7 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Bahreïn | beIN Sports Arabia 7 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Croatie | Sportklub 5 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Irak | beIN Sports Arabia 7 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Iran | beIN Sports Arabia 7 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Koweït | beIN Sports Arabia 7 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Oman | beIN Sports Arabia 7 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Qatar | beIN Sports Arabia 7 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
République tchèque | ČT Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Serbie | Sportklub 5 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Slovaquie | ČT Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Égypte | beIN Sports Arabia 7 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Émirats arabes unis | beIN Sports Arabia 7 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Côte d’Ivoire - Nigeria - Basket - en direct
Before Nigeria - Côte d’Ivoire en direct - Basket took place:
Basket - Coupe du Monde
Group I - Second Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 5 | 4 | 1 | 404:370 | 2.21 | 9 |
2 Serbia | 5 | 4 | 1 | 502:380 | 2.61 | 9 |
3 Puerto Rico | 5 | 2 | 2 | 444:449 | 1.96 | 8 |
4 Dominican Republic | 5 | 3 | 2 | 425:444 | 1.90 | 8 |
Play Offs
Group J - Second Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Lithuania | 5 | 5 | 0 | 482:375 | 2.55 | 10 |
2 USA | 5 | 4 | 1 | 507:398 | 2.51 | 9 |
3 Montenegro | 5 | 3 | 2 | 397:390 | 2.01 | 8 |
4 Greece | 5 | 2 | 3 | 392:419 | 1.83 | 7 |
Play Offs
Group K - Second Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Germany | 5 | 5 | 0 | 467:364 | 2.60 | 10 |
2 Slovenia | 5 | 4 | 1 | 442:409 | 2.12 | 9 |
3 Australia | 5 | 3 | 2 | 469:421 | 2.20 | 8 |
4 Georgia | 5 | 2 | 3 | 379:407 | 1.86 | 7 |
Play Offs
Group L - Second Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Canada | 5 | 4 | 1 | 477:367 | 2.51 | 9 |
2 Latvia | 5 | 4 | 1 | 450:410 | 2.22 | 9 |
3 Spain | 5 | 3 | 2 | 429:369 | 2.28 | 8 |
4 Brazil | 5 | 3 | 2 | 420:401 | 2.06 | 8 |
Play Offs
Group A - First Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dominican Republic | 3 | 3 | 0 | 249:230 | 1.08 | 6 |
2 Italy | 3 | 2 | 1 | 253:237 | 1.07 | 5 |
3 Angola | 3 | 1 | 2 | 214:226 | 0.95 | 4 |
4 Philippines | 3 | 0 | 3 | 234:257 | 0.91 | 3 |
Second round
Classification Round
Group B - First Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Serbia | 3 | 3 | 0 | 314:223 | 1.41 | 6 |
2 Puerto Rico | 3 | 1 | 1 | 285:279 | 1.02 | 5 |
3 South Sudan | 3 | 1 | 1 | 268:285 | 0.94 | 4 |
4 China | 3 | 0 | 3 | 221:301 | 0.73 | 3 |
Second round
Classification Round
Group C - First Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USA | 3 | 3 | 0 | 318:215 | 1.48 | 6 |
2 Greece | 3 | 2 | 1 | 256:254 | 1.01 | 5 |
3 New Zealand | 3 | 0 | 2 | 241:269 | 0.90 | 4 |
4 Jordan | 3 | 0 | 2 | 220:297 | 0.74 | 3 |
Second round
Classification Round
Group D - First Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Lithuania | 3 | 3 | 0 | 280:204 | 1.37 | 6 |
2 Montenegro | 3 | 2 | 1 | 251:236 | 1.06 | 5 |
3 Egypt | 3 | 1 | 2 | 241:254 | 0.95 | 4 |
4 Mexico | 3 | 0 | 3 | 209:287 | 0.73 | 3 |
Second round
Classification Round
Group E - First Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Germany | 3 | 3 | 0 | 267:220 | 1.21 | 6 |
2 Australia | 3 | 2 | 1 | 289:246 | 1.17 | 5 |
3 Japan | 3 | 1 | 2 | 250:278 | 0.90 | 4 |
4 Finland | 3 | 0 | 3 | 235:297 | 0.79 | 3 |
Second round
Classification Round
Group F - First Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Slovenia | 3 | 3 | 0 | 280:229 | 1.22 | 6 |
2 Georgia | 3 | 2 | 1 | 222:207 | 1.07 | 5 |
3 Cape Verde | 3 | 1 | 2 | 218:252 | 0.87 | 4 |
4 Venezuela | 3 | 0 | 3 | 219:251 | 0.87 | 3 |
Second round
Classification Round
Group G - First Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 3 | 3 | 0 | 275:207 | 1.33 | 6 |
2 Brazil | 3 | 2 | 1 | 267:232 | 1.15 | 5 |
3 Ivory Coast | 3 | 1 | 2 | 212:252 | 0.84 | 4 |
4 Iran | 3 | 0 | 3 | 193:256 | 0.75 | 3 |
Second round
Classification Round
Group H - First Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Canada | 3 | 3 | 0 | 324:213 | 1.52 | 6 |
2 Latvia | 3 | 2 | 1 | 272:257 | 1.06 | 5 |
3 France | 3 | 1 | 2 | 236:262 | 0.90 | 4 |
4 Lebanon | 3 | 0 | 3 | 222:322 | 0.69 | 3 |
Second round
Classification Round
COMMENTAIRES - Nigeria - Côte d’Ivoire en direct