RÉSULTATS EN DIRECT CHAÎNES TV TEAMS
INFORMATIONS RÉSULTATS/TABLEAUX

Charlotte Hornets - San Antonio Spurs en direct - Basket

Data: 20.10.2022, heure 00:00 GMT
Lieu de rencontre: San Antonio
Discipline:

Basket

Jeux:

NBA

QUI SUPPORTEZ-VOUS?

Charlotte Hornets
San Antonio Spurs
total des votes:
Le match entre Charlotte Hornets et San Antonio Spurs aura lieu le 19.10.2022 à 22:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est San Antonio. La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NBA, Basket. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Canal+ Sport. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: Player.pl, CANAL+ online, myCanal. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›

Charlotte Hornets - San Antonio Spurs - Basket - REGARDEZ EN LIGNE

Pays Chaîne
Pologne Player.pl VOYEZ DÉTAILSzobacz
CANAL+ online VOYEZ DÉTAILSzobacz
myCanal VOYEZ DÉTAILSzobacz

Charlotte Hornets - San Antonio Spurs - Basket - REGARDEZ À LA TÉLÉ

Pays Chaîne
Pologne Canal+ Sport VOYEZ DÉTAILSzobacz

San Antonio Spurs - Charlotte Hornets - Basket - en direct

COMMENTAIRES - Charlotte Hornets - San Antonio Spurs en direct

03.07.2023 / ~ TYM /
Allez wenby

Before Charlotte Hornets - San Antonio Spurs en direct - Basket took place:



flag_usa
Basket - NBA
Eastern Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Atlanta Hawks 0 0 0 0:0 0.00
2 Boston Celtics 0 0 0 0:0 0.00
3 Brooklyn Nets 0 0 0 0:0 0.00
4 Charlotte Hornets 0 0 0 0:0 0.00
5 Chicago Bulls 0 0 0 0:0 0.00
6 Cleveland Cavaliers 0 0 0 0:0 0.00
7 Detroit Pistons 0 0 0 0:0 0.00
8 Indiana Pacers 0 0 0 0:0 0.00
9 Miami Heat 0 0 0 0:0 0.00
10 Milwaukee Bucks 0 0 0 0:0 0.00
11 New York Knicks 0 0 0 0:0 0.00
12 Orlando Magic 0 0 0 0:0 0.00
13 Philadelphia 76ers 0 0 0 0:0 0.00
14 Toronto Raptors 0 0 0 0:0 0.00
15 Washington Wizards 0 0 0 0:0 0.00
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Dallas Mavericks 0 0 0 0:0 0.00
2 Denver Nuggets 0 0 0 0:0 0.00
3 Golden State Warriors 0 0 0 0:0 0.00
4 Houston Rockets 0 0 0 0:0 0.00
5 Los Angeles Clippers 0 0 0 0:0 0.00
6 Los Angeles Lakers 0 0 0 0:0 0.00
7 Memphis Grizzlies 0 0 0 0:0 0.00
8 Minnesota Timberwolves 0 0 0 0:0 0.00
9 New Orleans Pelicans 0 0 0 0:0 0.00
10 Oklahoma City Thunder 0 0 0 0:0 0.00
11 Phoenix Suns 0 0 0 0:0 0.00
12 Portland Trail Blazers 0 0 0 0:0 0.00
13 Sacramento Kings 0 0 0 0:0 0.00
14 San Antonio Spurs 0 0 0 0:0 0.00
15 Utah Jazz 0 0 0 0:0 0.00
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Boston Celtics 0 0 0 0:0 0.00
2 Brooklyn Nets 0 0 0 0:0 0.00
3 New York Knicks 0 0 0 0:0 0.00
4 Philadelphia 76ers 0 0 0 0:0 0.00
5 Toronto Raptors 0 0 0 0:0 0.00
Central Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Chicago Bulls 0 0 0 0:0 0.00
2 Cleveland Cavaliers 0 0 0 0:0 0.00
3 Detroit Pistons 0 0 0 0:0 0.00
4 Indiana Pacers 0 0 0 0:0 0.00
5 Milwaukee Bucks 0 0 0 0:0 0.00
Northwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Denver Nuggets 0 0 0 0:0 0.00
2 Minnesota Timberwolves 0 0 0 0:0 0.00
3 Oklahoma City Thunder 0 0 0 0:0 0.00
4 Portland Trail Blazers 0 0 0 0:0 0.00
5 Utah Jazz 0 0 0 0:0 0.00
Pacific Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Golden State Warriors 0 0 0 0:0 0.00
2 Los Angeles Clippers 0 0 0 0:0 0.00
3 Los Angeles Lakers 0 0 0 0:0 0.00
4 Phoenix Suns 0 0 0 0:0 0.00
5 Sacramento Kings 0 0 0 0:0 0.00
Southeast Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Atlanta Hawks 0 0 0 0:0 0.00
2 Charlotte Hornets 0 0 0 0:0 0.00
3 Miami Heat 0 0 0 0:0 0.00
4 Orlando Magic 0 0 0 0:0 0.00
5 Washington Wizards 0 0 0 0:0 0.00
Southwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Dallas Mavericks 0 0 0 0:0 0.00
2 Houston Rockets 0 0 0 0:0 0.00
3 Memphis Grizzlies 0 0 0 0:0 0.00
4 New Orleans Pelicans 0 0 0 0:0 0.00
5 San Antonio Spurs 0 0 0 0:0 0.00

DERNIÈRES DISCUTIONS

Canada - France
Yes
25.08.2023 / ~Yes /
RMC Sport 2
RMC Sport 2, France en direct
28.07.2023 / ~coco /
TNT Brasil
Cool
13.07.2023 / ~Nathan César /
Charlotte Hornets - San Antonio Spurs
Allez wenby
03.07.2023 / ~TYM /
Brésil - Sénégal
Le Sénégal sera vainqueur
20.06.2023 / ~Djodjo /