
Zagłębie Sosnowiec
INFORMATIONS
Nom complet:
Zagłębie Sosnowiec
Pays:
Polska
Equipe nationale:
non
Le site Web:
Date de création:
1906
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 17:00 | Terminé | FOR | Miedź Legnica |
2
:
0
|
Zaglebie Sosnowiec |
2023-11-12 17:00 | Terminé | FOR | Zaglebie Sosnowiec |
1
:
3
|
Arka Gdynia |
2023-11-03 19:30 | Terminé | FOR | Wisła Kraków |
0
:
0
|
Zaglebie Sosnowiec |
2023-10-31 17:00 | Terminé | PUC | Zaglebie Sosnowiec |
1
:
2
|
Górnik Zabrze |
2023-10-28 15:30 | Terminé | FOR | Zaglebie Sosnowiec |
0
:
1
|
GKS Tychy |
2023-10-21 13:00 | Terminé | FOR | Stal Rzeszów |
0
:
0
|
Zaglebie Sosnowiec |
2023-10-14 09:00 | Terminé | CLF | Zaglebie Sosnowiec |
0
:
3
|
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2023-10-08 16:00 | Terminé | FOR | Zaglebie Sosnowiec |
0
:
2
|
Polonia Warszawa |
2023-10-02 16:00 | Terminé | FOR | Górnik Łęczna |
1
:
1
|
Zaglebie Sosnowiec |
2023-09-27 13:30 | Terminé | PUC | Gryf Wejherowo |
1
:
3
|
Zaglebie Sosnowiec |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Alvaro Raton | 1993-01-29 | 30 | 192 cm |
Kamil Broda | 2001-07-19 | 22 | - |
Dorian Fratczak | 1997-05-25 | 26 | 195 cm |
Mikolaj Bieganski | 2002-04-05 | 21 | 183 cm |
Patryk Letkiewicz | 2005-09-24 | 18 | 186 cm |
Défenseurs | |||
Junca | 1993-11-16 | 30 | - |
Alan Uryga | 1994-02-19 | 29 | 191 cm |
Eneko Satrustegui | 1990-09-25 | 33 | - |
Igor Lasicki | 1995-06-26 | 28 | 184 cm |
Bartosz Jaroch | 1995-01-25 | 28 | 185 cm |
Joseph Colley | 1999-04-13 | 24 | - |
Tachi | 1997-09-10 | 26 | 178 cm |
Boris Moltenis | 1999-05-08 | 24 | 183 cm |
Dawid Szot | 2001-04-29 | 22 | - |
Jakub Niewiadomski | 2002-04-09 | 21 | 183 cm |
Mariusz Kutwa | 2004-02-17 | 19 | - |
Kuba Wisniewski | 2004-03-22 | 19 | - |
Jakub Krzyzanowski | 2006-01-19 | 17 | - |
Milieux | |||
Vullnet Basha | 1990-07-11 | 33 | 174 cm |
Jakub Blaszczykowski | 1985-12-14 | 37 | 176 cm |
Goku Roman | 1993-05-18 | 30 | 171 cm |
Igor Sapala | 1995-10-11 | 28 | 187 cm |
Marc Carbo | 1994-05-21 | 29 | - |
Mateusz Mlynski | 2001-01-02 | 22 | - |
Patryk Gogol | 2003-03-18 | 20 | - |
Kacper Duda | 2004-01-01 | 19 | - |
Dawid Olejarka | 2001-12-27 | 21 | 180 cm |
Wiktor Szywacz | 2002-06-06 | 21 | - |
Dorian Gadek | 2004-01-02 | 19 | - |
Enis Fazlagic | 2000-03-27 | 23 | 188 cm |
Bartosz Talar | 2002-09-23 | 21 | - |
Karol Tokarczyk | 2004-11-22 | 19 | - |
Attaquants | |||
Szymon Sobczak | 1992-12-07 | 30 | 181 cm |
Michal Zyro | 1992-09-20 | 31 | 187 cm |
Jesus Alfaro | 1991-06-24 | 32 | - |
Angel Baena | 2000-10-13 | 23 | - |
Marcin Barton | 2004-02-05 | 19 | - |
Angel Rodado | 1997-03-07 | 26 | 179 cm |
Miky Villar | 1996-09-19 | 27 | - |
Dominik Sarga | 2004-02-14 | 19 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSG | 14 | 10 | 3 | 1 | 36:11 | 33 |
2 OGC Nice | 14 | 8 | 5 | 1 | 14:5 | 29 |
3 AS Monaco | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:19 | 27 |
4 OSC Lille | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:11 | 26 |
5 Stade Reims | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:19 | 23 |
6 RC Lens | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:15 | 22 |
7 Stade Brestois 29 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:14 | 21 |
8 FC Nantes | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:23 | 18 |
9 Marsylia | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:14 | 17 |
10 Le Havre AC | 14 | 3 | 7 | 4 | 12:15 | 16 |
11 FC Metz | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:22 | 16 |
12 Rennes | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:19 | 15 |
13 Montpellier | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:20 | 13 |
14 Toulouse | 14 | 2 | 7 | 5 | 14:18 | 13 |
15 RC Strasbourg | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:18 | 13 |
16 FC Lorient | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:25 | 12 |
17 Clermont Foot 63 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9:21 | 10 |
18 Lyon | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:24 | 7 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation