
Vitoria SC
INFORMATIONS
Nom complet:
Vitoria Sport Clube Guimaraes
Pays:
Portugal
Equipe nationale:
non
Le site Web:
Date de création:
1922
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-02-26 20:30 | Terminé | PRI | Vitoria Guimaraes |
2
:
1
|
Boavista FC |
2021-02-21 15:00 | Terminé | PRI | FC Pacos de Ferreira |
2
:
1
|
Vitoria Guimaraes |
2021-02-17 21:45 | Terminé | PRI | Vitoria Guimaraes |
2
:
2
|
Farense |
2021-02-13 18:00 | Terminé | PRI | Vitoria Guimaraes |
1
:
3
|
Rio Ave FC |
2021-02-08 21:00 | Terminé | PRI | Belenenses SAD |
1
:
1
|
Vitoria Guimaraes |
2021-02-05 19:00 | Terminé | PRI | Benfica Lizbona |
0
:
0
|
Vitoria Guimaraes |
2021-01-31 15:00 | Terminé | PRI | Vitoria Guimaraes |
1
:
0
|
SC Maritimo |
2021-01-24 20:15 | Terminé | PRI | FC Famalicao |
0
:
1
|
Vitoria Guimaraes |
2021-01-21 20:15 | Terminé | PRI | Vitoria Guimaraes |
3
:
1
|
Nacional |
2021-01-09 17:00 | Terminé | PRI | Moreirense FC |
2
:
2
|
Vitoria Guimaraes |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Renan Ribeiro | 1990-03-23 | 30 | 188 cm |
Antonio Adan | 1987-05-13 | 33 | 190 cm |
Luis Maximiano | 1999-01-05 | 22 | 187 cm |
Diogo Sousa | 1998-09-16 | 22 | 195 cm |
Andre Paulo | 1996-12-18 | 24 | - |
Défenseurs | |||
Stefan Ristovski | 1992-02-12 | 29 | 180 cm |
Luis Neto | 1988-05-26 | 32 | 186 cm |
Zouhair Feddal | 1989-01-01 | 32 | - |
Vitorino Antunes | 1987-04-01 | 33 | 176 cm |
Sebastian Coates | 1990-10-07 | 30 | 196 cm |
Cristian Borja | 1993-02-28 | 28 | 175 cm |
Joao Silva | 1999-01-14 | 22 | - |
Nuno Mendes | 2002-06-19 | 18 | 183 cm |
Goncalo Inacio | 2001-08-25 | 19 | 186 cm |
Eduardo Quaresma | 2002-03-02 | 19 | - |
Milieux | |||
Joao Mario | 1993-01-19 | 28 | 179 cm |
Joao Palhinha | 1995-07-09 | 25 | 189 cm |
Bruno Paz | 1998-04-23 | 22 | 179 cm |
Idrissa Doumbia | 1998-04-14 | 22 | 187 cm |
Bruno Tabata | 1997-03-30 | 23 | 175 cm |
Wendel | 1997-08-28 | 23 | 180 cm |
Pedro Porro | 1999-09-13 | 21 | 176 cm |
Pedro Goncalves | 1998-06-28 | 22 | 173 cm |
Daniel Braganca | 1999-05-27 | 21 | 169 cm |
Rodrigo Fernandes | 2001-03-23 | 19 | - |
Matheus Nunes | 1998-08-27 | 22 | 183 cm |
Attaquants | |||
Andraz Sporar | 1994-02-27 | 27 | - |
Luciano Vietto | 1993-12-05 | 27 | 174 cm |
Luiz Phellype | 1993-09-27 | 27 | 187 cm |
Nuno Santos | 1995-02-13 | 26 | 176 cm |
Pedro Marques | 1998-04-25 | 22 | 181 cm |
Gonzalo Plata | 2000-11-01 | 20 | 178 cm |
Tiago Tomas | 2002-06-16 | 18 | - |
Joelson Fernandes | 2003-02-28 | 18 | 172 cm |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OSC Lille | 27 | 17 | 8 | 2 | 47:17 | 59 |
2 Paris Saint-Germain | 27 | 18 | 3 | 6 | 61:17 | 57 |
3 Olympique Lyon | 27 | 16 | 8 | 3 | 55:25 | 56 |
4 AS Monaco | 27 | 17 | 4 | 6 | 56:37 | 55 |
5 FC Metz | 27 | 11 | 8 | 8 | 33:26 | 41 |
6 Lens | 27 | 11 | 8 | 8 | 39:37 | 41 |
7 Olympique Marseille | 26 | 10 | 9 | 7 | 34:30 | 39 |
8 Montpellier HSC | 27 | 11 | 6 | 10 | 43:46 | 39 |
9 Stade Rennes | 26 | 10 | 8 | 8 | 33:30 | 38 |
10 Angers SCO | 27 | 10 | 6 | 11 | 32:42 | 36 |
11 Girondins Bordeaux | 27 | 9 | 6 | 12 | 28:33 | 33 |
12 OGC Nice | 27 | 9 | 5 | 13 | 33:39 | 32 |
13 Reims | 27 | 7 | 10 | 10 | 32:34 | 31 |
14 Brest | 27 | 9 | 4 | 14 | 39:49 | 31 |
15 RC Strasbourg | 27 | 8 | 6 | 13 | 35:41 | 30 |
16 AS Saint-Etienne | 27 | 7 | 9 | 11 | 27:39 | 30 |
17 FC Lorient | 27 | 7 | 5 | 15 | 33:51 | 26 |
18 Nimes Olympique | 27 | 7 | 4 | 16 | 26:52 | 25 |
19 FC Nantes | 27 | 4 | 12 | 11 | 27:42 | 24 |
20 Dijon FCO | 27 | 2 | 9 | 16 | 18:44 | 15 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation