
Tunisia
INFORMATIONS
Nom complet:
Tunisia
Pays:
Tunisia
Equipe nationale:
Oui
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2018-11-20 17:00 | Terminé | FRI | Tunezja |
0
:
1
|
Maroko |
2018-11-16 16:00 | Terminé | AFR | Egipt |
3
:
2
|
Tunezja |
2018-10-16 15:00 | Terminé | AFR | Niger |
1
:
2
|
Tunezja |
2018-10-13 18:15 | Terminé | AFR | Tunezja |
1
:
0
|
Niger |
2018-09-09 13:00 | Terminé | AFR | Suazi |
0
:
2
|
Tunezja |
2018-06-28 18:00 | Terminé | WOC | Panama |
1
:
2
|
Tunezja |
2018-06-23 12:00 | Terminé | WOC | Belgia |
5
:
2
|
Tunezja |
2018-06-18 18:00 | Terminé | WOC | Tunezja |
1
:
2
|
Anglia |
2018-06-09 18:45 | Terminé | FRI | Hiszpania |
1
:
0
|
Tunezja |
2018-06-01 18:15 | Terminé | FRI | Tunezja |
2
:
2
|
Turcja |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Kim Seung-Gyu | 1990-09-30 | 28 | 187 cm |
Kim Jin-Hyeon | 1987-07-06 | 31 | 192 cm |
Cho Hyun-Woo | 1991-09-25 | 27 | 189 cm |
Kim Dong-Jun | 1994-12-19 | 24 | - |
Défenseurs | |||
Kim Young-Gwon | 1990-02-27 | 28 | 184 cm |
Oh Beom-Seok | 1984-07-29 | 34 | 182 cm |
Lee Yong | 1986-12-24 | 32 | 180 cm |
Kim Tae-Hwan | 1989-07-24 | 29 | 179 cm |
Go Yo-Han | 1988-03-10 | 30 | 170 cm |
Kim Jin-Su | 1992-06-13 | 26 | 177 cm |
Jeong-Ho Hong | 1989-08-12 | 29 | 186 cm |
Hong Chul | 1990-09-17 | 28 | 176 cm |
Park Joo-Ho | 1987-01-16 | 32 | 176 cm |
Kim Min-Woo | 1990-02-25 | 28 | 172 cm |
Yun Young-Sun | 1988-10-04 | 30 | 185 cm |
Choi Chul-Soon | 1987-02-08 | 32 | 173 cm |
Oh Ban-Suk | 1988-05-20 | 30 | 189 cm |
Jang Hyun-Soo | 1991-09-28 | 27 | 187 cm |
Kwon Kyung-Won | 1992-01-31 | 27 | 186 cm |
Jung Seung-Hyeon | 1994-04-03 | 24 | 188 cm |
Kim Min-Jae | 1996-11-15 | 22 | 190 cm |
Milieux | |||
Kim Seong-Jun | 1988-04-08 | 30 | 174 cm |
Koo Ja-Cheol | 1989-02-27 | 29 | 183 cm |
Lee Chung-Yong | 1988-07-02 | 30 | 180 cm |
Jung Woo-Young | 1989-12-14 | 29 | 186 cm |
Ki Sung-Yueng | 1989-01-24 | 30 | 187 cm |
Lee Seung-Ki | 1988-06-02 | 30 | 177 cm |
Moon Seon-Min | 1992-06-09 | 26 | 170 cm |
Ju Se-Jong | 1990-10-30 | 28 | 176 cm |
Kwon Chang-Hoon | 1994-06-30 | 24 | 174 cm |
Lee Chang-Min | 1994-01-20 | 25 | - |
Son Joon-Ho | 1992-05-12 | 26 | 178 cm |
Lee Jae-Sung | 1992-08-10 | 26 | 180 cm |
Lee Chan-Dong | 1993-01-10 | 26 | - |
Lee Seung-Woo | 1998-01-06 | 21 | 174 cm |
Kim Sung-Joo | 1990-11-15 | 28 | - |
Attaquants | |||
Lee Keun-Ho | 1985-04-11 | 33 | 176 cm |
Kim Shin-Wook | 1988-04-14 | 30 | 196 cm |
Son Heung-Min | 1992-07-08 | 26 | 183 cm |
Jin Sung-Wook | 1993-12-16 | 25 | 182 cm |
Yeom Ki-Hun | 1983-03-30 | 35 | 181 cm |
Kim Seung-Dae | 1991-04-01 | 27 | 175 cm |
Hwang Hee-Chan | 1996-01-26 | 23 | 177 cm |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Paris Saint-Germain | 23 | 20 | 2 | 1 | 69:13 | 62 |
2 OSC Lille | 25 | 15 | 5 | 5 | 42:22 | 50 |
3 Olympique Lyon | 25 | 13 | 7 | 5 | 40:28 | 46 |
4 Olympique Marseille | 25 | 12 | 4 | 9 | 40:34 | 40 |
5 AS Saint-Etienne | 25 | 11 | 7 | 7 | 35:31 | 40 |
6 Montpellier HSC | 24 | 9 | 11 | 4 | 31:19 | 38 |
7 Reims | 25 | 9 | 11 | 5 | 23:22 | 38 |
8 OGC Nice | 25 | 10 | 7 | 8 | 19:26 | 37 |
9 RC Strasbourg | 25 | 9 | 9 | 7 | 40:29 | 36 |
10 Nimes Olympique | 25 | 10 | 6 | 9 | 37:35 | 36 |
11 Stade Rennes | 25 | 10 | 6 | 9 | 34:33 | 36 |
12 Angers SCO | 25 | 8 | 9 | 8 | 29:28 | 33 |
13 Girondins Bordeaux | 24 | 8 | 7 | 9 | 25:26 | 31 |
14 FC Nantes | 25 | 7 | 6 | 12 | 30:34 | 27 |
15 Toulouse FC | 25 | 6 | 9 | 10 | 24:36 | 27 |
16 AS Monaco | 25 | 5 | 7 | 13 | 24:41 | 22 |
17 Amiens SC | 25 | 6 | 3 | 16 | 19:40 | 21 |
18 Dijon FCO | 24 | 5 | 5 | 14 | 20:38 | 20 |
19 SM Caen | 25 | 3 | 10 | 12 | 20:33 | 19 |
20 EA Guingamp | 24 | 3 | 5 | 16 | 17:50 | 14 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Relegation Play-off
Relegation