
Rosario Central
INFORMATIONS
Nom complet:
Club Atletico Rosario Central
Pays:
Argentina
Equipe nationale:
non
Date de création:
1889
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 22:00 | Terminé | SUP | Rosario Central |
0
:
1
|
Gimnasia y Esgrima La Plata |
2022-06-20 22:00 | Terminé | SUP | CA Vélez Sarsfield |
2
:
0
|
Rosario Central |
2022-06-16 22:00 | Terminé | SUP | Rosario Central |
1
:
0
|
Godoy Cruz Antonio Tomba |
2022-06-11 00:30 | Terminé | SUP | CA Huracán |
2
:
0
|
Rosario Central |
2022-06-06 22:00 | Terminé | SUP | Rosario Central |
0
:
0
|
CA Lanús |
2022-05-13 21:35 | Terminé | ARG | Rosario Central |
1
:
1
|
Sol de Mayo |
2022-05-07 22:00 | Terminé | COP | Rosario Central |
3
:
1
|
Estudiantes de La Plata |
2022-05-03 00:30 | Terminé | COP | CA Huracán |
2
:
1
|
Rosario Central |
2022-04-23 19:30 | Terminé | COP | Rosario Central |
3
:
0
|
CA Independiente |
2022-04-20 22:00 | Terminé | COP | CA Lanús |
3
:
1
|
Rosario Central |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Jorge Broun | 1986-05-26 | 36 | 190 cm |
Josue Ayala | 1988-05-30 | 34 | 183 cm |
Juan Romero | 1998-06-02 | 24 | 181 cm |
Alvaro Maslovski | 2000-03-15 | 22 | 185 cm |
Matias Molina | 2001-01-15 | 21 | 181 cm |
Valentino Quintero | 2003-04-14 | 19 | 193 cm |
Défenseurs | |||
Damian Martinez | 1990-01-31 | 32 | - |
Fernando Torrent | 1991-10-02 | 30 | 173 cm |
Nicolas Ferreyra | 1993-03-30 | 29 | 194 cm |
Joaquin Laso | 1990-07-04 | 32 | - |
Ricardo Garay | 1997-03-07 | 25 | 186 cm |
Facundo E. Almada | 1998-07-10 | 23 | - |
Gaston Avila | 2001-09-30 | 20 | - |
Joan Mazzaco | 2000-04-25 | 22 | 170 cm |
Lautaro Blanco | 1999-02-19 | 23 | 176 cm |
Alan Jerkovic | 2002-03-01 | 20 | 173 cm |
Lucas Amud | 2001-09-02 | 20 | 172 cm |
Nahuel Franco | 2001-09-12 | 20 | 177 cm |
Ulises Ciccioli | 2003-02-07 | 19 | 173 cm |
Fernando Godoy | 2000-05-18 | 22 | 175 cm |
Nicolas Meriano | 2000-11-09 | 21 | 190 cm |
Fernando Rodriguez | 2000-10-05 | 21 | 182 cm |
Kevin Silva | 2003-04-16 | 19 | 185 cm |
Milieux | |||
Emiliano Vecchio | 1988-11-16 | 33 | - |
Diego Zabala | 1991-09-19 | 30 | - |
Emmanuel Ojeda | 1997-11-05 | 24 | - |
Francesco Lo Celso | 2000-03-05 | 22 | - |
Rodrigo Villagra | 2001-02-14 | 21 | - |
Luciano I. Ferreyra | 2002-02-19 | 20 | 164 cm |
Gonzalo Gomez | 2001-11-26 | 20 | 173 cm |
Leandro Iglesias | 2001-01-17 | 21 | 170 cm |
Mateo Tanlongo | 2003-12-08 | 18 | 181 cm |
Rafael Sangiovani | 1998-03-31 | 24 | 168 cm |
Gino Infantino | 2003-05-19 | 19 | 179 cm |
Facundo Buonanotte | 2004-12-23 | 17 | 174 cm |
Lautaro Giaccone | 2001-02-01 | 21 | 172 cm |
Ramiro Peralta | 2003-04-22 | 19 | 170 cm |
Santiago Garcia | 2002-07-03 | 20 | 166 cm |
Franco Bustos | 2002-04-17 | 20 | 170 cm |
Elias Jara | 2000-06-18 | 22 | 174 cm |
Luciano M. Ferreyra | 2004-11-16 | 17 | 170 cm |
Tomas O'Connor | 2004-03-25 | 18 | 173 cm |
Attaquants | |||
Milton Caraglio | 1988-12-01 | 33 | 187 cm |
Lucas Gamba | 1987-06-24 | 35 | - |
Marco Ruben | 1986-10-26 | 35 | 179 cm |
Patricio Cucchi | 1993-03-05 | 29 | 180 cm |
Alan Marinelli | 1999-04-07 | 23 | - |
Ignacio Russo | 2000-12-13 | 21 | 175 cm |
Luca Martinez | 2001-06-05 | 21 | 180 cm |
Franco Frias | 2002-03-17 | 20 | 174 cm |
Juan Cerrudo | 2004-01-20 | 18 | 168 cm |
Alejo Veliz | 2003-09-19 | 18 | 187 cm |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 AJ Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Clermont Foot 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 FC Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 FC Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 OSC Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 OGC Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 Marsylia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 RC Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 Stade Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
19 Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
20 Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation