
Stade Rennes
INFORMATIONS
Nom complet:
Stade Rennais Football Club
Pays:
Francja
Equipe nationale:
non
Le site Web:
Date de création:
1901
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 19:45 | Terminé | LIG | Marsylia |
2
:
0
|
Rennes |
2023-11-30 17:45 | Terminé | UEF | Maccabi Haifa FC |
0
:
3
|
Rennes |
2023-11-26 16:05 | Terminé | LIG | Rennes |
3
:
1
|
Stade Reims |
2023-11-12 16:05 | Terminé | LIG | Rennes |
0
:
1
|
Lyon |
2023-11-09 17:45 | Terminé | UEF | Rennes |
3
:
1
|
Panathinaikos Athènes |
2023-11-05 19:45 | Terminé | LIG | OGC Nice |
2
:
0
|
Rennes |
2023-10-29 16:05 | Terminé | LIG | Rennes |
1
:
1
|
RC Strasbourg |
2023-10-26 19:00 | Terminé | UEF | Panathinaikos Athènes |
1
:
2
|
Rennes |
2023-10-22 11:00 | Terminé | LIG | FC Lorient |
2
:
1
|
Rennes |
2023-10-08 18:45 | Terminé | LIG | Rennes |
1
:
3
|
PSG |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Maksym Koval | 1992-12-09 | 30 | 184 cm |
Sergiu Pascenco | 1982-12-18 | 40 | 187 cm |
Toni Silic | 2004-05-07 | 19 | - |
Razak Abalora | 1996-09-04 | 27 | - |
Roman Dumenco | 2004-07-30 | 19 | - |
Victor Straistari | 1999-07-21 | 24 | - |
Défenseurs | |||
Cristian Tovar | 1998-05-06 | 25 | 182 cm |
Armel Zohouri | 2001-04-05 | 22 | - |
Adrian Hatman | 2003-01-05 | 20 | - |
Gaby Kiki | 1995-02-15 | 28 | - |
Didier Bueno | 2000-10-30 | 23 | - |
Garananga M. | 2001-01-18 | 22 | - |
Adamou Djibo | 1998-08-13 | 25 | - |
Cedric Ngah | 1998-04-17 | 25 | - |
Milieux | |||
Amine Talal | 1996-06-05 | 27 | 176 cm |
K. Apostolakis | 1999-05-28 | 24 | 178 cm |
Moussa Kyabou | 1998-04-18 | 25 | - |
Berkay Vardar | 2003-01-14 | 20 | - |
Joao Paulo | 1998-05-26 | 25 | - |
Cedric Badolo | 1998-11-04 | 25 | - |
Abdoul Darankoum | 2002-08-07 | 21 | - |
Jerome Mbekeli | 1998-08-30 | 25 | - |
Artiom Dijinari | 2005-10-26 | 18 | - |
Alejandro Artunduaga | 1997-09-09 | 26 | - |
Peter Ademo | 2003-01-11 | 20 | - |
Vladislav Colis | 2004-01-24 | 19 | - |
Roman Scurtul | 2003-04-23 | 20 | - |
Roman Novicov | 2003-04-23 | 20 | - |
Attaquants | |||
Ricardinho | 1989-09-04 | 34 | 175 cm |
Henrique Luvannor | 1990-05-19 | 33 | 180 cm |
Abou Ouattara | 1999-12-26 | 23 | 176 cm |
Vinicius Paiva | 2001-03-01 | 22 | - |
Momo Yansane | 1997-07-29 | 26 | - |
Rasheed Akanbi | 1999-05-09 | 24 | - |
David Ankeye | 2002-05-22 | 21 | - |
Dan Botan | 2005-02-19 | 18 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSG | 14 | 10 | 3 | 1 | 36:11 | 33 |
2 OGC Nice | 14 | 8 | 5 | 1 | 14:5 | 29 |
3 AS Monaco | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:19 | 27 |
4 OSC Lille | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:11 | 26 |
5 Stade Reims | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:19 | 23 |
6 RC Lens | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:15 | 22 |
7 Stade Brestois 29 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:14 | 21 |
8 FC Nantes | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:23 | 18 |
9 Marsylia | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:14 | 17 |
10 Le Havre AC | 14 | 3 | 7 | 4 | 12:15 | 16 |
11 FC Metz | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:22 | 16 |
12 Rennes | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:19 | 15 |
13 Montpellier | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:20 | 13 |
14 Toulouse | 14 | 2 | 7 | 5 | 14:18 | 13 |
15 RC Strasbourg | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:18 | 13 |
16 FC Lorient | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:25 | 12 |
17 Clermont Foot 63 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9:21 | 10 |
18 Lyon | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:24 | 7 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation