
Real Sociedad
INFORMATIONS
Nom complet:
Real Sociedad de Futbol, S.A.D.
Pays:
Spain
Equipe nationale:
non
Le site Web:
Date de création:
1909
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 17:30 | Terminé | PRI | Real Sociedad |
2
:
2
|
Real Betis |
2021-01-20 18:00 | Terminé | COP | Córdoba CF |
0
:
2
|
Real Sociedad |
2021-01-13 20:00 | Terminé | SUP | Real Sociedad |
1
:
1
|
FC Barcelona |
2021-01-09 13:00 | Terminé | PRI | Sevilla FC |
3
:
2
|
Real Sociedad |
2021-01-03 17:30 | Terminé | PRI | Real Sociedad |
1
:
1
|
Osasuna |
2020-12-31 13:00 | Terminé | PRI | Athletic Bilbao |
0
:
1
|
Real Sociedad |
2020-12-22 18:45 | Terminé | PRI | Real Sociedad |
0
:
2
|
Atletico Madryt |
2020-12-19 17:30 | Terminé | PRI | Levante UD |
2
:
1
|
Real Sociedad |
2020-12-16 20:00 | Terminé | PRI | FC Barcelona |
2
:
1
|
Real Sociedad |
2020-12-13 13:00 | Terminé | PRI | Real Sociedad |
1
:
1
|
SD Eibar |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Iago Herrerin | 1988-01-25 | 33 | 188 cm |
Jokin Ezkieta | 1996-08-17 | 24 | 193 cm |
Unai Simon | 1997-06-11 | 23 | 189 cm |
Défenseurs | |||
Inigo Martinez | 1991-05-17 | 29 | 181 cm |
Mikel Balenziaga | 1988-02-29 | 32 | 179 cm |
Yuri Berchiche | 1990-02-10 | 30 | - |
Inigo Lekue | 1993-05-04 | 27 | 180 cm |
Yeray Alvarez | 1995-01-24 | 26 | 183 cm |
Unai Nunez | 1997-01-30 | 23 | 186 cm |
Aitor Paredes | 2000-04-29 | 20 | - |
Milieux | |||
Dani Garcia | 1990-05-24 | 30 | 176 cm |
Oscar de Marcos | 1989-04-14 | 31 | 180 cm |
Raul Garcia | 1986-07-11 | 34 | 183 cm |
Ibai Gomez | 1989-11-11 | 31 | - |
Ander Capa | 1992-02-08 | 28 | 176 cm |
Mikel Vesga | 1993-04-08 | 27 | - |
Inigo Cordoba | 1997-03-13 | 23 | 178 cm |
Peru Nolaskoain | 1998-10-25 | 22 | - |
Gaizka Larrazabal | 1997-12-17 | 23 | 180 cm |
Oihan Sancet | 2000-04-25 | 20 | 188 cm |
Unai Vencedor | 2000-11-15 | 20 | - |
Oier Zarraga | 1999-01-04 | 22 | 175 cm |
Attaquants | |||
Iker Muniain | 1992-12-19 | 28 | 168 cm |
Kenan Kodro | 1993-08-19 | 27 | 187 cm |
Asier Villalibre | 1997-09-30 | 23 | 183 cm |
Unai Lopez | 1995-10-30 | 25 | - |
Alex Berenguer | 1995-07-04 | 25 | 69 cm |
Inaki Williams | 1994-06-15 | 26 | 186 cm |
Inigo Vicente | 1998-01-06 | 23 | 178 cm |
Jon Morcillo | 1998-09-15 | 22 | 183 cm |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Paris Saint-Germain | 21 | 14 | 3 | 4 | 48:11 | 45 |
2 OSC Lille | 21 | 13 | 6 | 2 | 36:15 | 45 |
3 Olympique Lyon | 21 | 12 | 7 | 2 | 44:19 | 43 |
4 AS Monaco | 21 | 12 | 3 | 6 | 42:30 | 39 |
5 Stade Rennes | 21 | 10 | 6 | 5 | 30:23 | 36 |
6 Olympique Marseille | 20 | 9 | 5 | 6 | 27:22 | 32 |
7 Girondins Bordeaux | 21 | 9 | 5 | 7 | 25:22 | 32 |
8 FC Metz | 21 | 8 | 7 | 6 | 23:18 | 31 |
9 Lens | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:30 | 31 |
10 Angers SCO | 21 | 9 | 3 | 9 | 26:33 | 30 |
11 Montpellier HSC | 21 | 8 | 4 | 9 | 33:39 | 28 |
12 OGC Nice | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:28 | 26 |
13 Brest | 21 | 8 | 2 | 11 | 31:37 | 26 |
14 RC Strasbourg | 21 | 7 | 3 | 11 | 30:33 | 24 |
15 Reims | 21 | 6 | 6 | 9 | 29:31 | 24 |
16 AS Saint-Etienne | 21 | 4 | 7 | 10 | 20:35 | 19 |
17 FC Nantes | 21 | 3 | 9 | 9 | 20:34 | 18 |
18 Dijon FCO | 20 | 2 | 9 | 9 | 13:27 | 15 |
19 Nimes Olympique | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:41 | 15 |
20 FC Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:38 | 12 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation