
Pogoń Szczecin
INFORMATIONS
Nom complet:
Pogoń Szczecin
Pays:
Polska
Equipe nationale:
non
Date de création:
1948
Compétitions:
CALENDRIER | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 19:30 | Pending | EKS |
Pogon Szczecin - Warta Poznan
REGARDEZ![]() |
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 19:30 | Terminé | EKS | Górnik Zabrze |
1
:
0
|
Pogoń Szczecin |
2023-11-25 16:30 | Terminé | EKS | Pogoń Szczecin |
2
:
3
|
PGE FKS Stal Mielec |
2023-11-12 14:00 | Terminé | EKS | Pogoń Szczecin |
1
:
1
|
Raków Częstochowa |
2023-11-07 17:00 | Terminé | PUC | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
0
:
1
|
Pogoń Szczecin |
2023-11-04 14:00 | Terminé | EKS | Puszcza Niepolomice |
0
:
2
|
Pogoń Szczecin |
2023-10-28 13:00 | Terminé | EKS | Pogoń Szczecin |
2
:
1
|
Jagiellonia Białystok |
2023-10-20 16:00 | Terminé | EKS | Piast Gliwice |
0
:
0
|
Pogoń Szczecin |
2023-10-07 18:00 | Terminé | EKS | Ruch Chorzów |
0
:
3
|
Pogoń Szczecin |
2023-10-01 15:30 | Terminé | EKS | Pogoń Szczecin |
5
:
0
|
Lech Poznań |
2023-09-27 18:00 | Terminé | EKS | Pogoń Szczecin |
3
:
4
|
Legia Varsovie |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Henrich Ravas | 1997-08-16 | 26 | 195 cm |
Jakub Szymanski | 2000-08-30 | 23 | 190 cm |
Jan Krzywanski | 2003-03-10 | 20 | 189 cm |
Défenseurs | |||
Fabio Nunes | 1992-07-24 | 31 | 184 cm |
Mato Milos | 1993-06-30 | 30 | 175 cm |
Patryk Stepinski | 1995-01-16 | 28 | 178 cm |
Pawel Zielinski | 1990-07-17 | 33 | 178 cm |
Mateusz Zyro | 1998-10-28 | 25 | 187 cm |
Serafin Szota | 1999-03-04 | 24 | 186 cm |
Luis Silva | 1999-02-18 | 24 | 186 cm |
Juan Ibiza | 1995-08-17 | 28 | 187 cm |
Milieux | |||
Bartlomiej Pawlowski | 1992-11-13 | 31 | 178 cm |
Marek Hanousek | 1991-08-06 | 32 | 185 cm |
Dominik Kun | 1993-06-22 | 30 | 172 cm |
Sebastian Kerk | 1994-04-17 | 29 | 182 cm |
Andrejs Ciganiks | 1997-04-12 | 26 | 174 cm |
Juliusz Letniowski | 1998-04-08 | 25 | 183 cm |
Fran Alvarez | 1998-01-21 | 25 | 178 cm |
Ernest Terpilowski | 2001-09-14 | 22 | 176 cm |
Jakub Sypek | 2001-04-07 | 22 | - |
Dawid Tkacz | 2005-01-25 | 18 | 181 cm |
Antoni Klimek | 2002-08-04 | 21 | - |
Ignacy Dawid | 2003-01-15 | 20 | 169 cm |
Filip Przybulek | 2003-09-12 | 20 | 185 cm |
Juljan Shehu | 1998-09-06 | 25 | - |
Attaquants | |||
Kristoffer Hansen | 1994-08-12 | 29 | - |
Jordi Sanchez | 1994-11-11 | 29 | 189 cm |
Imad Rondic | 1999-02-16 | 24 | 190 cm |
Mateusz Kempski | 2003-03-21 | 20 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSG | 14 | 10 | 3 | 1 | 36:11 | 33 |
2 OGC Nice | 14 | 8 | 5 | 1 | 14:5 | 29 |
3 AS Monaco | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:19 | 27 |
4 OSC Lille | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:11 | 26 |
5 Stade Reims | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:19 | 23 |
6 RC Lens | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:15 | 22 |
7 Stade Brestois 29 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:14 | 21 |
8 FC Nantes | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:23 | 18 |
9 Marsylia | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:14 | 17 |
10 Le Havre AC | 14 | 3 | 7 | 4 | 12:15 | 16 |
11 FC Metz | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:22 | 16 |
12 Rennes | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:19 | 15 |
13 Montpellier | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:20 | 13 |
14 Toulouse | 14 | 2 | 7 | 5 | 14:18 | 13 |
15 RC Strasbourg | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:18 | 13 |
16 FC Lorient | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:25 | 12 |
17 Clermont Foot 63 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9:21 | 10 |
18 Lyon | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:24 | 7 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation