
PAOK
INFORMATIONS
Nom complet:
Panthessalonikeios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton
Pays:
Greece
Equipe nationale:
non
Le site Web:
Date de création:
1877 / 1926
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 15:15 | Terminé | GRE | PAOK Saloniki |
5
:
0
|
AEL Larissa |
2021-01-17 15:15 | Terminé | SUP | OFI Crete |
0
:
3
|
PAOK Saloniki |
2021-01-13 17:30 | Terminé | SUP | PAOK Saloniki |
1
:
1
|
Olympiakos Pireus |
2021-01-10 13:00 | Terminé | SUP | PAOK Saloniki |
3
:
1
|
Volos NFC |
2021-01-07 17:30 | Terminé | SUP | Atromitos |
3
:
2
|
PAOK Saloniki |
2021-01-03 15:15 | Terminé | SUP | AEL Larissa |
1
:
1
|
PAOK Saloniki |
2020-12-20 17:30 | Terminé | SUP | PAOK Saloniki |
2
:
1
|
Panathinaikos Ateny |
2020-12-13 17:30 | Terminé | SUP | Aris Saloniki |
1
:
0
|
PAOK Saloniki |
2020-12-10 17:55 | Terminé | UEF | PAOK Saloniki |
0
:
0
|
Granada |
2020-12-06 15:15 | Terminé | SUP | PAOK Saloniki |
2
:
0
|
Asteras Tripolis |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Panagiotis Tsintotas | 1993-07-04 | 27 | 192 cm |
Giorgos Athanasiadis | 1993-04-07 | 27 | 191 cm |
Panagiotis Ginis | 1999-01-23 | 22 | 190 cm |
V. Chatziemmanouil | 1999-08-09 | 21 | 188 cm |
Défenseurs | |||
Helder Lopes | 1989-01-04 | 32 | 179 cm |
Paulinho Mota | 1991-07-13 | 29 | 175 cm |
Michalis Bakakis | 1991-03-18 | 29 | 175 cm |
Dmytro Chygrynskiy | 1986-11-07 | 34 | 190 cm |
Emanuel Insua | 1991-04-10 | 29 | 182 cm |
S.Vasilantonopoulos | 1992-01-28 | 28 | 180 cm |
Ionut Nedelcearu | 1996-04-25 | 24 | 190 cm |
Efstratios Svarnas | 1997-11-11 | 23 | 183 cm |
Giorgos Giannoutsos | 1998-07-16 | 22 | 181 cm |
Nassim Hnid | 1997-03-12 | 23 | - |
K. Stamoulis | 2000-10-29 | 20 | - |
Ziga Laci | 2002-07-20 | 18 | - |
Michalakis Bousis | 1999-01-02 | 22 | - |
Vedad Radonja | 2001-09-06 | 19 | 182 cm |
Milieux | |||
David Simao | 1990-05-15 | 30 | 183 cm |
Petros Mantalos | 1991-08-31 | 29 | 173 cm |
Andre Simoes | 1989-12-16 | 31 | 177 cm |
Evgeniy Shakhov | 1990-11-30 | 30 | 187 cm |
Nenad Krsticic | 1990-07-03 | 30 | 182 cm |
Milos Deletic | 1993-10-13 | 27 | 179 cm |
Damian Szymanski | 1995-06-16 | 25 | 181 cm |
K. Galanopoulos | 1997-12-28 | 23 | 172 cm |
Christos Albanis | 1994-11-05 | 26 | 184 cm |
Christos Giousis | 1999-02-08 | 21 | 176 cm |
Paris Babis | 1999-07-17 | 21 | 172 cm |
Giannis-Foivos Botos | 2000-12-20 | 20 | 172 cm |
Anel Sabanadzovic | 1999-05-24 | 21 | - |
Ioannis Sardelis | 2000-11-03 | 20 | - |
Mario Mitaj | 2003-08-06 | 17 | 185 cm |
Petar Karaklajic | 2000-02-01 | 20 | 180 cm |
Giannis Iatroudis | 1999-02-02 | 21 | 190 cm |
Attaquants | |||
Karim Ansarifard | 1990-04-03 | 30 | 181 cm |
Muamer Tankovic | 1995-02-22 | 25 | 180 cm |
Nelson Oliveira | 1991-08-08 | 29 | 186 cm |
Marko Livaja | 1993-08-26 | 27 | 182 cm |
Daniele Verde | 1996-06-20 | 24 | - |
Bright Enobakhare | 1998-02-08 | 22 | 178 cm |
Levi Garcia | 1997-11-20 | 23 | - |
E. Christopoulos | 2000-09-20 | 20 | - |
Theodosis Macheras | 2000-05-06 | 20 | 179 cm |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Paris Saint-Germain | 21 | 14 | 3 | 4 | 48:11 | 45 |
2 OSC Lille | 21 | 13 | 6 | 2 | 36:15 | 45 |
3 Olympique Lyon | 20 | 11 | 7 | 2 | 39:19 | 40 |
4 AS Monaco | 21 | 12 | 3 | 6 | 42:30 | 39 |
5 Stade Rennes | 21 | 10 | 6 | 5 | 30:23 | 36 |
6 Olympique Marseille | 20 | 9 | 5 | 6 | 27:22 | 32 |
7 Girondins Bordeaux | 21 | 9 | 5 | 7 | 25:22 | 32 |
8 FC Metz | 21 | 8 | 7 | 6 | 23:18 | 31 |
9 Lens | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:30 | 31 |
10 Angers SCO | 21 | 9 | 3 | 9 | 26:33 | 30 |
11 Montpellier HSC | 21 | 8 | 4 | 9 | 33:39 | 28 |
12 OGC Nice | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:28 | 26 |
13 Brest | 21 | 8 | 2 | 11 | 31:37 | 26 |
14 RC Strasbourg | 21 | 7 | 3 | 11 | 30:33 | 24 |
15 Reims | 21 | 6 | 6 | 9 | 29:31 | 24 |
16 AS Saint-Etienne | 20 | 4 | 7 | 9 | 20:30 | 19 |
17 FC Nantes | 21 | 3 | 9 | 9 | 20:34 | 18 |
18 Dijon FCO | 20 | 2 | 9 | 9 | 13:27 | 15 |
19 Nimes Olympique | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:41 | 15 |
20 FC Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:38 | 12 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation