
OGC Nice
INFORMATIONS
Nom complet:
Olympique Gymnaste Club Nice Cote d'Azur
Pays:
Francja
Equipe nationale:
non
Le site Web:
Date de création:
1904
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-06-03 19:00 | Terminé | LIG | OGC Nice |
3
:
1
|
Lyon |
2023-05-27 19:00 | Terminé | LIG | Montpellier |
2
:
3
|
OGC Nice |
2023-05-21 13:00 | Terminé | LIG | OGC Nice |
0
:
0
|
Toulouse |
2023-05-13 15:00 | Terminé | LIG | RC Strasbourg |
2
:
0
|
OGC Nice |
2023-05-06 15:00 | Terminé | LIG | OGC Nice |
2
:
1
|
Rennes |
2023-04-30 13:00 | Terminé | LIG | Troyes |
0
:
1
|
OGC Nice |
2023-04-23 13:00 | Terminé | LIG | OGC Nice |
1
:
2
|
Clermont Foot 63 |
2023-04-20 19:00 | Terminé | ECL | OGC Nice |
1
:
2
|
FC Basel |
2023-04-16 13:00 | Terminé | LIG | Stade Brestois 29 |
1
:
0
|
OGC Nice |
2023-04-13 19:00 | Terminé | ECL | FC Basel |
2
:
2
|
OGC Nice |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Kenan Piric | 1994-07-07 | 28 | - |
Ioakim Toumpas | 1999-02-19 | 24 | - |
D. Stylianidis | 2004-03-03 | 19 | - |
Défenseurs | |||
Nenad Tomovic | 1987-08-30 | 35 | 184 cm |
Roberto Rosales | 1988-11-20 | 34 | 174 cm |
Oier | 1986-05-25 | 37 | 178 cm |
Mikel Gonzalez | 1985-09-24 | 37 | 190 cm |
Kypros Christoforou | 1993-04-01 | 30 | - |
Angel Garcia | 1993-02-03 | 30 | 184 cm |
Ismael Casas | 2001-03-07 | 22 | - |
Milieux | |||
Hrvoje Milicevic | 1993-04-20 | 30 | - |
Nikos Englezou | 1993-07-11 | 29 | - |
Luis Gustavo | 1992-09-28 | 30 | 173 cm |
Omri Altman | 1994-03-23 | 29 | 181 cm |
Pere Pons | 1993-02-20 | 30 | 177 cm |
Giorgos Naoum | 2001-02-21 | 22 | - |
Imad Faraj | 1999-02-11 | 24 | - |
Rafail Mamas | 2001-03-04 | 22 | - |
Henry Andreou | 2001-04-02 | 22 | - |
Attaquants | |||
Adam Gyurcso | 1991-03-06 | 32 | - |
Rafael Lopes | 1991-07-28 | 31 | 185 cm |
Jose Romo | 1993-12-06 | 29 | - |
Ivan Trickovski | 1987-04-18 | 36 | 182 cm |
Nikolics Nemanja | 1987-12-31 | 35 | - |
Marin Jakolis | 1996-12-26 | 26 | 182 cm |
Mathias Gonzalez | 2005-05-07 | 18 | - |
Lambros Constantine | - | - | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSG | 38 | 27 | 4 | 7 | 89:40 | 85 |
2 RC Lens | 38 | 25 | 9 | 4 | 68:29 | 84 |
3 Marsylia | 38 | 22 | 7 | 9 | 67:40 | 73 |
4 Rennes | 38 | 21 | 5 | 12 | 69:39 | 68 |
5 OSC Lille | 38 | 19 | 10 | 9 | 65:44 | 67 |
6 AS Monaco | 38 | 19 | 8 | 11 | 70:58 | 65 |
7 Lyon | 38 | 18 | 8 | 12 | 65:47 | 62 |
8 Clermont Foot 63 | 38 | 17 | 8 | 13 | 45:49 | 59 |
9 OGC Nice | 38 | 15 | 13 | 10 | 48:37 | 58 |
10 FC Lorient | 38 | 15 | 10 | 13 | 52:53 | 55 |
11 Stade Reims | 38 | 12 | 15 | 11 | 45:45 | 51 |
12 Montpellier | 38 | 15 | 5 | 18 | 65:62 | 50 |
13 Toulouse | 38 | 13 | 9 | 16 | 51:57 | 48 |
14 Stade Brestois 29 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44:54 | 44 |
15 RC Strasbourg | 38 | 9 | 13 | 16 | 51:59 | 40 |
16 FC Nantes | 38 | 7 | 15 | 16 | 37:55 | 36 |
17 AJ Auxerre | 38 | 8 | 11 | 19 | 35:63 | 35 |
18 Ajaccio AC | 38 | 7 | 5 | 26 | 23:74 | 26 |
19 Troyes | 38 | 4 | 12 | 22 | 45:81 | 24 |
20 Angers | 38 | 4 | 6 | 28 | 33:81 | 18 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation