
OGC Nice
INFORMATIONS
Nom complet:
Olympique Gymnaste Club Nice Cote d'Azur
Pays:
Francja
Equipe nationale:
non
Le site Web:
Date de création:
1904
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 12:00 | Terminé | LIG | OGC Nice |
1
:
0
|
Toulouse |
2023-11-10 20:00 | Terminé | LIG | Montpellier |
0
:
0
|
OGC Nice |
2023-11-05 19:45 | Terminé | LIG | OGC Nice |
2
:
0
|
Rennes |
2023-10-27 19:00 | Terminé | LIG | Clermont Foot 63 |
0
:
1
|
OGC Nice |
2023-10-21 19:00 | Terminé | LIG | OGC Nice |
1
:
0
|
Marsylia |
2023-10-07 15:00 | Terminé | LIG | FC Metz |
0
:
1
|
OGC Nice |
2023-10-01 13:00 | Terminé | LIG | OGC Nice |
0
:
0
|
Stade Brestois 29 |
2023-09-22 19:00 | Terminé | LIG | AS Monaco |
0
:
1
|
OGC Nice |
2023-09-15 19:00 | Terminé | LIG | PSG |
2
:
3
|
OGC Nice |
2023-09-03 15:05 | Terminé | LIG | OGC Nice |
2
:
0
|
RC Strasbourg |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Matz Sels | 1992-02-26 | 31 | 188 cm |
Alexandre Pierre | 2001-02-25 | 22 | - |
Alaa Bellaarouch | 2002-02-01 | 21 | - |
Défenseurs | |||
Thomas Delaine | 1992-03-24 | 31 | 180 cm |
Eduard Sobol | 1995-04-20 | 28 | 186 cm |
Frederic Guilbert | 1994-12-24 | 28 | 178 cm |
Karol Fila | 1998-06-13 | 25 | 180 cm |
Gerzino Nyamsi | 1997-01-22 | 26 | 195 cm |
Lucas Perrin | 1998-11-19 | 25 | 187 cm |
Saidou Sow | 2002-07-04 | 21 | - |
Ismael Doukoure | 2003-07-24 | 20 | - |
Marvin Senaya | 2001-01-28 | 22 | - |
Abakar Sylla | 2002-12-25 | 20 | - |
Junior Mwanga | 2003-05-11 | 20 | - |
Maxime Bastian | 2001-05-09 | 22 | - |
Steven Baseya | 2005-01-14 | 18 | 189 cm |
Milieux | |||
Jean-Eudes Aholou | 1994-03-20 | 29 | 186 cm |
Sanjin Prcic | 1993-11-20 | 30 | 181 cm |
Ibrahima Sissoko | 1997-10-27 | 26 | 193 cm |
Jean-R. Bellegarde | 1998-06-27 | 25 | 170 cm |
Jessy Deminguet | 1998-01-07 | 25 | 178 cm |
Jeremy Sebas | 2003-04-14 | 20 | - |
Attaquants | |||
Kevin Gameiro | 1987-05-09 | 36 | 172 cm |
Habib Diallo | 1995-06-18 | 28 | 185 cm |
Lebo Mothiba | 1996-01-28 | 27 | 181 cm |
Mehdi Chahiri | 1996-07-25 | 27 | 180 cm |
Emanuel Emegha | 2003-02-03 | 20 | - |
Dilane Bakwa | 2002-08-26 | 21 | - |
Angelo | 2004-12-21 | 18 | - |
Moise Sahi | 2001-12-20 | 21 | - |
Habib Diarra | 2004-01-03 | 19 | 179 cm |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSG | 13 | 9 | 3 | 1 | 34:11 | 30 |
2 OGC Nice | 13 | 8 | 5 | 0 | 14:4 | 29 |
3 AS Monaco | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:19 | 24 |
4 OSC Lille | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:11 | 23 |
5 Stade Reims | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:18 | 20 |
6 RC Lens | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:13 | 19 |
7 Stade Brestois 29 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:14 | 18 |
8 Le Havre AC | 13 | 3 | 7 | 3 | 12:13 | 16 |
9 FC Metz | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:20 | 16 |
10 Rennes | 13 | 3 | 6 | 4 | 19:17 | 15 |
11 FC Nantes | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:23 | 15 |
12 Marsylia | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | 14 |
13 RC Strasbourg | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:16 | 13 |
14 Montpellier | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:17 | 12 |
15 Toulouse | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:17 | 12 |
16 FC Lorient | 13 | 2 | 5 | 6 | 17:24 | 11 |
17 Clermont Foot 63 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:17 | 9 |
18 Lyon | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:21 | 7 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation