
Internacional
INFORMATIONS
Nom complet:
Sport Club Internacional
Pays:
Brazylia
Equipe nationale:
non
Le site Web:
Date de création:
1909
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 21:00 | Terminé | BRA | Corinthians |
1
:
2
|
Internacional |
2023-11-29 23:00 | Terminé | BRA | Cuiabá EC |
0
:
2
|
Internacional |
2023-11-26 21:30 | Terminé | BRA | Internacional |
1
:
0
|
Red Bull Bragantino |
2023-11-12 00:00 | Terminé | BRA | Palmeiras |
3
:
0
|
Internacional |
2023-11-08 22:00 | Terminé | BRA | Internacional |
0
:
0
|
Fluminense |
2023-11-05 19:00 | Terminé | BRA | Cruzeiro |
1
:
2
|
Internacional |
2023-11-01 22:00 | Terminé | BRA | Internacional |
1
:
1
|
América Mineiro |
2023-10-29 21:30 | Terminé | BRA | Internacional |
3
:
4
|
Coritiba |
2023-10-26 22:00 | Terminé | BRA | Vasco da Gama |
1
:
2
|
Internacional |
2023-10-22 19:00 | Terminé | BRA | Internacional |
7
:
1
|
Santos FC |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Felipe Alves | 1988-05-21 | 35 | 187 cm |
Rafael Pires | 1989-06-23 | 34 | 192 cm |
Tiago Volpi | 1990-12-19 | 32 | 186 cm |
Jandrei | 1993-03-01 | 30 | 186 cm |
Thiago Couto | 1999-03-26 | 24 | - |
Young Navarro | 2002-03-07 | 21 | - |
Leandro Mathias | 2004-11-14 | 19 | - |
Défenseurs | |||
Rafinha | 1985-09-07 | 38 | 172 cm |
Reinaldo | 1989-09-28 | 34 | 178 cm |
Miranda | 1984-09-07 | 39 | 186 cm |
Robert Arboleda | 1991-10-22 | 32 | 187 cm |
Luis Orejuela | 1995-08-20 | 28 | 180 cm |
Leo | 1996-03-06 | 27 | 183 cm |
Rai Ramos | 1994-05-06 | 29 | - |
Igor Vinicius | 1997-04-01 | 26 | - |
Nahuel Ferraresi | 1998-11-19 | 25 | 188 cm |
Alan Franco | 1996-10-11 | 27 | 180 cm |
Walce | 1999-02-02 | 24 | - |
Patryck | 2003-01-18 | 20 | - |
Diego Costa | 1999-07-21 | 24 | - |
Welington | 2001-02-19 | 22 | - |
Luizao | 2002-03-08 | 21 | 187 cm |
Nathan Mendes | 2002-08-19 | 21 | 182 cm |
Joao Moreira | 2004-05-21 | 19 | - |
Matheus Belem | 2003-03-13 | 20 | - |
Ythallo | 2004-07-22 | 19 | - |
Milieux | |||
James Rodriguez | 1991-07-12 | 32 | 180 cm |
Lucas Moura | 1992-08-13 | 31 | 172 cm |
Patrick | 1992-07-29 | 31 | 176 cm |
Marcos Guilherme | 1995-08-05 | 28 | - |
Jhegson Mendez | 1997-04-26 | 26 | 180 cm |
Gabriel Sara | 1999-06-26 | 24 | - |
Gabriel Neves | 1997-08-11 | 26 | 171 cm |
Igor Gomes | 1999-03-17 | 24 | - |
Giuliano Galoppo | 1999-06-18 | 24 | - |
Luan | 1999-05-14 | 24 | - |
Rodrigo Nestor | 2000-08-09 | 23 | 175 cm |
Andres Colorado | 1998-12-01 | 25 | - |
Pedro Vilhena | 2002-02-18 | 21 | - |
Wellington Rato | 1992-06-28 | 31 | 77 cm |
Lucas Beraldo | 2003-11-24 | 20 | - |
Talles Costa | 2002-08-02 | 21 | - |
Pablo Maia | 2002-01-10 | 21 | - |
Rodrigo | 2004-03-16 | 19 | - |
Leo Almeida | 2003-01-18 | 20 | - |
Felipe Negrucci | 2004-05-14 | 19 | - |
Attaquants | |||
Eder | 1986-11-15 | 37 | 178 cm |
Alexandre Pato | 1989-09-02 | 34 | 180 cm |
Luciano | 1993-05-18 | 30 | 181 cm |
Emiliano Rigoni | 1993-02-04 | 30 | 181 cm |
Jonathan Calleri | 1993-09-23 | 30 | 179 cm |
Alisson | 1993-06-25 | 30 | 174 cm |
David | 1995-10-17 | 28 | 179 cm |
Nahuel Bustos | 1998-07-04 | 25 | 176 cm |
Andre Anderson | 1999-09-23 | 24 | 180 cm |
Marcos Paulo | 2001-02-01 | 22 | - |
Caio Paulista | 1998-05-11 | 25 | 183 cm |
Jonas Toro | 1999-05-30 | 24 | - |
Pedrinho | 1999-11-10 | 24 | - |
Michel Araujo | 1996-09-28 | 27 | - |
Juan | 2002-03-07 | 21 | - |
Marquinhos | 2003-04-07 | 20 | - |
Erison | 1999-04-13 | 24 | - |
Luizao | 2003-02-19 | 20 | - |
Caio | 2004-02-19 | 19 | - |
Gabriel Maioli | 2003-02-02 | 20 | - |
Azeez Balogun | 2003-11-01 | 20 | - |
William | 2006-03-15 | 17 | - |
Talles Wander | 2003-10-24 | 20 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSG | 14 | 10 | 3 | 1 | 36:11 | 33 |
2 OGC Nice | 14 | 8 | 5 | 1 | 14:5 | 29 |
3 AS Monaco | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:19 | 27 |
4 OSC Lille | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:11 | 26 |
5 Stade Reims | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:19 | 23 |
6 RC Lens | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:15 | 22 |
7 Stade Brestois 29 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:14 | 21 |
8 FC Nantes | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:23 | 18 |
9 Marsylia | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:14 | 17 |
10 Le Havre AC | 14 | 3 | 7 | 4 | 12:15 | 16 |
11 FC Metz | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:22 | 16 |
12 Rennes | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:19 | 15 |
13 Montpellier | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:20 | 13 |
14 Toulouse | 14 | 2 | 7 | 5 | 14:18 | 13 |
15 RC Strasbourg | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:18 | 13 |
16 FC Lorient | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:25 | 12 |
17 Clermont Foot 63 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9:21 | 10 |
18 Lyon | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:24 | 7 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation