
Crvena Zvezda
INFORMATIONS
Nom complet:
FK Crvena Zvezda Beograd
Pays:
Serbia
Equipe nationale:
non
Le site Web:
Date de création:
1945
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-01-22 14:00 | Terminé | CLF | Śląsk Wrocław |
0
:
4
|
Crvena Zvezda |
2020-12-18 12:30 | Terminé | SER | Rad Beograd |
1
:
2
|
Crvena Zvezda |
2020-12-16 15:00 | Terminé | SUP | Metalac GM |
0
:
1
|
Crvena Zvezda |
2020-12-13 16:00 | Terminé | SUP | Crvena Zvezda |
2
:
0
|
Backa Palanka |
2020-12-10 20:00 | Terminé | UEF | FC Slovan Liberec |
0
:
0
|
Crvena Zvezda |
2020-12-06 15:00 | Terminé | SUP | Zlatibor Cajetina |
0
:
1
|
Crvena Zvezda |
2020-12-03 17:55 | Terminé | UEF | Crvena Zvezda |
0
:
0
|
TSG 1899 Hoffenheim |
2020-11-29 18:00 | Terminé | SUP | Crvena Zvezda |
3
:
0
|
Rad Beograd |
2020-11-26 17:55 | Terminé | UEF | KAA Gent |
0
:
2
|
Crvena Zvezda |
2020-11-22 16:30 | Terminé | SUP | Vojvodina Novi Sad |
0
:
2
|
Crvena Zvezda |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Milan Borjan | 1987-10-23 | 33 | 193 cm |
Zoran Popovic | 1988-05-28 | 32 | 188 cm |
Aleksandar Stankovic | 1998-02-17 | 22 | - |
Défenseurs | |||
Jander | 1988-07-08 | 32 | 183 cm |
Milos Degenek | 1994-04-28 | 26 | 182 cm |
Nemanja Milunovic | 1989-05-31 | 31 | 194 cm |
Milan Rodic | 1991-04-02 | 29 | 185 cm |
Srdjan Babic | 1996-04-22 | 24 | 195 cm |
Radovan Pankov | 1995-08-05 | 25 | 183 cm |
Milieux | |||
Rajiv van La Parra | 1991-06-04 | 29 | 181 cm |
Jose Alberto Canas | 1987-05-27 | 33 | 178 cm |
Marko Marin | 1989-03-13 | 31 | 170 cm |
Marko Gobeljic | 1992-09-13 | 28 | 183 cm |
Veljko Simic | 1995-02-17 | 25 | 180 cm |
Dusan Jovancic | 1990-10-19 | 30 | 186 cm |
Mirko Ivanic | 1993-09-13 | 27 | 182 cm |
Milos Vulic | 1996-08-18 | 24 | 183 cm |
Veljko Nikolic | 1999-08-29 | 21 | - |
Njegos Petrovic | 1999-07-18 | 21 | 185 cm |
Attaquants | |||
Richmond Boakye | 1993-01-28 | 27 | 185 cm |
Tomane | 1992-10-23 | 28 | 182 cm |
Milan Pavkov | 1994-02-09 | 26 | 188 cm |
Mateo Garcia | 1996-09-10 | 24 | 167 cm |
Aleksa Vukanovic | 1992-06-18 | 28 | 188 cm |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Paris Saint-Germain | 21 | 14 | 3 | 4 | 48:11 | 45 |
2 OSC Lille | 21 | 13 | 6 | 2 | 36:15 | 45 |
3 Olympique Lyon | 20 | 11 | 7 | 2 | 39:19 | 40 |
4 AS Monaco | 21 | 12 | 3 | 6 | 42:30 | 39 |
5 Stade Rennes | 21 | 10 | 6 | 5 | 30:23 | 36 |
6 Olympique Marseille | 20 | 9 | 5 | 6 | 27:22 | 32 |
7 Girondins Bordeaux | 21 | 9 | 5 | 7 | 25:22 | 32 |
8 FC Metz | 21 | 8 | 7 | 6 | 23:18 | 31 |
9 Lens | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:30 | 31 |
10 Angers SCO | 21 | 9 | 3 | 9 | 26:33 | 30 |
11 Montpellier HSC | 21 | 8 | 4 | 9 | 33:39 | 28 |
12 OGC Nice | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:28 | 26 |
13 Brest | 21 | 8 | 2 | 11 | 31:37 | 26 |
14 RC Strasbourg | 21 | 7 | 3 | 11 | 30:33 | 24 |
15 Reims | 21 | 6 | 6 | 9 | 29:31 | 24 |
16 AS Saint-Etienne | 20 | 4 | 7 | 9 | 20:30 | 19 |
17 FC Nantes | 21 | 3 | 9 | 9 | 20:34 | 18 |
18 Dijon FCO | 20 | 2 | 9 | 9 | 13:27 | 15 |
19 Nimes Olympique | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:41 | 15 |
20 FC Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:38 | 12 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation