
FC Vizela
INFORMATIONS
Nom complet:
Futebol Clube de Vizela
Pays:
Portugal
Equipe nationale:
non
Le site Web:
Date de création:
1939
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 17:00 | Terminé | LPB | FC Vizela |
0
:
1
|
FC Porto |
2022-08-06 14:30 | Terminé | LPB | Rio Ave |
0
:
1
|
FC Vizela |
2022-07-30 17:00 | Terminé | CLF | Paços de Ferreira |
1
:
2
|
FC Vizela |
2022-07-27 09:30 | Terminé | CLF | FC Vizela |
2
:
3
|
Gil Vicente FC |
2022-07-23 14:30 | Terminé | CLF | FC Vizela |
0
:
3
|
Feirense |
2022-07-23 09:30 | Terminé | CLF | FC Vizela |
0
:
1
|
Academico Viseu |
2022-07-09 09:00 | Terminé | CLF | FC Vizela |
2
:
3
|
Sporting Braga |
2022-05-14 14:30 | Terminé | LPB | Moreirense |
4
:
1
|
FC Vizela |
2022-05-08 14:30 | Terminé | LPB | FC Vizela |
1
:
1
|
Maritimo |
2022-04-30 18:00 | Terminé | LPB | FC Porto |
4
:
2
|
FC Vizela |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Claudio Ramos | 1991-11-16 | 30 | 183 cm |
Diogo Costa | 1999-09-19 | 22 | 186 cm |
Francisco Meixedo | 2001-05-19 | 21 | - |
Défenseurs | |||
Wendell | 1993-07-20 | 29 | 176 cm |
Pepe | 1983-02-26 | 39 | 187 cm |
Ivan Marcano | 1987-06-23 | 35 | 189 cm |
Fabio Cardoso | 1994-04-19 | 28 | 186 cm |
David Carmo | 1999-07-19 | 23 | 194 cm |
Zaidu Sanusi | 1997-06-13 | 25 | 182 cm |
Rodrigo Conceicao | 2000-01-02 | 22 | - |
Joao Marcelo | 2000-06-13 | 22 | 189 cm |
Milieux | |||
Shoya Nakajima | 1994-08-23 | 27 | 167 cm |
Mateus Uribe | 1991-03-21 | 31 | 182 cm |
Wilson Manafa | 1994-07-23 | 28 | 174 cm |
Otavio | 1995-02-09 | 27 | 172 cm |
Marko Grujic | 1996-04-13 | 26 | 191 cm |
Bruno Costa | 1997-04-19 | 25 | 170 cm |
Stephen Eustaquio | 1996-12-21 | 25 | 178 cm |
Romario Baro | 2000-01-25 | 22 | 180 cm |
Andre Franco | 1998-04-12 | 24 | - |
Bernardo Folha | 2002-03-23 | 20 | - |
Vasco Sousa | 2003-04-03 | 19 | - |
Attaquants | |||
Mehdi Taremi | 1992-07-18 | 30 | 187 cm |
Fernando Andrade | 1993-01-08 | 29 | 182 cm |
Toni Martinez | 1997-06-30 | 25 | - |
Wenderson Galeno | 1997-10-22 | 24 | 179 cm |
Pepe | 1997-02-24 | 25 | 175 cm |
Evanilson | 1999-10-06 | 22 | - |
Gabriel Veron | 2002-09-03 | 19 | - |
Joao Mario | 2000-01-03 | 22 | - |
Goncalo Borges | 2001-03-29 | 21 | - |
Danny Namaso | 2000-08-28 | 21 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 |
2 OSC Lille | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
3 Marsylia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
4 Toulouse | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
5 AS Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
6 RC Lens | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
7 Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
8 FC Lorient | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
9 Montpellier | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | 3 |
10 Clermont Foot 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 |
11 Angers | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
12 OGC Nice | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
13 FC Nantes | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
14 Stade Brestois 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
15 RC Strasbourg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
16 Ajaccio AC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
17 Rennes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
18 AJ Auxerre | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
19 Troyes | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
20 Stade Reims | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation