
FC Lorient
INFORMATIONS
Nom complet:
Football Club Lorient-Bretagne Sud
Pays:
France
Equipe nationale:
non
Le site Web:
Date de création:
1926
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-05-21 19:00 | Terminé | LIG | FC Lorient |
1
:
1
|
Troyes |
2022-05-14 19:00 | Terminé | LIG | Girondins Bordeaux |
0
:
0
|
FC Lorient |
2022-05-08 15:05 | Terminé | LIG | FC Lorient |
0
:
3
|
Marsylia |
2022-05-01 13:00 | Terminé | LIG | FC Lorient |
1
:
2
|
Stade Reims |
2022-04-24 11:00 | Terminé | LIG | Rennes |
5
:
0
|
FC Lorient |
2022-04-20 17:00 | Terminé | LIG | FC Lorient |
1
:
0
|
FC Metz |
2022-04-17 11:00 | Terminé | LIG | OGC Nice |
2
:
1
|
FC Lorient |
2022-04-08 19:00 | Terminé | LIG | FC Lorient |
6
:
2
|
AS Saint-Étienne |
2022-04-03 18:45 | Terminé | LIG | PSG |
5
:
1
|
FC Lorient |
2022-03-20 14:00 | Terminé | LIG | FC Lorient |
0
:
0
|
RC Strasbourg |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Paul Nardi | 1994-05-18 | 28 | 187 cm |
Maxime Pattier | 1996-02-12 | 26 | 182 cm |
Illan Meslier | 2000-03-02 | 22 | 193 cm |
Défenseurs | |||
Thomas Fontaine | 1991-05-08 | 31 | 184 cm |
Jerome Hergault | 1986-04-05 | 36 | 185 cm |
Matthieu Saunier | 1990-02-07 | 32 | 181 cm |
Vincent Le Goff | 1989-10-15 | 32 | 177 cm |
J. Martins-Pereira | 1986-01-30 | 36 | 182 cm |
Julien Laporte | 1993-11-04 | 28 | 185 cm |
Joris Sainati | 1988-09-25 | 33 | 183 cm |
Felipe Saad | 1983-09-11 | 38 | 187 cm |
Houboulang Mendes | 1998-05-04 | 24 | 183 cm |
Peter Ouaneh | 1998-04-04 | 24 | 184 cm |
Wilfried Abessolo | 1992-04-26 | 30 | - |
Milieux | |||
Sylvain Marveaux | 1986-04-15 | 36 | 172 cm |
Jonathan Delaplace | 1986-03-20 | 36 | 168 cm |
Fabien Lemoine | 1987-03-16 | 35 | 175 cm |
Mamadou Kamissoko | 1993-04-15 | 29 | 188 cm |
Laurent Abergel | 1993-02-01 | 29 | 170 cm |
Jimmy Cabot | 1994-04-18 | 28 | 164 cm |
Quentin Lecoeuche | 1994-02-04 | 28 | 174 cm |
Yoane Wissa | 1996-09-03 | 25 | 176 cm |
A. Claude-Maurice | 1998-06-06 | 24 | 174 cm |
Franklin Wadja | 1994-11-30 | 27 | 185 cm |
Maxime Etuin | 1995-08-18 | 26 | 174 cm |
Julien Ponceau | 2000-11-28 | 21 | 170 cm |
Enzo Le Fee | 2000-02-03 | 22 | - |
Attaquants | |||
Mohamed Mara | 1996-12-12 | 25 | 170 cm |
Pierre-Yves Hamel | 1994-02-03 | 28 | 183 cm |
Umut Bozok | 1996-09-19 | 25 | 178 cm |
Armand Lauriente | 1998-12-04 | 23 | 171 cm |
Abdoul Bila | 1992-11-06 | 29 | - |
Yann Kitala | 1998-04-09 | 24 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 AJ Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Clermont Foot 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 FC Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 FC Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 OSC Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 OGC Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 Marsylia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 RC Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 Stade Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
19 Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
20 Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation