
Estudiantes La Plata
INFORMATIONS
Nom complet:
Club Estudiantes de La Plata
Pays:
Argentyna
Equipe nationale:
non
Date de création:
1905
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 22:15 | Terminé | SUP | Estudiantes de La Plata |
1
:
2
|
CA Tigre |
2023-01-13 00:30 | Terminé | CLF | CA Peñarol |
3
:
2
|
Estudiantes de La Plata |
2022-10-22 19:30 | Terminé | SUP | Estudiantes de La Plata |
2
:
0
|
Godoy Cruz Antonio Tomba |
2022-10-17 19:30 | Terminé | SUP | CA Vélez Sarsfield |
4
:
0
|
Estudiantes de La Plata |
2022-10-14 22:00 | Terminé | SUP | CA Huracán |
3
:
1
|
Estudiantes de La Plata |
2022-10-10 22:00 | Terminé | SUP | Estudiantes de La Plata |
3
:
1
|
CA Lanús |
2022-10-06 00:30 | Terminé | SUP | River Plate |
5
:
0
|
Estudiantes de La Plata |
2022-09-30 22:00 | Terminé | SUP | Estudiantes de La Plata |
2
:
4
|
Colón Santa Fe |
2022-09-25 23:30 | Terminé | SUP | Atlético Tucumán |
3
:
1
|
Estudiantes de La Plata |
2022-09-20 00:30 | Terminé | SUP | Estudiantes de La Plata |
1
:
2
|
Defensa y Justicia |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Diego Valdes | 1993-02-12 | 29 | - |
Cristopher Varela | 1999-11-27 | 23 | - |
Williams Tortolero | 2003-01-22 | 20 | - |
Défenseurs | |||
Pablo Camacho | 1990-12-12 | 32 | 178 cm |
Gabriel Benitez | 1993-09-30 | 29 | 179 cm |
Nelson Hernandez | 1992-07-08 | 30 | - |
Jose Luis Marrufo | 1996-05-12 | 26 | 177 cm |
Edisson Restrepo | 1996-12-19 | 26 | - |
Jesus Quintero | 2001-02-01 | 22 | - |
Jean Madera | 1999-02-25 | 23 | - |
Iverson Contreras | 2003-08-16 | 19 | 174 cm |
Diego Sarmiento | 2003-10-10 | 19 | 177 cm |
Carlos Calzadilla | 2001-11-14 | 21 | 181 cm |
Jean Gutierrez | 1997-12-07 | 25 | - |
Milieux | |||
Juan Colina | 1986-10-21 | 36 | 176 cm |
Francisco Flores | 1990-04-30 | 32 | 178 cm |
Robert Garces | 1993-04-05 | 29 | 171 cm |
Maurice Cova | 1992-08-11 | 30 | 173 cm |
Marlon Fernandez | 1986-01-16 | 37 | 164 cm |
Robert Hernandez | 1993-02-12 | 29 | 65 cm |
Rafael Arace | 1995-05-22 | 27 | - |
Renny Simisterra | 1997-12-10 | 25 | - |
Edson Tortolero | 1998-02-05 | 24 | 162 cm |
Carlos Ramos | 1999-05-26 | 23 | 178 cm |
Richard Figueroa | 1996-08-04 | 26 | 173 cm |
Jeizon Ramirez | 2001-03-24 | 21 | - |
Cristian Cruz | 2002-06-12 | 20 | 169 cm |
Attaquants | |||
Anthony Uribe | 1990-10-24 | 32 | 180 cm |
Edder Farias | 1988-04-12 | 34 | 182 cm |
Jesus Orozco | 2001-02-12 | 21 | - |
Yerson Chacon | 2003-06-04 | 19 | 166 cm |
Carlos Paraco | 2003-10-27 | 19 | 175 cm |
Deivid Tegues | 2004-02-05 | 18 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSG | 20 | 15 | 3 | 2 | 49:15 | 48 |
2 RC Lens | 20 | 13 | 6 | 1 | 33:14 | 45 |
3 Marsylia | 20 | 13 | 4 | 3 | 40:17 | 43 |
4 AS Monaco | 20 | 11 | 5 | 4 | 43:27 | 38 |
5 Rennes | 20 | 11 | 4 | 5 | 37:22 | 37 |
6 FC Lorient | 20 | 10 | 5 | 5 | 33:30 | 35 |
7 OSC Lille | 20 | 10 | 4 | 6 | 35:26 | 34 |
8 Clermont Foot 63 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24:27 | 29 |
9 Lyon | 20 | 8 | 4 | 8 | 30:23 | 28 |
10 OGC Nice | 20 | 7 | 7 | 6 | 23:20 | 28 |
11 Stade Reims | 20 | 5 | 11 | 4 | 22:24 | 26 |
12 Toulouse | 20 | 7 | 5 | 8 | 31:35 | 26 |
13 FC Nantes | 20 | 4 | 10 | 6 | 21:24 | 22 |
14 Montpellier | 20 | 6 | 2 | 12 | 30:40 | 20 |
15 Troyes | 20 | 4 | 7 | 9 | 31:41 | 19 |
16 Stade Brestois 29 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23:34 | 18 |
17 RC Strasbourg | 20 | 2 | 9 | 9 | 25:36 | 15 |
18 Ajaccio AC | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:36 | 15 |
19 AJ Auxerre | 20 | 3 | 4 | 13 | 16:43 | 13 |
20 Angers | 20 | 2 | 2 | 16 | 17:45 | 8 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation