
Estudiantes La Plata
INFORMATIONS
Nom complet:
Club Estudiantes de La Plata
Pays:
Argentyna
Equipe nationale:
non
Date de création:
1905
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-09-24 20:45 | Terminé | COP | Newell's Old Boys |
0
:
1
|
Estudiantes de La Plata |
2023-09-20 21:30 | Terminé | COP | Estudiantes de La Plata |
0
:
0
|
San Lorenzo de Almagro |
2023-09-15 20:00 | Terminé | COP | CA Tigre |
0
:
0
|
Estudiantes de La Plata |
2023-09-09 18:15 | Terminé | ARG | CA Independiente |
1
:
1
|
Estudiantes de La Plata |
2023-09-03 23:30 | Terminé | COP | Racing Club de Avellaneda |
2
:
1
|
Estudiantes de La Plata |
2023-08-30 00:30 | Terminé | COP | Estudiantes de La Plata |
1
:
0
|
Corinthians |
2023-08-26 19:30 | Terminé | COP | Estudiantes de La Plata |
1
:
3
|
Unión de Santa Fe |
2023-08-23 00:30 | Terminé | COP | Corinthians |
1
:
0
|
Estudiantes de La Plata |
2023-08-17 22:30 | Terminé | COP | Belgrano |
2
:
1
|
Estudiantes de La Plata |
2023-08-09 22:00 | Terminé | COP | Goias |
0
:
2
|
Estudiantes de La Plata |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Jose Carvallo | 1986-03-01 | 37 | 183 cm |
Aamet Calderon | 1998-07-01 | 25 | - |
Diego Romero | 2001-08-17 | 22 | - |
Défenseurs | |||
Ivan Santillan | 1991-05-06 | 32 | - |
Nelinho Quina | 1987-05-11 | 36 | 180 cm |
Aldo Corzo | 1989-05-20 | 34 | 173 cm |
Federico Alonso | 1991-04-04 | 32 | 186 cm |
Brayan Velarde | 1999-02-18 | 24 | - |
Marco Saravia | 1999-02-06 | 24 | - |
Jose Zevallos | 1999-01-13 | 24 | - |
Carlos Olivos | 2003-06-27 | 20 | - |
Jose Rugel | 2001-06-02 | 22 | 187 cm |
Piero Guzman | 2000-01-21 | 23 | 193 cm |
Holsen Cubas | 2003-07-11 | 20 | - |
Marias Di Benedetto | 1992-11-19 | 30 | - |
Milieux | |||
Horacio Calcaterra | 1989-02-22 | 34 | - |
Martin Perez | 1991-08-18 | 32 | 179 cm |
Armando Alfageme | 1990-11-03 | 32 | 175 cm |
Hernan Novick | 1988-12-13 | 34 | 174 cm |
Angel Cayetano | 1991-01-08 | 32 | 187 cm |
Edison Flores | 1994-05-14 | 29 | 170 cm |
Williams Riveros | 1992-11-20 | 30 | - |
Rodrigo Urena | 1993-03-01 | 30 | - |
Rafael Guarderas | 1993-09-12 | 30 | - |
Gerson Barreto | 1995-08-18 | 28 | - |
Jordan Guivin | 1998-02-23 | 25 | 167 cm |
Jorge Murrugarra | 1997-03-22 | 26 | - |
Christian Flores | 2001-01-12 | 22 | - |
Nelson Cabanillas | 2000-02-08 | 23 | 170 cm |
Piero Quispe | 2001-08-14 | 22 | 168 cm |
Alfonso Barco | 2001-12-07 | 21 | - |
Yuriel Celi | 2002-02-20 | 21 | - |
Hugo Ancajima | 1998-02-10 | 25 | - |
Alvaro Rojas | 2005-03-12 | 18 | - |
Attaquants | |||
Emanuel Herrera | 1987-04-13 | 36 | - |
Andy Polo | 1994-09-29 | 29 | 175 cm |
Joao Villamarin | 1992-02-10 | 31 | 176 cm |
Luis Urruti | 1992-09-11 | 31 | 172 cm |
Alexander Succar | 1995-08-12 | 28 | 180 cm |
Jose Bolivar | 2000-01-17 | 23 | - |
Jose Rivera | 1997-05-08 | 26 | - |
Tiago Cantoro | 2001-01-06 | 22 | - |
Alex Valera | 1996-05-16 | 27 | 183 cm |
Guillermo Larios | 2002-05-11 | 21 | 178 cm |
Adrian Calero | 2001-09-18 | 22 | - |
Jorge Tandazo | 2004-02-04 | 19 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Monaco | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:10 | 14 |
2 Stade Brestois 29 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:6 | 14 |
3 Stade Reims | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 13 |
4 OGC Nice | 7 | 3 | 4 | 0 | 8:4 | 13 |
5 PSG | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:6 | 12 |
6 Rennes | 7 | 2 | 5 | 0 | 13:7 | 11 |
7 OSC Lille | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
8 RC Strasbourg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | 10 |
9 Montpellier | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
10 Le Havre AC | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 9 |
11 Toulouse | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:8 | 9 |
12 Marsylia | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:11 | 9 |
13 FC Nantes | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | 8 |
14 FC Metz | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:13 | 8 |
15 RC Lens | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:12 | 7 |
16 FC Lorient | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:15 | 6 |
17 Clermont Foot 63 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:12 | 2 |
18 Lyon | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:13 | 2 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation