
Independiente
INFORMATIONS
Nom complet:
Club Atletico Independiente
Pays:
Argentyna
Equipe nationale:
non
Date de création:
1904
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 23:30 | Terminé | SUP | CA Independiente |
1
:
1
|
CA Lanús |
2023-05-19 00:00 | Terminé | SUP | Arsenal de Sarandí |
2
:
1
|
CA Independiente |
2023-05-13 18:30 | Terminé | SUP | CA Independiente |
2
:
1
|
CA Tigre |
2023-05-06 23:30 | Terminé | SUP | Argentinos Juniors |
2
:
2
|
CA Independiente |
2023-04-30 21:00 | Terminé | SUP | CA Independiente |
2
:
0
|
Belgrano |
2023-04-23 23:30 | Terminé | SUP | River Plate |
2
:
0
|
CA Independiente |
2023-04-16 19:30 | Terminé | SUP | CA Independiente |
1
:
1
|
Racing Club de Avellaneda |
2023-04-13 00:30 | Terminé | SUP | Rosario Central |
1
:
0
|
CA Independiente |
2023-04-09 17:00 | Terminé | SUP | CA Independiente |
1
:
2
|
Estudiantes de La Plata |
2023-04-01 22:00 | Terminé | SUP | San Lorenzo de Almagro |
0
:
0
|
CA Independiente |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Fernando Monetti | 1989-02-21 | 34 | 184 cm |
Lautaro Morales | 1999-12-16 | 23 | 187 cm |
Rocco Rios Novo | 2002-06-04 | 20 | - |
Défenseurs | |||
Diego Braghieri | 1987-02-23 | 36 | 186 cm |
Leonel Di Placido | 1994-01-28 | 29 | 176 cm |
Yonathan Cabral | 1992-05-10 | 31 | 188 cm |
Alexander Bernabei | 2000-09-24 | 22 | - |
Julian Aude | 2003-03-24 | 20 | - |
Matias Perez | 1999-03-03 | 24 | - |
Braian Aguirre | 2000-07-28 | 22 | 174 cm |
Kevin Lomonaco | 2002-01-08 | 21 | 192 cm |
Brian Aguilar | 2003-04-13 | 20 | 179 cm |
Franco Ortellado | 2001-05-30 | 22 | - |
Milieux | |||
Nicolas Pasquini | 1991-01-02 | 32 | 172 cm |
Diego Valeri | 1986-05-01 | 37 | 177 cm |
Raul Loaiza | 1994-06-08 | 28 | 180 cm |
Angel Gonzalez | 1994-05-16 | 29 | - |
Claudio Spinelli | 1997-01-21 | 26 | - |
Tomas Belmonte | 1998-05-27 | 25 | 178 cm |
Facundo Perez | 1999-07-31 | 23 | - |
Agustin Rodriguez | 2004-05-02 | 19 | 169 cm |
Jose Lopez | 2000-12-06 | 22 | 190 cm |
Maximiliano Gonzalez | 2004-05-04 | 19 | - |
Samuel Careaga | 2002-06-09 | 20 | - |
Attaquants | |||
Victor Malcorra | 1987-07-24 | 35 | 170 cm |
Jose Sand | 1980-07-17 | 42 | 182 cm |
Lautaro Acosta | 1988-03-14 | 35 | 168 cm |
Pedro De La Vega | 2001-02-07 | 22 | 172 cm |
Franco Orozco | 2002-01-09 | 21 | - |
Lucas Varaldo | 2002-02-24 | 21 | 175 cm |
Mateo Sanabria | 2004-03-31 | 19 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSG | 37 | 27 | 4 | 6 | 87:37 | 85 |
2 RC Lens | 37 | 24 | 9 | 4 | 65:28 | 81 |
3 Marsylia | 37 | 22 | 7 | 8 | 67:39 | 73 |
4 OSC Lille | 37 | 19 | 9 | 9 | 64:43 | 66 |
5 Rennes | 37 | 20 | 5 | 12 | 67:38 | 65 |
6 AS Monaco | 37 | 19 | 8 | 10 | 69:56 | 65 |
7 Lyon | 37 | 18 | 8 | 11 | 64:44 | 62 |
8 Clermont Foot 63 | 37 | 16 | 8 | 13 | 42:47 | 56 |
9 OGC Nice | 37 | 14 | 13 | 10 | 45:36 | 55 |
10 FC Lorient | 37 | 14 | 10 | 13 | 50:52 | 52 |
11 Stade Reims | 37 | 12 | 15 | 10 | 44:42 | 51 |
12 Montpellier | 37 | 14 | 5 | 18 | 62:61 | 47 |
13 Toulouse | 37 | 12 | 9 | 16 | 49:56 | 45 |
14 Stade Brestois 29 | 37 | 11 | 11 | 15 | 43:52 | 44 |
15 RC Strasbourg | 37 | 9 | 13 | 15 | 50:57 | 40 |
16 AJ Auxerre | 37 | 8 | 11 | 18 | 34:60 | 35 |
17 FC Nantes | 37 | 6 | 15 | 16 | 36:55 | 33 |
18 Troyes | 37 | 4 | 11 | 22 | 44:80 | 23 |
19 Ajaccio AC | 37 | 6 | 5 | 26 | 22:74 | 23 |
20 Angers | 37 | 4 | 6 | 27 | 33:80 | 18 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation