
Atletico Madrid
INFORMATIONS
Nom complet:
Club Atletico de Madrid, S.A.D.
Pays:
Spain
Equipe nationale:
non
Le site Web:
Date de création:
1903
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-05-22 20:00 | Terminé | PRI | Real Sociedad |
1
:
2
|
Atlético Madrid |
2022-05-15 17:30 | Terminé | PRI | Atlético Madrid |
1
:
1
|
Sevilla FC |
2022-05-11 19:30 | Terminé | PRI | Elche CF |
0
:
2
|
Atlético Madrid |
2022-05-08 19:00 | Terminé | PRI | Atlético Madrid |
1
:
0
|
Real Madrid |
2022-04-30 19:00 | Terminé | PRI | Athletic Bilbao |
2
:
0
|
Atlético Madrid |
2022-04-20 17:00 | Terminé | PRI | Atlético Madrid |
0
:
0
|
Granada |
2022-04-17 14:15 | Terminé | PRI | Atlético Madrid |
2
:
1
|
Espanyol Barcelona |
2022-04-13 19:00 | Terminé | UEF | Atlético Madrid |
0
:
0
|
Manchester City |
2022-04-09 14:15 | Terminé | PRI | RCD Mallorca |
1
:
0
|
Atlético Madrid |
2022-04-05 19:00 | Terminé | UEF | Manchester City |
1
:
0
|
Atlético Madrid |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Thibaut Courtois | 1992-05-11 | 30 | 199 cm |
Andriy Lunin | 1999-02-11 | 23 | 191 cm |
Lucas Canizares | 2002-05-10 | 20 | 186 cm |
Luis Lopez | 2001-05-08 | 21 | - |
Toni Fuidias | 2001-04-15 | 21 | 195 cm |
Diego Pineiro | 2004-02-13 | 18 | - |
Défenseurs | |||
Dani Carvajal | 1992-01-11 | 30 | 173 cm |
Nacho | 1990-01-18 | 32 | 180 cm |
David Alaba | 1992-06-24 | 29 | 180 cm |
Marcelo | 1988-05-12 | 34 | 174 cm |
Alvaro Odriozola | 1995-12-14 | 26 | 175 cm |
Jesus Vallejo | 1997-01-05 | 25 | 184 cm |
Ferland Mendy | 1995-06-08 | 26 | 178 cm |
Eder Militao | 1998-01-18 | 24 | 186 cm |
Pablo Ramon | 2001-06-30 | 20 | 186 cm |
Miguel Gutierrez | 2001-07-27 | 20 | - |
Sergio Santos | 2001-01-03 | 21 | - |
Rafa Marin | 2002-05-19 | 20 | - |
Milieux | |||
Eden Hazard | 1991-01-07 | 31 | 173 cm |
Luka Modric | 1985-09-09 | 36 | 172 cm |
Toni Kroos | 1990-01-04 | 32 | 183 cm |
Isco | 1992-04-21 | 30 | 176 cm |
Casemiro | 1992-02-23 | 30 | 185 cm |
Dani Ceballos | 1996-08-07 | 25 | 179 cm |
Federico Valverde | 1998-07-22 | 23 | 181 cm |
Eduardo Camavinga | 2002-11-10 | 19 | 182 cm |
Marvin Park | 2000-07-03 | 21 | 177 cm |
Antonio Blanco | 2000-07-23 | 21 | 175 cm |
Sergio Arribas | 2001-09-30 | 20 | - |
Peter Gonzalez | 2002-07-25 | 19 | - |
Attaquants | |||
Gareth Bale | 1989-07-16 | 32 | 185 cm |
Karim Benzema | 1987-12-19 | 34 | 185 cm |
Lucas Vazquez | 1991-07-01 | 30 | 173 cm |
Mariano Diaz | 1993-08-01 | 28 | 180 cm |
Luka Jovic | 1997-12-23 | 24 | 181 cm |
Marco Asensio | 1996-01-21 | 26 | 182 cm |
Vinicius Junior | 2000-07-12 | 21 | 177 cm |
Rodrygo | 2001-01-09 | 21 | 173 cm |
Oscar Aranda Subiela | 2002-04-29 | 20 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSG | 38 | 26 | 8 | 4 | 90:36 | 86 |
2 Marsylia | 38 | 21 | 8 | 9 | 63:38 | 71 |
3 AS Monaco | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:40 | 69 |
4 Rennes | 38 | 20 | 6 | 12 | 82:40 | 66 |
5 OGC Nice | 38 | 20 | 7 | 11 | 52:36 | 66 |
6 RC Strasbourg | 38 | 17 | 12 | 9 | 60:43 | 63 |
7 RC Lens | 38 | 17 | 11 | 10 | 62:48 | 62 |
8 Lyon | 38 | 17 | 11 | 10 | 66:51 | 61 |
9 FC Nantes | 38 | 15 | 10 | 13 | 55:48 | 55 |
10 OSC Lille | 38 | 14 | 13 | 11 | 48:48 | 55 |
11 Stade Brestois 29 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49:57 | 48 |
12 Stade Reims | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:44 | 46 |
13 Montpellier | 38 | 12 | 7 | 19 | 49:61 | 43 |
14 Angers | 38 | 10 | 11 | 17 | 44:55 | 41 |
15 Troyes | 38 | 9 | 11 | 18 | 37:53 | 38 |
16 FC Lorient | 38 | 8 | 12 | 18 | 35:63 | 36 |
17 Clermont Foot 63 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38:69 | 36 |
18 AS Saint-Étienne | 38 | 7 | 11 | 20 | 42:77 | 32 |
19 FC Metz | 38 | 6 | 13 | 19 | 35:69 | 31 |
20 Girondins Bordeaux | 38 | 6 | 13 | 19 | 52:91 | 31 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation