INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Australie - Corée du Sud (femmes) en direct
Data: 04.12.2019, heure 06:00 GMT
Lieu de rencontre: Yamaga
Discipline: Handball
Jeux: Championnat du Monde
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Australie et Corée du Sud aura lieu le 04.12.2019 à 05:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Yamaga.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Championnat du Monde, Handball. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne DR1, beIN Sports 3. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: sportdeutschland.tv, Viaplay Finland, ihf.info, Viaplay Norway, Viaplay Sweden. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
sportdeutschland.tv |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ihf.info |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
DR1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports 3 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Handball - Championnat du Monde
Group I - Main Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Germany | 5 | 4 | 1 | 0 | 136:116 | 9 |
2 France | 5 | 3 | 1 | 1 | 133:122 | 7 |
3 Croatia | 5 | 3 | 0 | 2 | 124:117 | 6 |
4 Spain | 5 | 2 | 0 | 3 | 147:136 | 4 |
5 Brazil | 5 | 2 | 0 | 3 | 128:149 | 4 |
6 Iceland | 5 | 0 | 0 | 5 | 122:150 | 0 |
Play Offs Semi-finals
5th-7th Places
Group II - Main Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 5 | 5 | 0 | 0 | 147:116 | 10 |
2 Norway | 5 | 4 | 0 | 1 | 157:135 | 8 |
3 Sweden | 5 | 3 | 0 | 2 | 148:137 | 6 |
4 Egypt | 5 | 1 | 1 | 3 | 132:138 | 3 |
5 Hungary | 5 | 1 | 1 | 3 | 134:144 | 3 |
6 Tunisia | 5 | 0 | 0 | 5 | 113:161 | 0 |
Play Offs Semi-finals
5th-7th Places
Group A - Preliminary Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 5 | 4 | 1 | 0 | 138:113 | 9 |
2 Germany | 5 | 3 | 2 | 0 | 142:110 | 8 |
3 Brazil | 5 | 3 | 0 | 2 | 127:129 | 6 |
4 Russia | 5 | 1 | 2 | 2 | 131:127 | 4 |
5 Serbia | 5 | 1 | 1 | 3 | 127:146 | 3 |
6 Korea | 5 | 0 | 0 | 5 | 124:164 | 0 |
Promotion - World Championship
Group B - Preliminary Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 5 | 5 | 0 | 0 | 152:115 | 10 |
2 Spain | 5 | 4 | 0 | 1 | 142:114 | 8 |
3 Iceland | 5 | 3 | 0 | 2 | 137:124 | 6 |
4 North Macedonia | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:139 | 4 |
5 Bahrain | 5 | 1 | 0 | 4 | 107:151 | 2 |
6 Japan | 5 | 0 | 0 | 5 | 121:147 | 0 |
Promotion - World Championship
Group C - Preliminary Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 5 | 5 | 0 | 0 | 167:103 | 10 |
2 Norway | 5 | 4 | 0 | 1 | 175:119 | 8 |
3 Tunisia | 5 | 3 | 0 | 2 | 138:147 | 6 |
4 Chile | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:167 | 4 |
5 Austria | 5 | 1 | 0 | 4 | 121:148 | 2 |
6 Saudi Arabia | 5 | 0 | 0 | 5 | 112:159 | 0 |
Promotion - World Championship
Group D - Preliminary Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sweden | 5 | 5 | 0 | 0 | 151:111 | 10 |
2 Hungary | 5 | 2 | 2 | 1 | 151:138 | 6 |
3 Egypt | 5 | 2 | 1 | 2 | 132:133 | 5 |
4 Qatar | 5 | 2 | 0 | 3 | 125:127 | 4 |
5 Argentina | 5 | 1 | 1 | 3 | 119:130 | 3 |
6 Angola | 5 | 1 | 0 | 4 | 121:160 | 2 |
Promotion - World Championship
Group 1 - Qualification - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Russia | 6 | 6 | 0 | 0 | 190:132 | 12 |
2 Slovakia | 6 | 3 | 0 | 3 | 162:149 | 6 |
3 Finland | 6 | 1 | 1 | 4 | 139:170 | 3 |
4 Luxembourg | 6 | 1 | 1 | 4 | 131:171 | 3 |
Promotion
Group 2 - Qualification - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Lithuania | 3 | 3 | 0 | 0 | 89:67 | 6 |
2 Latvia | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:78 | 4 |
3 Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 64:71 | 1 |
4 Israel | 3 | 0 | 1 | 2 | 71:88 | 1 |
Promotion
Group 3 - Qualification - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Romania | 3 | 2 | 1 | 0 | 88:70 | 5 |
2 Italy | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:80 | 4 |
3 Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 84:77 | 3 |
4 Faroe Islands | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:87 | 0 |
Promotion
Group 4 - Qualification - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 110:65 | 5 |
2 Poland | 3 | 2 | 1 | 0 | 103:59 | 5 |
3 Cyprus | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:115 | 2 |
4 Kosovo | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:90 | 0 |
Promotion
Group 5 - Qualification - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Netherlands | 6 | 5 | 0 | 1 | 169:147 | 10 |
2 Belgium | 6 | 3 | 1 | 2 | 168:159 | 7 |
3 Turkey | 6 | 3 | 1 | 2 | 146:149 | 7 |
4 Greece | 6 | 0 | 0 | 6 | 137:165 | 0 |
Promotion
Group 6 - Qualification - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bosnia & Herzegovina | 4 | 3 | 0 | 1 | 101:89 | 6 |
2 Switzerland | 4 | 2 | 0 | 2 | 101:88 | 4 |
3 Estonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:121 | 2 |
Promotion
DERNIÈRES DISCUTIONS
Paris Saint-Germain - Olympique Marseille
J'ai trop envie de regarder le match
27.10.2019 /
~Lil wop
/
COMMENTAIRES