INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Benfica Lisboa - Bayern Munich en direct
Data: 13.04.2016, heure 18:45 GMT
Lieu de rencontre: Estadio da Luz
Discipline: Football
Jeux: Champions League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Benfica Lisboa et Bayern Munich aura lieu le 13.04.2016 à 16:45 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Estadio da Luz.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Champions League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne ESPN2 Argentina, SuperSport 5 Africa, TSN3, ESPN Cono Norte, ESPN2 Colombia, BT Sport 2, ESPN Mexico, beIN Sports 1, Sport TV1, ESPN Dos Venezuela. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: BT Sport Live Streaming, beIN Sports Connect Australia, Fox Soccer 2GO USA. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
BT Sport Live Streaming |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Connect Australia |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Fox Soccer 2GO USA |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
ESPN2 Argentina |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
SuperSport 5 Africa |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
TSN3 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPN Cono Norte |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPN2 Colombia |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
BT Sport 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPN Mexico |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sport TV1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPN Cono Norte |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPN Dos Venezuela |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2018-11-27 20:00 | Terminé | UEF | Bayern Munchen | 5 : 1 | Benfica | |
2018-09-19 19:00 | Terminé | UEF | Benfica | 0 : 2 | Bayern Munchen | |
2016-04-13 18:45 | Terminé | UEF | Benfica | 2 : 2 | Bayern Munchen | |
2016-04-05 18:45 | Terminé | UEF | Bayern Munchen | 1 : 0 | Benfica |
Derniers matchs
2016-04-09 17:30 | Terminé | PRI | Academica Coimbra |
2
:
1
|
2016-04-05 18:45 | Terminé | UEF | Bayern Munchen |
0
:
1
|
2016-04-01 19:30 | Terminé | PRI | Sporting Braga |
5
:
1
|
2016-03-20 18:15 | Terminé | PRI | Boavista FC |
1
:
0
|
2016-03-14 20:00 | Terminé | PRI | Tondela |
4
:
1
|
2016-03-09 17:00 | Terminé | UEF | Zenit Petersburg |
2
:
1
|
2016-03-05 20:45 | Terminé | PRI | Sporting Lizbona |
1
:
0
|
2016-02-29 19:45 | Terminé | PRI | Uniao Madeira |
2
:
0
|
2016-02-20 18:30 | Terminé | PRI | Pacos Ferreira |
3
:
1
|
2016-02-16 19:45 | Terminé | UEF | Zenit Petersburg |
1
:
0
|
2016-04-09 13:30 | Terminé | BUN | VfB Stuttgart | 3 : 1 |
2016-04-05 18:45 | Terminé | UEF | Benfica Lizbona | 1 : 0 |
2016-04-02 13:30 | Terminé | BUN | Eintracht Frankfurt | 1 : 0 |
2016-03-19 14:30 | Terminé | BUN | 1. FC Koln | 1 : 0 |
2016-03-16 19:45 | Terminé | UEF | Juventus Turyn | 4 : 2 |
2016-03-12 17:30 | Terminé | BUN | SV Werder Bremen | 5 : 0 |
2016-03-05 17:30 | Terminé | BUN | Borussia Dortmund | 0 : 0 |
2016-03-02 19:00 | Terminé | BUN | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 2 |
2016-02-27 14:30 | Terminé | BUN | VfL Wolfsburg | 2 : 0 |
2016-02-23 19:45 | Terminé | UEF | Juventus Turyn | 2 : 2 |
Statistiques des équipes
BENFICA LIZBONA | BAYERN MUNCHEN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
- | - | - | joués | - | - | - |
- | - | - | gagnés | - | - | - |
- | - | - | nuls | - | - | - |
- | - | - | perdus | - | - | - |
- | - | - | buts marqués | - | - | - |
- | - | - | buts perdus | - | - | - |
- | - | - | Moyenne de buts marqués | - | - | - |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Nicolas Gaitan | 4 |
2 | Jimenez Raul | 3 |
3 | Jonas | 2 |
4 | Talisca Anderson | 2 |
5 | Mitroglou Kostas | 2 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Lewandowski Robert | 9 |
2 | Müller Thomas | 8 |
3 | Robben Arjen | 2 |
4 | Vidal Arturo | 2 |
5 | Costa Douglas | 2 |
Football - Champions League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 |
2 Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 |
3 Club Brugge | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:5 | 6 |
4 AS Monaco | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | 1 |
Next Round
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 14 |
2 Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | 8 |
3 Inter | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
4 PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:13 | 2 |
Next Round
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:9 | 11 |
2 Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 9 |
3 SSC Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
4 Crvena Zvezda | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:17 | 4 |
Next Round
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
2 FC Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 |
3 Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
4 Lokomotiv Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | 3 |
Next Round
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munchen | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:5 | 14 |
2 AFC Ajax | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 12 |
3 Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
4 AEK Athens | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 |
Next Round
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | 13 |
2 Olympique Lyon | 6 | 1 | 5 | 0 | 12:11 | 8 |
3 Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:16 | 6 |
4 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 11:14 | 3 |
Next Round
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 12 |
2 AS Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 9 |
3 Viktoria Plzen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:16 | 7 |
4 CSKA Moskva | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
Next Round
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:4 | 12 |
2 Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
3 Valencia CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
Next Round
Europa League
Scorers Football - Champions League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Lewandowski Robert | Bayern Munchen | 8 | 1.33 |
2 Messi Lionel | FC Barcelona | 6 | 1.50 |
3 da Silva Neymar | Paris Saint-Germain | 5 | 0.83 |
4 Dybala Paulo | Juventus | 5 | 1.00 |
5 Dzeko Edin | AS Roma | 5 | 1.25 |
6 Kramaric Andrej | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 0.83 |
7 Marega Moussa | FC Porto | 5 | 0.83 |
8 Tadic Dusan | AFC Ajax | 5 | 0.83 |
9 Griezmann Antoine | Atletico Madrid | 4 | 0.67 |
10 Guerreiro Raphael | Borussia Dortmund | 4 | 1.00 |
11 Icardi Mauro | Inter | 4 | 0.67 |
12 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 4 | 0.67 |
COMMENTAIRES