RÉSULTATS EN DIRECT CHAÎNES TV TEAMS
INFORMATIONS RÉSULTATS/TABLEAUX

Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers en direct - Football américain

Data: 18.12.2016, heure 18:00 GMT
Lieu de rencontre: Cincinnati
Jeux:

NFL

QUI SUPPORTEZ-VOUS?

Cincinnati Bengals
Pittsburgh Steelers
total des votes:
Le match entre Cincinnati Bengals et Pittsburgh Steelers aura lieu le 18.12.2016 à 17:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Cincinnati. La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NFL, Football américain. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: bet365 TV, NFL Game Pass. Il manque des informations sur la retransmission à la télé du match. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›

Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers - Football américain - REGARDEZ EN LIGNE

Pays Chaîne
Mondialement bet365 TV REGARDEZzobacz Create an account and pay a deposit to stream a broadcast
NFL Game Pass VOYEZ DÉTAILSzobacz

Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers - Football américain - REGARDEZ À LA TÉLÉ

Il manque des informations sur la retransmission à la télé du match.

Pittsburgh Steelers - Cincinnati Bengals - Football américain - en direct

COMMENTAIRES - Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers en direct

flag_usa
Football américain - NFL
AFC East - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Buffalo Bills 16 13 0 0 2 1 169 455 286
2 Dolphins 17 9 0 0 8 0 -2 397 399
3 New England Patriots 17 8 0 0 8 1 17 364 347
4 New York Jets 17 7 0 0 10 0 -20 296 316
Play Offs
AFC North - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Cincinnati Bengals 16 12 0 0 3 1 96 418 322
2 Baltimore Ravens 17 10 0 0 7 0 35 350 315
3 Pittsburgh Steelers 17 8 0 1 8 0 -38 308 346
4 Cleveland Browns 17 6 0 1 10 0 -20 361 381
Play Offs
AFC South - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Jacksonville Jaguars 17 8 0 1 8 0 54 404 350
2 Tennessee Titans 17 7 0 0 9 1 -61 298 359
3 Indianapolis Colts 17 3 1 1 11 1 -138 289 427
4 Houston Texans 17 3 1 0 12 1 -131 289 420
Play Offs
AFC West - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Kansas City Chiefs 17 12 0 2 3 0 127 496 369
2 Los Angeles Chargers 17 9 0 1 7 0 7 391 384
3 Las Vegas Raiders 17 4 0 2 9 2 -23 395 418
4 Denver Broncos 17 5 0 0 9 3 -72 287 359
Play Offs
NFC East - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Philadelphia Eagles 17 14 0 0 3 0 133 477 344
2 Dallas Cowboys 17 12 0 0 3 2 125 467 342
3 New York Giants 17 9 1 0 7 0 -6 365 371
4 Washington Command. 17 8 1 0 8 0 -22 321 343
Play Offs
NFC North - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Minnesota Vikings 17 11 0 2 4 0 -3 424 427
2 Detroit Lions 17 9 0 0 8 0 26 453 427
3 Green Bay Packers 17 6 0 2 9 0 -1 370 371
4 Chicago Bears 17 3 0 0 14 0 -137 326 463
Play Offs
NFC South - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Tampa Bay Buccaneers 17 7 0 1 8 1 -45 313 358
2 Carolina Panthers 17 7 0 0 9 1 -27 347 374
3 New Orleans Saints 17 7 0 0 10 0 -15 330 345
4 Atlanta Falcons 17 6 0 1 10 0 -21 365 386
Play Offs
NFC West - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 San Francisco 49ers 17 12 0 1 4 0 173 450 277
2 Seattle Seahawks 17 8 0 1 7 1 6 407 401
3 Los Angeles Rams 17 5 0 0 11 1 -77 307 384
4 Arizona Cardinals 17 3 0 1 12 1 -109 340 449
Play Offs
American Football Conference - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Kansas City Chiefs 17 12 0 2 3 0 127 496 369
2 Buffalo Bills 16 13 0 0 2 1 169 455 286
3 Cincinnati Bengals 16 12 0 0 3 1 96 418 322
4 Jacksonville Jaguars 17 8 0 1 8 0 54 404 350
5 Los Angeles Chargers 17 9 0 1 7 0 7 391 384
6 Baltimore Ravens 17 10 0 0 7 0 35 350 315
7 Dolphins 17 9 0 0 8 0 -2 397 399
8 Pittsburgh Steelers 17 8 0 1 8 0 -38 308 346
9 New England Patriots 17 8 0 0 8 1 17 364 347
10 New York Jets 17 7 0 0 10 0 -20 296 316
11 Tennessee Titans 17 7 0 0 9 1 -61 298 359
12 Cleveland Browns 17 6 0 1 10 0 -20 361 381
13 Las Vegas Raiders 17 4 0 2 9 2 -23 395 418
14 Denver Broncos 17 5 0 0 9 3 -72 287 359
15 Indianapolis Colts 17 3 1 1 11 1 -138 289 427
16 Houston Texans 17 3 1 0 12 1 -131 289 420
Play Offs
National Football Conference - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Philadelphia Eagles 17 14 0 0 3 0 133 477 344
2 San Francisco 49ers 17 12 0 1 4 0 173 450 277
3 Minnesota Vikings 17 11 0 2 4 0 -3 424 427
4 Tampa Bay Buccaneers 17 7 0 1 8 1 -45 313 358
5 Dallas Cowboys 17 12 0 0 3 2 125 467 342
6 New York Giants 17 9 1 0 7 0 -6 365 371
7 Seattle Seahawks 17 8 0 1 7 1 6 407 401
8 Detroit Lions 17 9 0 0 8 0 26 453 427
9 Washington Command. 17 8 1 0 8 0 -22 321 343
10 Green Bay Packers 17 6 0 2 9 0 -1 370 371
11 Carolina Panthers 17 7 0 0 9 1 -27 347 374
12 New Orleans Saints 17 7 0 0 10 0 -15 330 345
13 Atlanta Falcons 17 6 0 1 10 0 -21 365 386
14 Los Angeles Rams 17 5 0 0 11 1 -77 307 384
15 Arizona Cardinals 17 3 0 1 12 1 -109 340 449
16 Chicago Bears 17 3 0 0 14 0 -137 326 463
Play Offs

DERNIÈRES DISCUTIONS

Olympique de Marseille - RC Strasbourg Alsace
Allez l’om j’espere qu’on gagne
12.03.2023 / ~LE2NY /
France 2
ok
12.03.2023 / ~sylvain /
Bayern Munich - Paris Saint-Germain
paris 2-0
08.03.2023 / ~ghj /
Jon Jones - Ciryl Gane
Muy bien
05.03.2023 / ~Fab /
UFC Arabia
merci d'avance
04.03.2023 / ~alex /