RÉSULTATS EN DIRECT CHAÎNES TV TEAMS
INFORMATIONS RÉSULTATS/TABLEAUX

Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers en direct - Football américain

Data: 18.12.2016, heure 18:00 GMT
Lieu de rencontre: Cincinnati
Jeux:

NFL

QUI SUPPORTEZ-VOUS?

Cincinnati Bengals
Pittsburgh Steelers
total des votes:
Le match entre Cincinnati Bengals et Pittsburgh Steelers aura lieu le 18.12.2016 à 17:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Cincinnati. La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NFL, Football américain. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: bet365 TV, NFL Game Pass. Il manque des informations sur la retransmission à la télé du match. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›

Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers - Football américain - REGARDEZ EN LIGNE

Pays Chaîne
Mondialement bet365 TV REGARDEZzobacz Create an account and pay a deposit to stream a broadcast
NFL Game Pass VOYEZ DÉTAILSzobacz

Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers - Football américain - REGARDEZ À LA TÉLÉ

Il manque des informations sur la retransmission à la télé du match.

Pittsburgh Steelers - Cincinnati Bengals - Football américain - en direct

COMMENTAIRES - Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers en direct

flag_usa
Football américain - NFL
AFC East - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Dolphins 12 9 0 0 3 0 118 384 266
2 Buffalo Bills 12 6 0 0 4 2 101 328 227
3 New York Jets 12 2 0 2 8 0 -80 171 251
4 New England Patriots 12 2 0 0 10 0 -106 148 254
Play Offs
AFC North - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Baltimore Ravens 12 9 0 0 2 1 137 324 187
2 Pittsburgh Steelers 12 7 0 0 5 0 -37 192 229
3 Cleveland Browns 12 7 0 0 5 0 13 258 245
4 Cincinnati Bengals 11 5 0 0 6 0 -30 212 242
Play Offs
AFC South - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Jacksonville Jaguars 11 8 0 0 3 0 29 254 225
2 Indianapolis Colts 12 5 0 2 4 1 4 300 296
3 Houston Texans 12 7 0 0 5 0 32 281 249
4 Tennessee Titans 12 3 0 1 7 1 -42 213 255
Play Offs
AFC West - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Kansas City Chiefs 12 8 0 0 4 0 67 275 208
2 Denver Broncos 12 6 0 0 6 0 -39 263 302
3 Los Angeles Chargers 12 5 0 0 6 1 17 275 258
4 Las Vegas Raiders 12 5 0 0 7 0 -54 202 256
Play Offs
NFC East - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Philadelphia Eagles 12 8 0 2 2 0 41 329 288
2 Dallas Cowboys 12 9 0 0 3 0 168 388 220
3 New York Giants 12 4 0 0 7 1 -133 159 292
4 Washington Command. 13 4 0 0 8 1 -134 261 395
Play Offs
NFC North - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Detroit Lions 12 9 0 0 2 1 41 327 286
2 Minnesota Vikings 12 6 0 0 6 0 21 263 242
3 Green Bay Packers 12 6 0 0 6 0 15 258 243
4 Chicago Bears 12 4 0 0 8 0 -54 242 296
Play Offs
NFC South - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Atlanta Falcons 12 6 0 0 6 0 -14 226 240
2 Tampa Bay Buccaneers 12 5 0 0 7 0 -12 233 245
3 New Orleans Saints 12 5 0 0 7 0 2 257 255
4 Carolina Panthers 12 1 0 0 11 0 -122 191 313
Play Offs
NFC West - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 San Francisco 49ers 12 9 0 0 3 0 163 352 189
2 Los Angeles Rams 12 5 0 1 6 0 15 268 253
3 Seattle Seahawks 12 5 0 1 6 0 -26 264 290
4 Arizona Cardinals 13 3 0 0 10 0 -101 230 331
Play Offs
American Football Conference - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Dolphins 12 9 0 0 3 0 118 384 266
2 Baltimore Ravens 12 9 0 0 2 1 137 324 187
3 Jacksonville Jaguars 11 8 0 0 3 0 29 254 225
4 Kansas City Chiefs 12 8 0 0 4 0 67 275 208
5 Pittsburgh Steelers 12 7 0 0 5 0 -37 192 229
6 Indianapolis Colts 12 5 0 2 4 1 4 300 296
7 Cleveland Browns 12 7 0 0 5 0 13 258 245
8 Houston Texans 12 7 0 0 5 0 32 281 249
9 Denver Broncos 12 6 0 0 6 0 -39 263 302
10 Buffalo Bills 12 6 0 0 4 2 101 328 227
11 Cincinnati Bengals 11 5 0 0 6 0 -30 212 242
12 Los Angeles Chargers 12 5 0 0 6 1 17 275 258
13 Las Vegas Raiders 12 5 0 0 7 0 -54 202 256
14 New York Jets 12 2 0 2 8 0 -80 171 251
15 Tennessee Titans 12 3 0 1 7 1 -42 213 255
16 New England Patriots 12 2 0 0 10 0 -106 148 254
Play Offs
National Football Conference - Regular Season
MP W D WO L LO PD Pts S Pts A
1 Philadelphia Eagles 12 8 0 2 2 0 41 329 288
2 San Francisco 49ers 12 9 0 0 3 0 163 352 189
3 Detroit Lions 12 9 0 0 2 1 41 327 286
4 Atlanta Falcons 12 6 0 0 6 0 -14 226 240
5 Dallas Cowboys 12 9 0 0 3 0 168 388 220
6 Minnesota Vikings 12 6 0 0 6 0 21 263 242
7 Green Bay Packers 12 6 0 0 6 0 15 258 243
8 Los Angeles Rams 12 5 0 1 6 0 15 268 253
9 Seattle Seahawks 12 5 0 1 6 0 -26 264 290
10 Tampa Bay Buccaneers 12 5 0 0 7 0 -12 233 245
11 New Orleans Saints 12 5 0 0 7 0 2 257 255
12 New York Giants 12 4 0 0 7 1 -133 159 292
13 Chicago Bears 12 4 0 0 8 0 -54 242 296
14 Washington Command. 13 4 0 0 8 1 -134 261 395
15 Arizona Cardinals 13 3 0 0 10 0 -101 230 331
16 Carolina Panthers 12 1 0 0 11 0 -122 191 313
Play Offs

DERNIÈRES DISCUTIONS

Tyson Fury - Francis Ngannou
Le Lions indomptable va s'imposer
28.10.2023 / ~Efoogap /
Canada - France
Yes
25.08.2023 / ~Yes /
RMC Sport 2
RMC Sport 2, France en direct
28.07.2023 / ~coco /
TNT Brasil
Cool
13.07.2023 / ~Nathan César /
Charlotte Hornets - San Antonio Spurs
Allez wenby
03.07.2023 / ~TYM /