
River Plate
INFORMATIONS
Nom complet:
Club Atletico River Plate
Pays:
Argentina
Equipe nationale:
non
Date de création:
1901
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-05-20 00:00 | Terminé | COP | River Plate |
4
:
0
|
Colo Colo Santiago |
2022-05-12 00:30 | Terminé | COP | River Plate |
1
:
2
|
CA Tigre |
2022-05-09 00:00 | Terminé | COP | River Plate |
2
:
1
|
CA Platense |
2022-05-05 22:00 | Terminé | COP | Fortaleza EC |
1
:
1
|
River Plate |
2022-05-01 00:30 | Terminé | COP | CA Sarmiento |
0
:
7
|
River Plate |
2022-04-28 00:00 | Terminé | COP | Colo Colo Santiago |
1
:
2
|
River Plate |
2022-04-24 22:00 | Terminé | COP | River Plate |
1
:
1
|
Atlético Tucumán |
2022-04-20 22:00 | Terminé | COP | Talleres Córdoba |
1
:
0
|
River Plate |
2022-04-18 00:30 | Terminé | COP | CA Banfield |
1
:
2
|
River Plate |
2022-04-14 00:00 | Terminé | COP | River Plate |
2
:
0
|
Fortaleza EC |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Diego Valdes | 1993-02-12 | 29 | - |
Cristopher Varela | 1999-11-27 | 22 | - |
Williams Tortolero | 2003-01-22 | 19 | - |
Défenseurs | |||
Pablo Camacho | 1990-12-12 | 31 | 178 cm |
Gabriel Benitez | 1993-09-30 | 28 | 179 cm |
Nelson Hernandez | 1992-07-08 | 29 | - |
Jose Luis Marrufo | 1996-05-12 | 26 | 177 cm |
Edisson Restrepo | 1996-12-19 | 25 | - |
Jesus Quintero | 2001-02-01 | 21 | - |
Jean Madera | 1999-02-25 | 23 | - |
Iverson Contreras | 2003-08-16 | 18 | 174 cm |
Diego Sarmiento | 2003-10-10 | 18 | 177 cm |
Carlos Calzadilla | 2001-11-14 | 20 | 181 cm |
Jean Gutierrez | 1997-12-07 | 24 | - |
Milieux | |||
Juan Colina | 1986-10-21 | 35 | 176 cm |
Francisco Flores | 1990-04-30 | 32 | 178 cm |
Robert Garces | 1993-04-05 | 29 | 171 cm |
Maurice Cova | 1992-08-11 | 29 | 173 cm |
Marlon Fernandez | 1986-01-16 | 36 | 164 cm |
Robert Hernandez | 1993-02-12 | 29 | 65 cm |
Rafael Arace | 1995-05-22 | 27 | - |
Renny Simisterra | 1997-12-10 | 24 | - |
Edson Tortolero | 1998-02-05 | 24 | 162 cm |
Carlos Ramos | 1999-05-26 | 22 | 178 cm |
Richard Figueroa | 1996-08-04 | 25 | 173 cm |
Jeizon Ramirez | 2001-03-24 | 21 | - |
Cristian Cruz | 2002-06-12 | 19 | 169 cm |
Attaquants | |||
Anthony Uribe | 1990-10-24 | 31 | 180 cm |
Edder Farias | 1988-04-12 | 34 | 182 cm |
Jesus Orozco | 2001-02-12 | 21 | - |
Yerson Chacon | 2003-06-04 | 18 | 166 cm |
Carlos Paraco | 2003-10-27 | 18 | 175 cm |
Deivid Tegues | 2004-02-05 | 18 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSG | 38 | 26 | 8 | 4 | 90:36 | 86 |
2 Marsylia | 38 | 21 | 8 | 9 | 63:38 | 71 |
3 AS Monaco | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:40 | 69 |
4 Rennes | 38 | 20 | 6 | 12 | 82:40 | 66 |
5 OGC Nice | 38 | 20 | 7 | 11 | 52:36 | 66 |
6 RC Strasbourg | 38 | 17 | 12 | 9 | 60:43 | 63 |
7 RC Lens | 38 | 17 | 11 | 10 | 62:48 | 62 |
8 Lyon | 38 | 17 | 11 | 10 | 66:51 | 61 |
9 FC Nantes | 38 | 15 | 10 | 13 | 55:48 | 55 |
10 OSC Lille | 38 | 14 | 13 | 11 | 48:48 | 55 |
11 Stade Brestois 29 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49:57 | 48 |
12 Stade Reims | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:44 | 46 |
13 Montpellier | 38 | 12 | 7 | 19 | 49:61 | 43 |
14 Angers | 38 | 10 | 11 | 17 | 44:55 | 41 |
15 Troyes | 38 | 9 | 11 | 18 | 37:53 | 38 |
16 FC Lorient | 38 | 8 | 12 | 18 | 35:63 | 36 |
17 Clermont Foot 63 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38:69 | 36 |
18 AS Saint-Étienne | 38 | 7 | 11 | 20 | 42:77 | 32 |
19 FC Metz | 38 | 6 | 13 | 19 | 35:69 | 31 |
20 Girondins Bordeaux | 38 | 6 | 13 | 19 | 52:91 | 31 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation