INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Stomil Olsztyn - en direct
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Stomil Olsztyn et aura lieu le 22.05.2022 à 08:40 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Olsztyn.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: -, Football. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: Polsat Box Go. Il manque des informations sur la retransmission à la télé du match. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Pologne | Polsat Box Go |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Il manque des informations sur la retransmission à la télé du match.
- Stomil Olsztyn en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2022-05-22 10:40 | Terminé | FOR | Stomil Olsztyn | 1 : 0 | Puszcza Niepolomice | |
2021-11-12 17:00 | Terminé | FOR | Puszcza Niepolomice | 0 : 2 | Stomil Olsztyn | |
2021-05-22 15:00 | Terminé | FOR | Stomil Olsztyn | 2 : 1 | Puszcza Niepolomice | |
2020-11-28 11:30 | Terminé | FOR | Puszcza Niepolomice | 0 : 2 | Stomil Olsztyn | |
2020-07-15 16:00 | Terminé | FOR | Puszcza Niepolomice | 0 : 0 | Stomil Olsztyn |
Derniers matchs
2022-05-14 18:30 | Terminé | FOR | Zaglebie Sosnowiec |
0
:
0
|
2022-05-06 16:00 | Terminé | FOR | Skra Czestochowa |
0
:
0
|
2022-05-02 10:40 | Terminé | FOR | Sandecja Nowy Sacz |
0
:
1
|
2022-04-28 18:30 | Terminé | FOR | GKS Tychy |
2
:
1
|
2022-04-24 16:00 | Terminé | FOR | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
1
:
0
|
2022-04-19 18:30 | Terminé | FOR | GKS Katowice |
0
:
1
|
2022-04-09 16:00 | Terminé | FOR | Miedz Legnica |
2
:
1
|
2022-04-05 16:00 | Terminé | FOR | Apklan Resovia |
1
:
1
|
2022-04-02 13:00 | Terminé | FOR | Odra Opole |
1
:
2
|
2022-03-20 14:00 | Terminé | FOR | Górnik Polkowice |
0
:
4
|
PUSZCZA NIEPOLOMICE
2022-05-13 16:00 | Terminé | FOR | Skra Czestochowa | 2 : 1 |
2022-05-07 10:40 | Terminé | FOR | GKS Tychy | 1 : 3 |
2022-05-01 16:00 | Terminé | FOR | GKS Katowice | 1 : 1 |
2022-04-28 16:00 | Terminé | FOR | Odra Opole | 2 : 1 |
2022-04-23 16:00 | Terminé | FOR | Górnik Polkowice | 3 : 0 |
2022-04-16 18:30 | Terminé | FOR | Widzew Lodz | 0 : 1 |
2022-04-10 10:40 | Terminé | FOR | Arka Gdynia | 2 : 3 |
2022-04-06 16:00 | Terminé | FOR | Zaglebie Sosnowiec | 1 : 1 |
2022-04-03 10:40 | Terminé | FOR | Chrobry Glogow | 2 : 2 |
2022-03-25 10:30 | Terminé | CLF | Wisła Kraków | 0 : 5 |
Statistiques des équipes
Stomil Olsztyn | PUSZCZA NIEPOLOMICE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
17 | 17 | 34 | joués | 17 | 17 | 34 |
5 | 5 | 10 | gagnés | 5 | 5 | 10 |
0 | 5 | 5 | nuls | 5 | 2 | 7 |
12 | 7 | 19 | perdus | 7 | 10 | 17 |
18 | 14 | 32 | buts marqués | 26 | 15 | 41 |
30 | 22 | 52 | buts perdus | 23 | 27 | 50 |
1.06 | 0.82 | 0.94 | Moyenne de buts marqués | 1.53 | 0.88 | 1.21 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Patryk Mikita | 11 |
2 | Lukasz Moneta | 6 |
3 | Jonatan Straus | 4 |
4 | Merveille Fundambu | 3 |
5 | Maciej Dampc | 2 |
PUSZCZA NIEPOLOMICE
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Szymon Kobusinski | 11 |
2 | Piotr Mrozinski | 6 |
3 | Erik Cikos | 5 |
4 | Lukasz Solowiej | 3 |
5 | Emile Thiakane | 2 |
Football - -
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Miedz Legnica | 34 | 23 | 8 | 3 | 56:22 | 77 |
2 Widzew Lodz | 34 | 18 | 8 | 8 | 53:38 | 62 |
3 Arka Gdynia | 34 | 19 | 4 | 11 | 62:39 | 61 |
4 Korona Kielce | 34 | 15 | 11 | 8 | 46:37 | 56 |
5 Odra Opole | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:46 | 51 |
6 Chrobry Glogow | 34 | 13 | 11 | 10 | 43:34 | 50 |
7 Sandecja Nowy Sacz | 34 | 12 | 11 | 11 | 39:36 | 47 |
8 GKS Katowice | 34 | 11 | 13 | 10 | 44:47 | 46 |
9 Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 11 | 12 | 11 | 48:41 | 45 |
10 ŁKS Łódź | 34 | 12 | 9 | 13 | 33:37 | 45 |
11 Apklan Resovia | 34 | 11 | 11 | 12 | 42:39 | 44 |
12 GKS Tychy | 34 | 11 | 11 | 12 | 37:41 | 44 |
13 Skra Czestochowa | 34 | 8 | 14 | 12 | 28:41 | 38 |
14 Puszcza Niepolomice | 34 | 10 | 7 | 17 | 41:50 | 37 |
15 Zaglebie Sosnowiec | 34 | 8 | 12 | 14 | 41:48 | 36 |
16 Stomil Olsztyn | 34 | 10 | 5 | 19 | 32:52 | 35 |
17 Górnik Polkowice | 34 | 5 | 14 | 15 | 32:54 | 29 |
18 GKS Jastrzebie | 34 | 5 | 10 | 19 | 32:58 | 25 |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation
Scorers Football - -
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Kamil Bilinski | Podbeskidzie B-B | 19 | 0.59 |
2 Szymon Sobczak | Zaglebie Sosnowiec | 17 | 0.50 |
3 Hubert Adamczyk | Arka Gdynia | 14 | 0.45 |
4 Patryk Makuch | Miedz Legnica | 14 | 0.45 |
5 Karol Czubak | Arka Gdynia | 12 | 0.38 |
6 Filip Szymczak | GKS Katowice | 11 | 0.34 |
7 Mateusz Piatkowski | Gornik Polkowice | 11 | 0.34 |
8 Patryk Mikita | Stomil Olsztyn | 11 | 0.33 |
9 Szymon Kobusinski | Puszcza Niepolomice | 11 | 0.39 |
10 Mikolaj Lebedynski | Chrobry Glogow | 10 | 0.31 |
11 Pirulo | LKS Lodz | 10 | 0.31 |
12 Tomas Mikinic | Odra Opole | 10 | 0.31 |
COMMENTAIRES - Stomil Olsztyn - en direct