INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Bristol City - Huddersfield Town en direct - Football
Data: 17.03.2017, heure 19:45 GMT
Lieu de rencontre: Ashton Gate
Discipline:
Football
Jeux:
Championship
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Bristol City et Huddersfield Town aura lieu le 17.03.2017 à 18:45 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Ashton Gate.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Championship, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne beIN Sports Arabia 2 HD, Sky Sports 1/HD UK, SuperSport 7, beIN SPORTS 3 Australia, DIGI Sport 1, Sportklub 6, SportsMax 2. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: Sky Go UK, SKY GO Extra, beIN SPORTS CONNECT Canada, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Fubo TV, beIN SPORTS CONNECT U.S.A.. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
Bristol City - Huddersfield Town - Football - REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Angleterre | Sky Go UK |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
SKY GO Extra |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
Canada | beIN SPORTS CONNECT Canada |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Danemark | Viaplay Denmark |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Finlande | Viaplay Finland |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Irlande | SKY GO Extra |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Sky Go UK |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
USA | Fubo TV |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
beIN SPORTS CONNECT U.S.A. |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Bristol City - Huddersfield Town - Football - REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Algérie | beIN Sports Arabia 2 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Angleterre | Sky Sports 1/HD UK |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Angola | SuperSport 7 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Arabie saoudite | beIN Sports Arabia 2 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Australie | beIN SPORTS 3 Australia |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Burkina Faso | SuperSport 7 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Burundi | SuperSport 7 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Cameroun | SuperSport 7 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Qatar | beIN Sports Arabia 2 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
République tchèque | DIGI Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Serbie | Sportklub 6 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Îles Caïmans | SportsMax 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Huddersfield Town - Bristol City - Football - en direct
Football - Championship
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 19 | 15 | 1 | 3 | 34:12 | 46 |
2 Ipswich Town | 19 | 14 | 3 | 2 | 41:25 | 45 |
3 Leeds United | 19 | 11 | 5 | 3 | 34:20 | 38 |
4 Southampton | 19 | 11 | 4 | 4 | 31:27 | 37 |
5 West Bromwich Albion | 19 | 9 | 5 | 5 | 30:19 | 32 |
6 Hull City | 19 | 8 | 6 | 5 | 29:24 | 30 |
7 Blackburn Rovers | 19 | 9 | 1 | 9 | 32:31 | 28 |
8 Preston North End | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:32 | 28 |
9 Sunderland | 19 | 8 | 3 | 8 | 29:22 | 27 |
10 Watford | 19 | 7 | 6 | 6 | 28:23 | 27 |
11 Cardiff City | 19 | 8 | 3 | 8 | 27:23 | 27 |
12 Middlesbrough | 19 | 8 | 3 | 8 | 31:29 | 27 |
13 Norwich City | 19 | 8 | 2 | 9 | 34:36 | 26 |
14 Bristol City | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:21 | 25 |
15 Birmingham City | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:27 | 23 |
16 Plymouth Argyle | 19 | 6 | 4 | 9 | 31:29 | 22 |
17 Coventry City | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:23 | 22 |
18 Swansea City | 19 | 5 | 6 | 8 | 26:27 | 21 |
19 Millwall | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:26 | 21 |
20 Stoke City | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:27 | 21 |
21 Huddersfield Town | 19 | 4 | 8 | 7 | 18:31 | 20 |
22 Queens Park Rangers | 19 | 4 | 4 | 11 | 17:30 | 16 |
23 Rotherham United | 19 | 2 | 7 | 10 | 17:37 | 13 |
24 Sheffield Wednesday | 19 | 2 | 4 | 13 | 12:31 | 10 |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation
Scorers Football - Championship
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Samuel Szmodics | Blackburn Rovers | 14 | 0.74 |
2 Adam Armstrong | Southampton | 12 | 0.63 |
3 Jack Clarke | Sunderland | 10 | 0.53 |
4 C. Summerville | Leeds United | 8 | 0.50 |
5 Joel Piroe | Leeds United | 8 | 0.42 |
6 Morgan Whittaker | Plymouth Argyle | 8 | 0.42 |
7 Conor Chaplin | Ipswich Town | 7 | 0.37 |
8 Jonathan Rowe | Norwich City | 7 | 0.41 |
9 Mileta Rajovic | Watford | 7 | 0.44 |
10 Nathan Broadhead | Ipswich Town | 7 | 0.44 |
11 Adam Idah | Norwich City | 6 | 0.33 |
12 Daniel James | Leeds United | 6 | 0.35 |
13 J. Philogene-Bidace | Hull City | 6 | 0.46 |
14 Jamie Vardy | Leicester City | 6 | 0.33 |
15 John Swift | West Bromwich Albion | 6 | 0.43 |
16 K. Dewsbury-Hall | Leicester City | 6 | 0.32 |
17 Matt Godden | Coventry City | 6 | 0.32 |
18 Ryan Hardie | Plymouth Argyle | 6 | 0.40 |
COMMENTAIRES - Bristol City - Huddersfield Town en direct