INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Brighton & Hove Albion - Tottenham en direct
Data: 17.04.2018, heure 18:45 GMT
Lieu de rencontre: The American Express Community Stadium
Discipline: football
Jeux: Premier League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Brighton & Hove Albion et Tottenham aura lieu le 17.04.2018 à 16:45 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est The American Express Community Stadium .
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Premier League, football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport 3, beIN Sports Arabia 2 HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, SuperSport 3 Africa, Optus Sport, VOOsport World 1, Play Sports 2, ESPN + Brasil, Watch ESPN Brasil, Diema Sport 2, TV3 MAX, Movistar TV Fútbol, Viasat Fotboll, SFR Sport 1, Star Sports HD 2 , Stöð 2 Sport 2, Sky Sport 3 HD Italia, Ziggo Sport Voetbal, beIN Sports 1, Canal+ Sport, Sport TV3, Eurosport Romania, Match TV Football 1, DIGI Sport 1, Viasat Sport Premium, S Sport, NBC Sports Live, NBCSN, Futbol 1. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DAZN, SKY GO Extra, NOW TV UK, Sky Go UK, Sportsnet World Now, QQ Sports Live, Movistar+, Viaplay Finland, NOW TV, Sky Go Italia, TV2 Sumo, Canal+ Sport Online, nc+ GO, Viaplay Sweden, Digiturk Play, Fubo TV, OLL.tv. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES
Matchs directs
2018-04-17 18:45 | Terminé | PRE | Brighton & Hove | 1 : 1 | Tottenham Hotspur | |
2017-12-13 20:00 | Terminé | PRE | Tottenham Hotspur | 2 : 0 | Brighton & Hove | |
2014-10-29 20:00 | Terminé | EFL | Tottenham Hotspur | 2 : 0 | Brighton & Hove |
Derniers matchs
BRIGHTON & HOVE
2018-04-17 18:45 | Terminé | PRE | Tottenham Hotspur |
1
:
1
|
2018-04-14 14:00 | Terminé | PRE | Crystal Palace |
2
:
3
|
2018-04-07 14:00 | Terminé | PRE | Huddersfield Town |
1
:
1
|
2018-03-31 14:00 | Terminé | PRE | Leicester City |
0
:
2
|
2018-03-17 19:45 | Terminé | FA | Manchester United |
0
:
2
|
2018-03-10 15:00 | Terminé | PRE | Everton FC |
0
:
2
|
2018-03-04 13:30 | Terminé | PRE | Arsenal |
2
:
1
|
2018-02-24 15:00 | Terminé | PRE | Swansea City |
4
:
1
|
2018-02-17 15:00 | Terminé | FA | Coventry City |
3
:
1
|
2018-02-10 15:00 | Terminé | PRE | Stoke City |
1
:
1
|
2018-04-21 16:15 | Terminé | FA | Manchester United | 1 : 2 |
2018-04-17 18:45 | Terminé | PRE | Brighton & Hove | 1 : 1 |
2018-04-14 18:45 | Terminé | PRE | Manchester City | 1 : 3 |
2018-04-07 14:00 | Terminé | PRE | Stoke City | 2 : 1 |
2018-04-01 15:00 | Terminé | PRE | Chelsea | 3 : 1 |
2018-03-17 12:15 | Terminé | FA | Swansea City | 3 : 0 |
2018-03-11 16:00 | Terminé | PRE | AFC Bournemouth | 4 : 1 |
2018-03-07 19:45 | Terminé | UEF | Juventus | 1 : 2 |
2018-03-03 15:00 | Terminé | PRE | Huddersfield Town | 2 : 0 |
2018-02-28 19:45 | Terminé | FA | Rochdale | 6 : 1 |
Statistiques des équipes
BRIGHTON & HOVE | TOTTENHAM HOTSPUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
18 | 16 | 34 | joués | 16 | 18 | 34 |
6 | 2 | 8 | gagnés | 10 | 10 | 20 |
8 | 4 | 12 | nuls | 4 | 4 | 8 |
4 | 10 | 14 | perdus | 2 | 4 | 6 |
23 | 9 | 32 | buts marqués | 32 | 34 | 66 |
25 | 22 | 47 | buts perdus | 12 | 19 | 31 |
1.28 | 0.56 | 0.94 | Moyenne de buts marqués | 2.00 | 1.89 | 1.94 |
football - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 34 | 29 | 3 | 2 | 98:25 | 90 |
2 Manchester United | 34 | 23 | 5 | 6 | 65:26 | 74 |
3 Liverpool FC | 35 | 20 | 11 | 4 | 80:37 | 71 |
4 Tottenham Hotspur | 34 | 20 | 8 | 6 | 66:31 | 68 |
5 Chelsea | 34 | 19 | 6 | 9 | 59:34 | 63 |
6 Arsenal | 34 | 17 | 6 | 11 | 66:46 | 57 |
7 Burnley FC | 35 | 14 | 11 | 10 | 35:32 | 53 |
8 Leicester City | 34 | 11 | 11 | 12 | 49:47 | 44 |
9 Everton FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:54 | 42 |
10 Newcastle United | 33 | 11 | 8 | 14 | 35:42 | 41 |
11 AFC Bournemouth | 35 | 9 | 11 | 15 | 41:58 | 38 |
12 Watford FC | 35 | 10 | 8 | 17 | 42:60 | 38 |
13 Brighton & Hove | 34 | 8 | 12 | 14 | 32:47 | 36 |
14 Crystal Palace | 35 | 8 | 11 | 16 | 36:54 | 35 |
15 West Ham United | 34 | 8 | 11 | 15 | 42:63 | 35 |
16 Huddersfield Town | 34 | 9 | 8 | 17 | 27:54 | 35 |
17 Swansea City | 34 | 8 | 9 | 17 | 27:51 | 33 |
18 Southampton FC | 34 | 5 | 14 | 15 | 33:53 | 29 |
19 Stoke City | 35 | 6 | 11 | 18 | 32:65 | 29 |
20 West Bromwich Albion | 35 | 4 | 13 | 18 | 29:54 | 25 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa League Qual.
Relegation
Scorers football - Premier League
Regular Season
Drużyna | GS | MP | |
---|---|---|---|
1 Salah Mohamed | Liverpool FC | 31 | 33 |
2 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 26 | 33 |
3 Agüero Sergio | Manchester City | 21 | 25 |
4 Sterling Raheem | Manchester City | 18 | 30 |
5 Vardy Jamie | Leicester City | 17 | 33 |
6 Lukaku Romelu | Manchester United | 16 | 33 |
7 Firmino Roberto | Liverpool FC | 15 | 34 |
8 Lacazette Alexandre | Arsenal | 13 | 30 |
9 Hazard Eden | Chelsea | 12 | 30 |
10 Murray Glenn | Brighton & Hove | 12 | 32 |
11 Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | 12 | 33 |
12 de Jesus Gabriel | Manchester City | 11 | 25 |
13 Morata Alvaro | Chelsea | 11 | 28 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Open d'Australie - 10. jour
Not possible to see the matches on TV in Belgium
24.01.2018 /
~Deltour
/
COMMENTAIRES