INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder en direct
Data: 13.01.2018, heure 22:00 GMT
Lieu de rencontre: Charlotte
Discipline: Basket
Jeux: NBA
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Charlotte Hornets et Oklahoma City Thunder aura lieu le 13.01.2018 à 21:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Charlotte.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NBA, Basket. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne BT Sport 1, beIN Sports 3, Sport 1 Hungary, Ziggo Sport Extra 1, Sport TV5, Nova Sport. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: BT Sport Live Streaming, beIN SPORTS CONNECT F.R., NBA League Pass. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
BT Sport Live Streaming |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT F.R. |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
NBA League Pass |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
BT Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports 3 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sport 1 Hungary |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
BT Sport 1 | |
![]() |
Ziggo Sport Extra 1 | |
![]() |
Sport TV5 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Nova Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |

Atlantic Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 4 | 4 | 0 | 425:380 | 1.12 |
2 Brooklyn Nets | 4 | 3 | 1 | 453:411 | 1.10 |
3 Toronto Raptors | 5 | 3 | 2 | 547:515 | 1.06 |
4 Philadelphia 76ers | 5 | 2 | 3 | 539:542 | 0.99 |
5 New York Knicks | 5 | 0 | 5 | 488:563 | 0.87 |
Central Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Indiana Pacers | 4 | 3 | 1 | 415:384 | 1.08 |
2 Chicago Bulls | 6 | 3 | 3 | 605:655 | 0.92 |
3 Detroit Pistons | 5 | 2 | 3 | 519:515 | 1.01 |
4 Milwaukee Bucks | 4 | 1 | 3 | 398:427 | 0.93 |
5 Cleveland Cavaliers | 5 | 1 | 4 | 497:531 | 0.94 |
Northwest Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 5 | 5 | 0 | 562:463 | 1.21 |
2 Portland TB | 6 | 5 | 1 | 691:589 | 1.17 |
3 Oklahoma City | 4 | 3 | 1 | 381:366 | 1.04 |
4 Minnesota | 3 | 2 | 1 | 329:336 | 0.98 |
5 Denver Nuggets | 5 | 3 | 2 | 529:531 | 1.00 |
Pacific Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Golden State W. | 4 | 2 | 2 | 456:435 | 1.05 |
2 Los Angeles Clippers | 5 | 2 | 3 | 525:537 | 0.98 |
3 Phoenix Suns | 5 | 2 | 3 | 535:550 | 0.97 |
4 Los Angeles Lakers | 6 | 2 | 4 | 595:621 | 0.96 |
5 Sacramento Kings | 6 | 1 | 5 | 544:606 | 0.90 |
Southeast Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Washington Wizards | 5 | 4 | 1 | 557:511 | 1.09 |
2 Orlando Magic | 6 | 3 | 3 | 594:581 | 1.02 |
3 Miami Heat | 6 | 3 | 3 | 595:630 | 0.94 |
4 Charlotte Hornets | 5 | 2 | 3 | 507:513 | 0.99 |
5 Atlanta Hawks | 5 | 2 | 3 | 479:494 | 0.97 |
Southwest Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Houston Rockets | 5 | 4 | 1 | 563:469 | 1.20 |
2 Dallas Mavericks | 6 | 4 | 2 | 616:588 | 1.05 |
3 Memphis Grizzlies | 5 | 3 | 2 | 521:474 | 1.10 |
4 San Antonio Spurs | 5 | 3 | 2 | 539:499 | 1.08 |
5 New Orleans Pelicans | 4 | 1 | 3 | 409:452 | 0.90 |
Eastern Conference - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 4 | 4 | 0 | 425:380 | 1.12 |
2 Washington Wizards | 5 | 4 | 1 | 557:511 | 1.09 |
3 Brooklyn Nets | 4 | 3 | 1 | 453:411 | 1.10 |
4 Indiana Pacers | 4 | 3 | 1 | 415:384 | 1.08 |
5 Toronto Raptors | 5 | 3 | 2 | 547:515 | 1.06 |
6 Orlando Magic | 6 | 3 | 3 | 594:581 | 1.02 |
7 Miami Heat | 6 | 3 | 3 | 595:630 | 0.94 |
8 Chicago Bulls | 6 | 3 | 3 | 605:655 | 0.92 |
9 Detroit Pistons | 5 | 2 | 3 | 519:515 | 1.01 |
10 Philadelphia 76ers | 5 | 2 | 3 | 539:542 | 0.99 |
11 Charlotte Hornets | 5 | 2 | 3 | 507:513 | 0.99 |
12 Atlanta Hawks | 5 | 2 | 3 | 479:494 | 0.97 |
13 Milwaukee Bucks | 4 | 1 | 3 | 398:427 | 0.93 |
14 Cleveland Cavaliers | 5 | 1 | 4 | 497:531 | 0.94 |
15 New York Knicks | 5 | 0 | 5 | 488:563 | 0.87 |
Western Conference - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 5 | 5 | 0 | 562:463 | 1.21 |
2 Portland TB | 6 | 5 | 1 | 691:589 | 1.17 |
3 Houston Rockets | 5 | 4 | 1 | 563:469 | 1.20 |
4 Oklahoma City | 4 | 3 | 1 | 381:366 | 1.04 |
5 Dallas Mavericks | 6 | 4 | 2 | 616:588 | 1.05 |
6 Minnesota | 3 | 2 | 1 | 329:336 | 0.98 |
7 Memphis Grizzlies | 5 | 3 | 2 | 521:474 | 1.10 |
8 San Antonio Spurs | 5 | 3 | 2 | 539:499 | 1.08 |
9 Denver Nuggets | 5 | 3 | 2 | 529:531 | 1.00 |
10 Golden State W. | 4 | 2 | 2 | 456:435 | 1.05 |
11 Los Angeles Clippers | 5 | 2 | 3 | 525:537 | 0.98 |
12 Phoenix Suns | 5 | 2 | 3 | 535:550 | 0.97 |
13 Los Angeles Lakers | 6 | 2 | 4 | 595:621 | 0.96 |
14 New Orleans Pelicans | 4 | 1 | 3 | 409:452 | 0.90 |
15 Sacramento Kings | 6 | 1 | 5 | 544:606 | 0.90 |
Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Raptors | 82 | 55 | 21 | 9156:8518 | 1.07 |
2 Boston Celtics | 82 | 53 | 25 | 8529:8235 | 1.04 |
3 Philadelphia 76ers | 82 | 51 | 29 | 9004:8635 | 1.04 |
4 Cleveland Cavaliers | 82 | 48 | 32 | 9091:9014 | 1.01 |
5 Indiana Pacers | 82 | 45 | 34 | 8656:8543 | 1.01 |
6 Miami Heat | 82 | 41 | 32 | 8480:8441 | 1.00 |
7 Milwaukee Bucks | 82 | 41 | 35 | 8731:8756 | 1.00 |
8 Washington Wizards | 82 | 40 | 36 | 8742:8694 | 1.01 |
9 Detroit Pistons | 82 | 38 | 39 | 8509:8521 | 1.00 |
10 Charlotte Hornets | 82 | 34 | 44 | 8874:8853 | 1.00 |
11 New York Knicks | 82 | 28 | 49 | 8566:8858 | 0.97 |
12 Brooklyn Nets | 82 | 27 | 49 | 8741:9048 | 0.97 |
13 Chicago Bulls | 82 | 25 | 52 | 8440:9017 | 0.94 |
14 Orlando Magic | 82 | 23 | 57 | 8479:8874 | 0.96 |
15 Atlanta Hawks | 82 | 24 | 57 | 8475:8922 | 0.95 |
Promotion Play-off
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Houston Rockets | 82 | 63 | 17 | 9213:8518 | 1.08 |
2 Golden State W. | 82 | 56 | 24 | 9304:8814 | 1.06 |
3 Portland TB | 82 | 47 | 32 | 8661:8448 | 1.03 |
4 Oklahoma City | 82 | 45 | 33 | 8844:8564 | 1.03 |
5 Utah Jazz | 82 | 46 | 33 | 8540:8187 | 1.04 |
6 New Orleans Pelicans | 82 | 41 | 32 | 9161:9054 | 1.01 |
7 San Antonio Spurs | 82 | 46 | 34 | 8424:8187 | 1.03 |
8 Minnesota | 82 | 44 | 33 | 8980:8797 | 1.02 |
9 Denver Nuggets | 82 | 43 | 32 | 9020:8899 | 1.01 |
10 Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 39 | 8937:8934 | 1.00 |
11 Los Angeles Lakers | 82 | 32 | 42 | 8862:8989 | 0.99 |
12 Sacramento Kings | 82 | 24 | 55 | 8104:8677 | 0.93 |
13 Dallas Mavericks | 82 | 24 | 53 | 8390:8639 | 0.97 |
14 Memphis Grizzlies | 82 | 22 | 59 | 8145:8654 | 0.94 |
15 Phoenix Suns | 82 | 21 | 60 | 8522:9290 | 0.92 |
Promotion Play-off
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Raptors | 82 | 55 | 21 | 9156:8518 | 1.07 |
2 Boston Celtics | 82 | 53 | 25 | 8529:8235 | 1.04 |
3 Philadelphia 76ers | 82 | 51 | 29 | 9004:8635 | 1.04 |
4 New York Knicks | 82 | 28 | 49 | 8566:8858 | 0.97 |
5 Brooklyn Nets | 82 | 27 | 49 | 8741:9048 | 0.97 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Cleveland Cavaliers | 82 | 48 | 32 | 9091:9014 | 1.01 |
2 Indiana Pacers | 82 | 45 | 34 | 8656:8543 | 1.01 |
3 Milwaukee Bucks | 82 | 41 | 35 | 8731:8756 | 1.00 |
4 Detroit Pistons | 82 | 38 | 39 | 8509:8521 | 1.00 |
5 Chicago Bulls | 82 | 25 | 52 | 8440:9017 | 0.94 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Portland TB | 82 | 47 | 32 | 8661:8448 | 1.03 |
2 Oklahoma City | 82 | 45 | 33 | 8844:8564 | 1.03 |
3 Utah Jazz | 82 | 46 | 33 | 8540:8187 | 1.04 |
4 Minnesota | 82 | 44 | 33 | 8980:8797 | 1.02 |
5 Denver Nuggets | 82 | 43 | 32 | 9020:8899 | 1.01 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Golden State W. | 82 | 56 | 24 | 9304:8814 | 1.06 |
2 Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 39 | 8937:8934 | 1.00 |
3 Los Angeles Lakers | 82 | 32 | 42 | 8862:8989 | 0.99 |
4 Sacramento Kings | 82 | 24 | 55 | 8104:8677 | 0.93 |
5 Phoenix Suns | 82 | 21 | 60 | 8522:9290 | 0.92 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Miami Heat | 82 | 41 | 32 | 8480:8441 | 1.00 |
2 Washington Wizards | 82 | 40 | 36 | 8742:8694 | 1.01 |
3 Charlotte Hornets | 82 | 34 | 44 | 8874:8853 | 1.00 |
4 Orlando Magic | 82 | 23 | 57 | 8479:8874 | 0.96 |
5 Atlanta Hawks | 82 | 24 | 57 | 8475:8922 | 0.95 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Houston Rockets | 82 | 63 | 17 | 9213:8518 | 1.08 |
2 New Orleans Pelicans | 82 | 41 | 32 | 9161:9054 | 1.01 |
3 San Antonio Spurs | 82 | 46 | 34 | 8424:8187 | 1.03 |
4 Dallas Mavericks | 82 | 24 | 53 | 8390:8639 | 0.97 |
5 Memphis Grizzlies | 82 | 22 | 59 | 8145:8654 | 0.94 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Open d'Australie - 10. jour
Not possible to see the matches on TV in Belgium
24.01.2018 /
~Deltour
/
COMMENTAIRES